ネットワーク社会の消費行動に関するアンケート
ネットワーク社会の消費行動に関するアンケート
E. 情報に関するあなたの行動や意識についてそれぞれあてはまる項目をチェックしてください。
情報を使いこなすというよりは、情報に振り回される方だ
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 62 | 8.9 |
| どちらかといえば違う | 422 | 60.4 |
| どちらかといえばそうだ | 193 | 27.6 |
| まったくその通り | 22 | 3.1 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
雑誌に載っている店(飲食店、買物など)によく行くことがある
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 94 | 13.4 |
| どちらかといえば違う | 324 | 46.4 |
| どちらかといえばそうだ | 236 | 33.8 |
| まったくその通り | 44 | 6.3 |
| 無回答 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
朝は新聞を読まないと不安だ
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 181 | 25.9 |
| どちらかといえば違う | 215 | 30.8 |
| どちらかといえばそうだ | 177 | 25.3 |
| まったくその通り | 124 | 17.7 |
| 無回答 | 2 | 0.3 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
特に見たい番組がなくてもテレビはつけたままにしておくことが多い
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 197 | 28.2 |
| どちらかといえば違う | 171 | 24.5 |
| どちらかといえばそうだ | 186 | 26.6 |
| まったくその通り | 143 | 20.5 |
| 無回答 | 2 | 0.3 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
広告していない商品にはなんとなく不安がある
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 155 | 22.2 |
| どちらかといえば違う | 343 | 49.1 |
| どちらかといえばそうだ | 176 | 25.2 |
| まったくその通り | 23 | 3.3 |
| 無回答 | 2 | 0.3 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
仲間内の情報源をたくさん持っている方だ
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 41 | 5.9 |
| どちらかといえば違う | 313 | 44.8 |
| どちらかといえばそうだ | 282 | 40.3 |
| まったくその通り | 58 | 8.3 |
| 無回答 | 5 | 0.7 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
流行に敏感な方だ
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 71 | 10.2 |
| どちらかといえば違う | 319 | 45.6 |
| どちらかといえばそうだ | 263 | 37.6 |
| まったくその通り | 43 | 6.2 |
| 無回答 | 3 | 0.4 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
自分なりに情報を集める方法を持っている
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 19 | 2.7 |
| どちらかといえば違う | 187 | 26.8 |
| どちらかといえばそうだ | 392 | 56.1 |
| まったくその通り | 96 | 13.7 |
| 無回答 | 5 | 0.7 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
マスコミ情報をうのみにするのは危険だ
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 4 | 0.6 |
| どちらかといえば違う | 22 | 3.1 |
| どちらかといえばそうだ | 328 | 46.9 |
| まったくその通り | 345 | 49.4 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
