ネットワーク社会の消費行動に関するアンケート
ネットワーク社会の消費行動に関するアンケート
D. 消費に関連するあなたの意識や活動について、下記の質問のそれぞれにあてはまる項目をチェックしてください
衝動買いをする方だ
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 55 | 7.9 |
| どちらかといえば違う | 274 | 39.2 |
| どちらかといえばそうだ | 293 | 41.9 |
| まったくその通り | 77 | 11.0 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
忙しくて買い物をする時間がない
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 137 | 19.6 |
| どちらかといえば違う | 258 | 36.9 |
| どちらかといえばそうだ | 236 | 33.8 |
| まったくその通り | 68 | 9.7 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
ブランドものが好きだ
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 163 | 23.3 |
| どちらかといえば違う | 234 | 33.5 |
| どちらかといえばそうだ | 240 | 34.3 |
| まったくその通り | 62 | 8.9 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
1つのブランドをずっと使い続ける方だ
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 146 | 20.9 |
| どちらかといえば違う | 233 | 33.3 |
| どちらかといえばそうだ | 259 | 37.1 |
| まったくその通り | 61 | 8.7 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
レジに並ぶのはいらいらする
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 48 | 6.9 |
| どちらかといえば違う | 172 | 24.6 |
| どちらかといえばそうだ | 326 | 46.6 |
| まったくその通り | 153 | 21.9 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
自分は買い物上手だと思う
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 32 | 4.6 |
| どちらかといえば違う | 277 | 39.6 |
| どちらかといえばそうだ | 334 | 47.8 |
| まったくその通り | 55 | 7.9 |
| 無回答 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
バーゲンをよく利用する
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 40 | 5.7 |
| どちらかといえば違う | 196 | 28.0 |
| どちらかといえばそうだ | 299 | 42.8 |
| まったくその通り | 164 | 23.5 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
新聞の折り込みチラシをよく利用する
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 91 | 13.0 |
| どちらかといえば違う | 175 | 25.0 |
| どちらかといえばそうだ | 267 | 38.2 |
| まったくその通り | 166 | 23.7 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
買物にはあまり時間をかけたくない
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 120 | 17.2 |
| どちらかといえば違う | 295 | 42.2 |
| どちらかといえばそうだ | 203 | 29.0 |
| まったくその通り | 79 | 11.3 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
最も安く買うためにいくつかの店に行く方だ
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 44 | 6.3 |
| どちらかといえば違う | 196 | 28.0 |
| どちらかといえばそうだ | 293 | 41.9 |
| まったくその通り | 164 | 23.5 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
親切な店員がいることは非常に重要だ
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 8 | 1.1 |
| どちらかといえば違う | 66 | 9.4 |
| どちらかといえばそうだ | 295 | 42.2 |
| まったくその通り | 328 | 46.9 |
| 無回答 | 2 | 0.3 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
同じ価格なら有名なメーカーの商品を選ぶ
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 6 | 0.9 |
| どちらかといえば違う | 59 | 8.4 |
| どちらかといえばそうだ | 319 | 45.6 |
| まったくその通り | 314 | 44.9 |
| 無回答 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
スタンプなどの特典・割引サービスをよく使う
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| まったく違う | 16 | 2.3 |
| どちらかといえば違う | 115 | 16.5 |
| どちらかといえばそうだ | 311 | 44.5 |
| まったくその通り | 255 | 36.5 |
| 無回答 | 2 | 0.3 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
