ネットワーク社会の消費行動に関するアンケート
ネットワーク社会の消費行動に関するアンケート
C. インターネットやパソコン通信の利用についてお答えください
インターネットやパソコン通信の利用場所
| 利用場所 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 自宅だけ | 420 | 60.1 |
| 自宅外(会社・学校)でだけ | 95 | 13.6 |
| 自宅外でも自宅でも | 183 | 26.2 |
| 無回答 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
インターネットの開始時期
| 開始時期 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 93年以前 | 13 | 1.9 |
| 94年1-6月 | 15 | 2.1 |
| 94年7-12月 | 8 | 1.1 |
| 95年1-6月 | 31 | 4.4 |
| 95年7-12月 | 42 | 6.0 |
| 96年1-6月 | 94 | 13.4 |
| 96年7-12月 | 116 | 16.6 |
| 97年1-6月 | 168 | 24.0 |
| 97年7-12月 | 125 | 17.9 |
| 98年1月以降 | 77 | 11.0 |
| 無回答 | 10 | 1.4 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
1週間あたり自宅からのインターネットまたはパソコン通信の利用時間
| 利用時間 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 利用していない | 81 | 11.6 |
| 1時間未満 | 91 | 13.0 |
| 1-3時間 | 186 | 26.6 |
| 3-5時間 | 105 | 15.0 |
| 5-7時間 | 62 | 8.9 |
| 7-10時間 | 64 | 9.2 |
| 10-15時間 | 42 | 6.0 |
| 15-20時間 | 13 | 1.9 |
| 20時間以上 | 52 | 7.4 |
| 無回答 | 3 | 0.4 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
1日あたり電子メールの平均受信数(仕事で受信するものも含む)
| 受信数 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 1通未満 | 33 | 4.7 |
| 1-2通 | 123 | 17.6 |
| 3-5通 | 175 | 25.0 |
| 5-10通 | 157 | 22.5 |
| 10-15通 | 49 | 7.0 |
| 15-20通 | 51 | 7.3 |
| 20-30通 | 48 | 6.9 |
| 30-50通 | 28 | 4.0 |
| 50-70通 | 14 | 2.0 |
| 75-100通 | 9 | 1.3 |
| 100-200通 | 7 | 1.0 |
| 200通以上 | 5 | 0.7 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
1日あたり電子メールの平均発信数(仕事で発信するものも含む)
| 発信数 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 1通未満 | 141 | 20.2 |
| 1-2通 | 238 | 34.0 |
| 3-5通 | 190 | 27.2 |
| 5-10通 | 81 | 11.6 |
| 10-15通 | 22 | 3.1 |
| 15-20通 | 11 | 1.6 |
| 20通以上 | 15 | 2.1 |
| 無回答 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
よく利用するインターネットサービス
(あてはまるものすべてをチェックしてください)
| インターネットサービス | 人数 | % |
|---|---|---|
| メーリングリスト | 260 | 37.2 |
| 電子メール配信サービス | 611 | 87.4 |
| WWWの掲示板 | 315 | 45.1 |
| チャット | 128 | 18.3 |
| ニュースグル-プ | 58 | 8.3 |
[注]回答者全員に対する比率
