ネットワーク社会の消費行動に関するアンケート
ネットワーク社会の消費行動に関するアンケート
B. あなたの生活行動について、下記の質問にお答えください
1日あたり自宅でテレビを見る時間(平日)
| 時間 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 30分未満 | 48 | 6.9 |
| 30分以上1時間未満 | 110 | 15.7 |
| 1時間以上2時間未満 | 207 | 29.6 |
| 2時間以上3時間未満 | 186 | 26.6 |
| 3時間以上5時間未満 | 112 | 16.0 |
| 5時間以上10時間未満 | 29 | 4.1 |
| 10時間以上 | 7 | 1.0 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
1日あたり自宅でテレビを見る時間(休日)
| 時間 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 30分未満 | 34 | 4.9 |
| 30分以上1時間未満 | 48 | 6.9 |
| 1時間以上2時間未満 | 151 | 21.6 |
| 2時間以上3時間未満 | 197 | 28.2 |
| 3時間以上5時間未満 | 192 | 27.5 |
| 5時間以上10時間未満 | 67 | 9.6 |
| 10時間以上 | 10 | 1.4 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
過去1ヶ月に自宅で電話を使った回数(通信を除く)
| 回数 | 人数 | % |
|---|---|---|
| まったく使わなかった | 4 | 0.6 |
| 月に1-2回 | 84 | 12.0 |
| 週に1回程度 | 170 | 24.3 |
| 週に3回程度 | 227 | 32.5 |
| 毎日1回-2回 | 166 | 23.7 |
| 毎日3回以上 | 48 | 6.9 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
過去1ヶ月に携帯電話を使った回数(仕事を除く)
| 回数 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 持っていない | 281 | 40.2 |
| まったく使わなかった | 17 | 2.4 |
| 月に1-2回 | 58 | 8.3 |
| 週に1回程度 | 75 | 10.7 |
| 週に3回程度 | 111 | 15.9 |
| 毎日1回-2回 | 112 | 16.0 |
| 毎日3-5回 | 36 | 5.2 |
| 毎日5回以上 | 8 | 1.1 |
| 無回答 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
過去1ヶ月に自宅でFAXを使った回数
| 回数 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 持っていない | 248 | 35.5 |
| 使わなかった | 71 | 10.2 |
| 1-2回 | 170 | 24.3 |
| 3-5回 | 118 | 16.9 |
| 6-10回 | 62 | 8.9 |
| 11回-20回 | 17 | 2.4 |
| 21回以上 | 12 | 1.7 |
| 無回答 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
過去1ヶ月の読書量(単行本)
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| 0冊 | 173 | 24.7 |
| 1冊 | 167 | 23.9 |
| 2-3冊 | 188 | 26.9 |
| 4-5冊 | 69 | 9.9 |
| 6冊以上 | 101 | 14.4 |
| 無回答 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
過去1ヶ月の読書量(雑誌)
| 人数 | % | |
|---|---|---|
| 0冊 | 30 | 4.3 |
| 1冊 | 87 | 12.4 |
| 2-3冊 | 318 | 45.5 |
| 4-5冊 | 122 | 17.5 |
| 6冊以上 | 142 | 20.3 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
過去1ヶ月にコンビニエンス・ストアに出かけた回数
| 回数 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 行かなかった | 29 | 4.1 |
| 月に1-2回 | 120 | 17.2 |
| 月に3回程度 | 113 | 16.2 |
| 週に1-2回 | 240 | 34.3 |
| 週に3-5回程度 | 156 | 22.3 |
| 毎日 | 41 | 5.9 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
過去1ヶ月にデパートに出かけた回数
| 回数 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 行かなかった | 137 | 19.6 |
| 月に1-2回 | 360 | 51.5 |
| 月に3回程度 | 118 | 16.9 |
| 週に1-2回 | 69 | 9.9 |
| 週に3回程度 | 11 | 1.6 |
| 無回答 | 4 | 0.6 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
過去6ヶ月の間にカタログの通信販売を利用した回数
| 回数 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 利用せず | 185 | 26.5 |
| 1-2回 | 274 | 39.2 |
| 3-5回 | 159 | 22.7 |
| 5-10回 | 57 | 8.2 |
| 10回以上 | 23 | 3.3 |
| 無回答 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
過去6ヶ月の間にテレビの通信販売を利用した回数
| 回数 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 利用しなかった | 666 | 95.3 |
| 1-2回 | 30 | 4.3 |
| 3-5回 | 1 | 0.1 |
| 無回答 | 2 | 0.3 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
いままでに個人輸入(海外の通信販売)をした回数
| 回数 | 人数 | % |
|---|---|---|
| ない | 467 | 66.8 |
| 1-2回 | 102 | 14.6 |
| 3-5回 | 50 | 7.2 |
| 5-10回 | 41 | 5.9 |
| 10回以上 | 36 | 5.2 |
| 無回答 | 3 | 0.4 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
過去2年間の海外旅行の回数(仕事も含む)
| 回数 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 0回 | 340 | 48.6 |
| 1回 | 141 | 20.2 |
| 2回 | 108 | 15.5 |
| 3回 | 48 | 6.9 |
| 4回 | 33 | 4.7 |
| 5-7回 | 22 | 3.1 |
| 8-10回 | 3 | 0.4 |
| 11回以上 | 2 | 0.3 |
| 無回答 | 2 | 0.3 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
