ネットワーク社会の消費行動に関するアンケート
ネットワーク社会の消費行動に関するアンケート
A. まず、あなた自身についてお答えください
年齢
| 年齢 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 20-24 | 120 | 17.2 |
| 25-29 | 213 | 30.5 |
| 30-34 | 223 | 31.9 |
| 35-39 | 109 | 15.6 |
| 40-44 | 24 | 3.4 |
| 45才以上 | 10 | 1.4 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
職業
| 職業 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 会社員 | 278 | 39.8 |
| 公務員 | 23 | 3.3 |
| 自営業 | 20 | 2.9 |
| パート・バイト | 71 | 10.2 |
| 学生 | 51 | 7.3 |
| 主婦 | 207 | 29.6 |
| その他 | 48 | 6.9 |
| 無回答 | 1 | 0.1 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
学歴
| 学歴 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 高卒以下 | 122 | 17.5 |
| 専門学校・短大 | 263 | 37.6 |
| 大学卒 | 238 | 34.0 |
| 大学院卒 | 18 | 2.6 |
| 大学・大学院在学中 | 40 | 5.7 |
| その他 | 5 | 0.7 |
| 無回答 | 13 | 1.9 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
自分以外の同居家族の数
| 同居家族 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 0 | 92 | 13.2 |
| 1 | 147 | 21.0 |
| 2 | 154 | 22.0 |
| 3 | 189 | 27.0 |
| 4 | 70 | 10.0 |
| 5 | 26 | 3.7 |
| 6 | 4 | 0.6 |
| 7 | 7 | 1.0 |
| 無回答 | 10 | 1.4 |
[注]回答者全員に対する比率
世帯全体の年収
| 年収 | 人数 | % |
|---|---|---|
| わからない・300万円未満 | 156 | 22.3 |
| 300万以上500万未満 | 121 | 17.3 |
| 500万以上700万未満 | 144 | 20.6 |
| 700万以上1000万未満 | 139 | 19.9 |
| 1000万以上1500万未満 | 96 | 13.7 |
| 1500万以上2000万未満 | 20 | 2.9 |
| 2000万以上 | 17 | 2.4 |
| 無回答 | 6 | 0.9 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
こづかい
| 円 | 人数 | % |
|---|---|---|
| -5千 | 73 | 10.4 |
| 5千-1万 | 94 | 13.4 |
| 1万-2万 | 118 | 16.9 |
| 2万-3万 | 107 | 15.3 |
| 3万-4万 | 136 | 19.5 |
| 5万-7万 | 76 | 10.9 |
| 7万-10万 | 51 | 7.3 |
| 10万- | 34 | 4.9 |
| 無回答 | 10 | 1.4 |
| 合計 | 699 | 100.0 |
本人の職種(有職の方のみ)
| 職種 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 専門・技術職 | 145 | 32.9 |
| 研究職 | 18 | 4.1 |
| 事務職 | 182 | 41.3 |
| 営業職 | 31 | 7.0 |
| その他 | 65 | 14.7 |
| 合計 | 441 | 100.0 |
本人の年収(有職の方のみ)
| 年収 | 人数 | % |
|---|---|---|
| 300万未満 | 225 | 51.0 |
| 300万以上500万未満 | 167 | 37.9 |
| 500万以上700万未満 | 38 | 8.6 |
| 700万以上1000万未満 | 7 | 1.6 |
| 1000万以上15000万未満 | 2 | 0.5 |
| 1500万以上 | 2 | 0.5 |
| 合計 | 441 | 100.0 |
