第8回インターネットユーザ調査
第8回富士通総研インターネットユーザー調査
質問文と回答4(Q29-Q35)
Q29
WWWのオンラインショッピングをしたことがありますか?
| 01年3月 | 00年9月 | 00年3月 | ||
|---|---|---|---|---|
| したことがある | 895 | 70.3% | 64.3% | 61.2% |
| したことはないが今後してみたい | 261 | 20.5% | 24.3% | 27.2% |
| したことはないし、したいとは思わない | 104 | 8.2% | 10.9% | 11.2% |
| 無回答 | 13 | 1.0% | 0.6% | 0.4% |
| 合計 | 1,273 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 99年9月 | 99年3月 | 98年9月 | 98年3月 | 97年9月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| したことがある | 66.2% | 60.1% | 54.7% | 48.0% | 40.2% |
| したことはないが今後してみたい | 18.2% | 23.5% | 27.5% | 35.6% | 42.2% |
| したことはないし、したいとは思わない | 15.3% | 16.3% | 17.6% | 16.3% | 17.6% |
| 無回答 | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
| 合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
【Q30-Q35はオンラインショッピングをしたことがある方にお聞きします】
Q30
今までに買ったものを全て選んでください。
| 01年3月 | 00年9月 | 00年3月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 図書・雑誌 | 330 | 36.9% | 34.4% | 39.4% |
| パソコン | 297 | 33.2% | 33.9% | 34.1% |
| ソフトウェア(パッケージ) | 257 | 28.7% | 32.9% | 36.8% |
| CD・ビデオソフト | 176 | 19.7% | 16.2% | 15.5% |
| デジタルデータ(情報、画像、ソフト等) | 144 | 16.1% | 17.3% | 17.7% |
| 食料品 | 307 | 34.3% | 26.9% | 30.3% |
| 衣料品 | 288 | 32.2% | 28.3% | 25.4% |
| ホテル・旅行予約 | 257 | 28.7% | 27.8% | 30.1% |
| 家電・AV機器 | 111 | 12.4% | 11.5% | 12.9% |
| 台所用品 | 101 | 11.3% | 9.3% | 9.9% |
| 家具・インテリア | 62 | 6.9% | 5.3% | 6.1% |
| 化粧品 | 147 | 16.4% | 13.0% | 12.3% |
| 健康・医療関係 | 128 | 14.3% | 9.9% | 8.4% |
| 玩具 | 85 | 9.5% | 9.5% | 10.3% |
| 事務用品 | 69 | 7.7% | 6.7% | 6.4% |
| 興行チケット | 91 | 10.2% | 8.8% | 8.7% |
| ギフト | 111 | 12.4% | 11.4% | 13.1% |
| 自動車 | 6 | 0.7% | 0.1% | 0.3% |
| その他 | 46 | 5.1% | 6.0% | 4.6% |
[注]オンラインショッピング経験者(895人)に対する比率
| 99年9月 | 99年3月 | 98年9月 | 98年3月 | 97年9月 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 図書・雑誌 | 38.6% | 35.7% | 37.8% | 33.4% | 29.3% |
| パソコン | 38.1% | 35.0% | 21.8% | 17.4% | 12.2% |
| ソフトウェア(パッケージ) | 36.9% | 35.7% | 31.5% | 38.1% | 34.4% |
| CD・ビデオソフト | 13.8% | 14.2% | 11.7% | 14.2% | 12.0% |
| デジタルデータ (情報、画像、ソフト等) |
21.7% | 22.5% | 17.8% | 10.1% | 11.3% |
| 食料品 | 32.2% | 29.1% | 25.1% | 26.1% | 19.2% |
| 衣料品 | 21.2% | 19.8% | 15.1% | 17.4% | 16.2% |
| ホテル・旅行予約 | 25.1% | 22.0% | 19.8% | 16.6% | 14.5% |
| 家電・AV機器 | 9.0% | 7.5% | |||
| 台所用品 | 7.6% | 8.5% | |||
| 家具・インテリア | 4.6% | 3.6% | |||
| 化粧品 | 8.6% | 7.5% | |||
| 健康・医療関係 | 8.7% | 7.4% | |||
| 玩具 | 6.7% | 7.9% | |||
| 事務用品 | 5.5% | 5.1% | |||
| 興行チケット | 10.0% | 7.0% | |||
| ギフト | 11.8% | 12.2% | |||
| 自動車 | 0.1% | 0.3% | |||
| その他 | 4.1% | 5.1% | 37.7% | 39.7% | 33.1% |
Q31
はじめてWWWでオンラインショッピングをしたのはいつ頃でしたか?
| 01年3月 | ||
|---|---|---|
| 1996年より前 | 18 | 2.0% |
| 1996年 | 31 | 3.5% |
| 1997年 | 61 | 6.8% |
| 1998年 | 143 | 16.0% |
| 1999年 | 238 | 26.6% |
| 2000年 | 362 | 40.4% |
| 2001年以降 | 37 | 4.1% |
| 無回答 | 5 | 0.6% |
| 合計 | 895 | 100.0% |
[注]オンラインショッピング経験者(895人)に対する比率
Q32
この半年間に何回オンラインショッピングしましたか?回数を記入してください。
| 01年3月 | 00年9月 | 00年3月 | ||
|---|---|---|---|---|
| しなかった | 97 | 10.8% | 10.4% | 13.6% |
| 1回 | 163 | 18.2% | 25.2% | 25.0% |
| 2回 | 185 | 20.7% | 17.3% | 19.6% |
| 3回 | 162 | 18.1% | 16.0% | 15.8% |
| 4回 | 58 | 6.5% | 5.8% | 5.5% |
| 5-9回 | 138 | 15.4% | 15.9% | 14.3% |
| 10回以上 | 87 | 9.7% | 9.1% | 6.1% |
| 無回答 | 5 | 0.6% | 0.2% | 0.1% |
| 合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 平均回数 | 3.6 | |||
[注]オンラインショッピング経験者(895人)に対する比率
| 99年9月 | 99年3月 | 98年9月 | |
|---|---|---|---|
| しなかった | 17.0% | 19.8% | 18.2% |
| 1回 | 24.5% | 27.2% | 26.4% |
| 2回 | 23.3% | 21.0% | 23.3% |
| 3回 | 13.0% | 14.1% | 13.7% |
| 4回 | 4.6% | 4.9% | 6.5% |
| 5-9回 | 13.0% | 8.7% | 8.3% |
| 10回以上 | 4.2% | 3.8% | 3.3% |
| 無回答 | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 合計 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Q33.
一番最近、オンラインショッピングで買ったものは何ですか?次から一つだけ選んでください。
| 01年3月 | ||
|---|---|---|
| 図書・雑誌 | 141 | 15.8% |
| パソコン | 100 | 11.2% |
| ソフトウェア(パッケージ) | 68 | 7.6% |
| CD・ビデオソフト | 50 | 5.6% |
| デジタルデータ(情報、画像、ソフト等) | 23 | 2.6% |
| 食料品 | 109 | 12.2% |
| 衣料品 | 108 | 12.1% |
| ホテル・旅行予約 | 72 | 8.0% |
| 家電・AV機器 | 23 | 2.6% |
| 台所用品 | 14 | 1.6% |
| 家具・インテリア | 10 | 1.1% |
| 化粧品 | 34 | 3.8% |
| 健康・医療関係 | 40 | 4.5% |
| 玩具 | 15 | 1.7% |
| 事務用品 | 8 | 0.9% |
| 興行チケット | 23 | 2.6% |
| ギフト | 22 | 2.5% |
| 自動車 | 0 | 0.0% |
| その他 | 28 | 3.1% |
| 無回答 | 7 | 0.8 |
[注]オンラインショッピング経験者(895人)に対する比率
Q34.
一番最近、オンラインショッピングをしたときの状況と近いものを次から選んでください。
| 01年3月 | ||
|---|---|---|
| あらかじめインターネットで買うつもりで探した | 319 | 35.6% |
| インターネットや電子メールを見ていたら、 ほしいものがあったので衝動的に買った。 |
99 | 11.1% |
| ほかでは入手しにくい、または売っていないので インターネットで買った |
207 | 23.1% |
| 買いに行くのが面倒、または時間がないので、 インターネットで買った |
139 | 15.5% |
| 安かったのでインターネットで買った | 129 | 14.4% |
| 無回答 | 2 | 0.2% |
| 合計 | 895 | 100.0% |
[注]オンラインショッピング経験者(895人)に対する比率
Q35.
この半年の間に、インターネットで情報を調べた後で、一般の店舗や電話など、オフラインで買い物をしたものはありますか。買ったもの全てを次から選んでください。
| 01年3月 | ||
|---|---|---|
| 図書・雑誌 | 334 | 26.2% |
| パソコン | 340 | 26.7% |
| ソフトウェア(パッケージ) | 203 | 15.9% |
| CD・ビデオソフト | 231 | 18.1% |
| 食料品 | 151 | 11.9% |
| 衣料品 | 128 | 10.1% |
| ホテル・旅行予約 | 182 | 14.3% |
| 家電・AV機器 | 187 | 14.7% |
| 台所用品 | 47 | 3.7% |
| 家具・インテリア | 40 | 3.1% |
| 化粧品 | 99 | 7.8% |
| 健康・医療関係 | 46 | 3.6% |
| 玩具 | 53 | 4.2% |
| 事務用品 | 42 | 3.3% |
| 興行チケット | 80 | 6.3% |
| ギフト | 42 | 3.3% |
| 自動車 | 49 | 3.8% |
| その他 | 32 | 2.5% |
| 無回答 | 256 | 20.1% |
[注]回答者全員(1,273人)に対する比率
