第7回インターネットユーザ調査
第7回富士通総研インターネットユーザー調査
質問文と回答5(Q36-Q38)
Q36
iモードやEZwebなど、パソコンを接続せずに、携帯電話だけでWWWの情報を見られるサービスがありますが、あなたは使っていますか?次から選んでください。
| 00年9月 | 00年 3月 |
||
|---|---|---|---|
| 使っている | 294 | 43.0% | 13.3% |
| 使ったことはあるが、もう使わない | 58 | 8.5% | 2.6% |
| 使ったことはないが、今後使ってみたい | 197 | 28.8% | 43.9% |
| 使っていないし、今後もとくに使いたいと思わない | 133 | 19.4% | 36.1% |
| 無回答 | 2 | 0.3% | 4.1% |
| 合計 | 684 | 100.0% | 100.0% |
[注]PHSまたは携帯電話メール機能利用者(684人)に対する比率
Q37
以下の文についてどう思うか、それぞれ選んでください。
| WWWではルールが守られていない | 00年9月 | 99年 9月 |
99年 3月 |
98年 9月 |
98年 3月 |
97年 9月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| そう思う | 189 | 14.9% | 19.5% | 15.0% | 17.2% | 15.1% | 14.9% |
| 少しそう思う | 608 | 47.8% | 48.9% | 46.1% | 44.8% | 41.3% | 41.8% |
| どちらでもない | 20.1% | 25.1% | 23.7% | 24.8% | 24.2% | ||
| あまり思わない | 379 | 29.8% | 9.0% | 10.3% | 10.1% | 14.1% | 14.1% |
| そう思わない | 81 | 6.4% | 2.1% | 2.5% | 3.8% | 4.4% | 4.9% |
| 無回答 | 14 | 1.1% | 0.5% | 0.9% | 0.4% | 0.3% | 0.1% |
| 合計 | 1,271 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| WWWのデータ転送速度が遅すぎる | 00年9月 | 99年 9月 |
99年 3月 |
98年 9月 |
98年 3月 |
97年 9月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| そう思う | 611 | 48.1% | 47.6% | 46.8% | 54.8% | 53.4% | 61.2% |
| 少しそう思う | 490 | 38.6% | 36.7% | 35.1% | 34.2% | 33.5% | 28.1% |
| どちらでもない | 10.4% | 11.2% | 6.9% | 7.6% | 6.5% | ||
| あまり思わない | 135 | 10.6% | 3.6% | 5.3% | 2.5% | 4.4% | 3.1% |
| そう思わない | 23 | 1.8% | 1.3% | 0.8% | 1.3% | 0.9% | 0.9% |
| 無回答 | 12 | 0.9% | 0.4% | 0.8% | 0.3% | 0.3% | 0.2% |
| 合計 | 1,271 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| WWWのアクセスにはお金がかかりすぎる | 00年9月 | 99年 9月 |
99年 3月 |
98年 9月 |
98年 3月 |
97年 9月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| そう思う | 682 | 53.7% | 46.1% | 43.8% | 45.8% | 46.5% | 44.7% |
| 少しそう思う | 371 | 29.2% | 28.9% | 35.1% | 27.1% | 26.7% | 26.5% |
| どちらでもない | 12.0% | 12.0% | 13.7% | 13.0% | 12.6% | ||
| あまり思わない | 164 | 12.9% | 8.5% | 6.1% | 8.1% | 9.1% | 10.3% |
| そう思わない | 42 | 3.3% | 4.2% | 2.1% | 5.0% | 4.2% | 5.7% |
| 無回答 | 12 | 0.9% | 0.4% | 0.9% | 0.3% | 0.4% | 0.2% |
| 合計 | 1,271 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| バナー広告がうるさい | 00年9月 | 99年 9月 |
99年 3月 |
98年 9月 |
98年 3月 |
97年 9月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| そう思う | 540 | 42.5% | 33.8% | 27.4% | 29.2% | 22.7% | 18.4% |
| 少しそう思う | 453 | 35.6% | 34.6% | 34.2% | 30.7% | 30.0% | 27.4% |
| どちらでもない | 16.1% | 19.5% | 19.0% | 20.1% | 20.9% | ||
| あまり思わない | 224 | 17.6% | 10.3% | 12.9% | 14.4% | 18.4% | 21.4% |
| そう思わない | 41 | 3.2% | 4.2% | 4.7% | 5.9% | 7.9% | 11.4% |
| 無回答 | 13 | 1.0% | 1.0% | 1.3% | 0.9% | 0.8% | 0.5% |
| 合計 | 1,271 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 迷惑メールが多い | 00年9月 | |
|---|---|---|
| そう思う | 206 | 16.2% |
| 少しそう思う | 346 | 27.2% |
| あまり思わない | 499 | 39.3% |
| そう思わない | 206 | 16.2% |
| 無回答 | 14 | 1.1% |
| 合計 | 1,271 | 100.0% |
Q38
以下の文についてあなたはどの程度あてはまりますか?それぞれ選んでください。
| 新製品や新サービスはとりあえず試してみる | 00年9月 | |
|---|---|---|
| あてはまる | 262 | 20.6% |
| 多少あてはまる | 616 | 48.5% |
| あまりあてはまらない | 319 | 25.1% |
| あてはまらない | 62 | 4.9% |
| 無回答 | 12 | 0.9% |
| 合計 | 1,271 | 100.0% |
| 新しい情報を人より先に知りたい | 00年9月 | |
|---|---|---|
| あてはまる | 511 | 40.2% |
| 多少あてはまる | 500 | 39.3% |
| あまりあてはまらない | 203 | 16.0% |
| あてはまらない | 46 | 3.6% |
| 無回答 | 11 | 0.9 |
| 合計 | 1,271 | 100.0% |
| ネット上で知り合った友人がいる | 00年9月 | |
|---|---|---|
| あてはまる | 484 | 38.1% |
| 多少あてはまる | 168 | 13.2% |
| あまりあてはまらない | 165 | 13.0% |
| あてはまらない | 443 | 34.9% |
| 無回答 | 11 | 0.9% |
| 合計 | 1,271 | 100.0% |
| 様々なタイプの人と幅広く付き合う | 00年9月 | |
|---|---|---|
| あてはまる | 298 | 23.4% |
| 多少あてはまる | 426 | 33.5% |
| あまりあてはまらない | 399 | 31.4% |
| あてはまらない | 138 | 10.9% |
| 無回答 | 10 | 0.8% |
| 合計 | 1,271 | 100.0% |
| 行動を起こす前によく下調べをする方だ | 00年9月 | |
|---|---|---|
| あてはまる | 415 | 32.7% |
| 多少あてはまる | 552 | 43.4% |
| あまりあてはまらない | 261 | 20.5% |
| あてはまらない | 33 | 2.6% |
| 無回答 | 10 | 0.8% |
| 合計 | 1,271 | 100.0% |
| 話題を広めたり人に何かを薦めたりする方だ | 00年9月 | |
|---|---|---|
| あてはまる | 282 | 22.2% |
| 多少あてはまる | 507 | 39.9% |
| あまりあてはまらない | 362 | 28.5% |
| あてはまらない | 110 | 8.7% |
| 無回答 | 10 | 0.8% |
| 合計 | 1,271 | 100.0% |
| 社会で認められる人でありたい | 00年9月 | |
|---|---|---|
| あてはまる | 477 | 37.5% |
| 多少あてはまる | 527 | 41.5% |
| あまりあてはまらない | 200 | 15.7% |
| あてはまらない | 56 | 4.4% |
| 無回答 | 11 | 0.9% |
| 合計 | 1,271 | 100.0% |
| プライベートな時間を大切にしている | 00年9月 | |
|---|---|---|
| あてはまる | 772 | 60.7% |
| 多少あてはまる | 409 | 32.2% |
| あまりあてはまらない | 70 | 5.5% |
| あてはまらない | 9 | 0.7% |
| 無回答 | 11 | 0.9% |
| 合計 | 1,271 | 100.0% |
| サービスや利便性より価格を重視する | 00年9月 | |
|---|---|---|
| あてはまる | 171 | 13.5% |
| 多少あてはまる | 541 | 42.6% |
| あまりあてはまらない | 469 | 36.9% |
| あてはまらない | 75 | 5.9% |
| 無回答 | 15 | 1.2% |
| 合計 | 1,271 | 100.0% |
