富士通総研

第7回インターネットユーザ調査


第7回富士通総研インターネットユーザー調査


質問文と回答1(Q1-Q9)

Q1
あなたは主に何の目的でWWWにアクセスしていますか?どちらか近いと思われるものを一つだけ選んで下さい。

00年9月 00年3月
仕事・勉強 259 20.4% 18.5%
趣味・娯楽 1007 79.2% 81.3%
無回答 5 0.4% 0.2%
合計 1,271 100.0% 100.0%
99年9月 99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
仕事・勉強 24.8% 25.2% 28.9% 28.8% 31.4%
趣味・娯楽 74.9% 74.8% 70.9% 71.0% 68.4%
無回答 0.2% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Q2
WWWにアクセスする場所はどこですか?アクセスする場所だけを時間の多い順に選んで下さい。
アクセスしない場所は記入しないでください。

一番よくアクセスする場所 00年9月 00年3月
家庭 970 76.3% 74.0%
職場 276 21.7% 22.8%
学校 22 1.7% 3.2%
その他 0 0.0% 0.1%
無回答 3 0.2%
合計 1,271 100.0% 100.0%
アクセスする場所(合計) 00年9月 00年3月
家庭 1214 95.5% 94.2%
職場 594 46.7% 47.5%
学校 126 9.9% 11.1%
その他 148 11.6% 11.9%

[注]回答者全員(1,271人)に対する比率

一番よくアクセスする場所 99年9月 99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
家庭 65.6% 65.3% 62.3% 64.7% 58.6%
職場 30.6% 32.1% 34.9% 32.3% 37.6%
学校 1.9% 2.4% 2.5% 2.9% 3.4%
その他 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.4%
無回答 1.7%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
アクセスする場所
(合計)
99年9月 99年3月 98年9月 98年3月
家庭 92.3% 90.1% 90.3% 88.2%
職場 55.5% 56.8% 59.1% 55.8%
学校 9.4% 9.5% 9.7% 10.9%
その他 11.2% 8.4% 13.6% 11.2%

Q3
自宅とそれ以外の場所で、週何時間くらいWWWにアクセスしますか?
それぞれの時間を答えてください。

自宅でのアクセス時間 00年9月 00年3月
週20時間以上 220 17.3% 8.8%
週10時間以上20時間未満 322 25.3% 13.6%
週5時間以上10時間未満 305 24.0% 23.8%
週3時間以上5時間未満 137 10.8% 15.1%
週1時間以上3時間未満 217 17.1% 22.2%
それ以下 17 1.3% 14.3%
無回答 53 4.2% 2.4%
合計 1,271 100.0% 100.0%
平均 11.0
その他の場所でのアクセス時間 00年9月 00年3月
週20時間以上 86 6.8% 4.1%
週10時間以上20時間未満 102 8.0% 6.7%
週5時間以上10時間未満 141 11.1% 7.6%
週3時間以上5時間未満 103 8.1% 9.0%
週1時間以上3時間未満 284 22.3% 11.9%
それ以下 39 3.1% 31.1%
無回答 516 40.6% 29.7%
合計 1,271 100.0% 100.0%
平均 6.8

Q4
以下の目的のために、週何時間くらいWWWにアクセスしますか?
その目的のためにアクセスしない方は0を記入してください。

仕事・勉強のため 00年9月 00年3月
週20時間以上 84 6.6% 3.0%
週10時間以上20時間未満 103 8.1% 5.8%
週5時間以上10時間未満 138 10.9% 8.8%
週3時間以上5時間未満 125 9.8% 9.4%
週1時間以上3時間未満 403 31.7% 17.5%
それ以下 326 25.6% 54.7%
無回答 92 7.2% 0.8%
合計 1,271 100.0% 100.0%
平均 4.6
趣味・娯楽のため 00年9月 00年3月
週20時間以上 198 15.6% 8.5%
週10時間以上20時間未満 281 22.1% 16.9%
週5時間以上10時間未満 349 27.5% 25.0%
週3時間以上5時間未満 187 14.7% 17.2%
週1時間以上3時間未満 217 17.1% 20.4%
それ以下 27 2.1% 11.7%
無回答 12 0.9% 0.3%
合計 1,271 100.0% 100.0%
平均 10.2
仕事・勉強のため 99年
9月
99年
3月
98年
9月
98年
3月
97年
9月
週20時間以上 7.3% 8.0% 8.8% 6.8% 7.3%
週10時間以上20時間未満 10.2% 8.3% 8.5% 8.8% 8.8%
週5時間以上10時間未満 10.8% 12.4% 12.8% 13.0% 14.1%
週3時間以上5時間未満 11.2% 12.9% 14.1% 13.0% 13.3%
週1時間以上3時間未満 27.0% 27.8% 27.0% 27.6% 29.2%
それ以下 18.4% 15.4% 15.3% 17.0% 13.5%
仕事・勉強のためにはアクセスしない 14.8% 14.8% 12.9% 13.3% 13.5%
無回答 0.3% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
趣味・娯楽のため 99年
9月
99年
3月
98年
9月
98年
3月
97年
9月
週20時間以上 13.2% 14.3% 13.4% 11.3% 11.2%
週10時間以上20時間未満 21.3% 17.3% 19.2% 17.3% 17.5%
週5時間以上10時間未満 22.5% 22.0% 22.5% 23.1% 23.1%
週3時間以上5時間未満 17.5% 17.8% 17.6% 17.9% 20.5%
週1時間以上3時間未満 19.2% 22.6% 22.6% 24.5% 21.5%
それ以下 5.4% 5.1% 4.2% 4.9% 5.4%
趣味・娯楽のためにはアクセスしない 0.5% 0.7% 0.5% 1.0% 0.5%
無回答 0.5% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Q5
WWWにアクセスする頻度はどれくらいですか?

00年9月 00年3月
1日数回 805 63.3% 54.7%
1日1回 238 18.7% 22.2%
週5日以上 109 8.6% 9.1%
週4日 38 3.0% 4.4%
週3日 45 3.5% 4.6%
週2日 27 2.1% 3.2%
週1日 5 0.4% 1.2%
それ以下 1 0.1% 0.4%
無回答 3 0.2% 0.2%
合計 1,271 100.0% 100.0%
99年9月 99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
1日数回 60.1% 56.2% 57.7% 50.8%
1日1回 19.3% 20.4% 19.7% 22.8%
週5日以上 7.8% 8.8% 10.2% 10.3% 69.8%
週4日 5.4% 3.5% 4.0% 5.0% 11.9%
週3日 4.6% 6.3% 4.3% 6.5% 11.3%
週2日 1.6% 2.4% 2.7% 2.8% 4.4%
週1日 1.0% 1.7% 1.2% 1.3% 2.4%
それ以下 0.2% 0.5% 0.2%
無回答 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.2%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Q6
電子メールの利用頻度はどれくらいですか?

00年9月 00年3月 99年9月 99年3月 98年9月
1日数回 842 66.2% 62.7% 66.1% 60.8% 61.9%
1日1回 259 20.4% 21.2% 19.5% 21.2% 21.1%
週5日以上 72 5.7% 6.0% 5.2% 6.8% 6.9%
週4日 26 2.0% 2.9% 2.5% 2.1% 3.2%
週3日 32 2.5% 3.0% 2.8% 3.1% 3.1%
週2日 20 1.6% 2.2% 1.6% 2.2% 1.2%
週1日 1.4% 1.6% 1.6% 1.4%
それ以下 9 0.7% 0.5% 0.5% 2.1% 0.8%
無回答 1 0.1% 0.0% 0.2% 0.2% 0.3%
合計 1,271 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Q7
自分用の電子メール・アドレスをいくつ持っていますか?携帯電話とPC間で使えるメールも含めてお書き下さい。

00年9月 00年3月
0 1 0.1% 0.3%
1-3個 875 68.8% 75.0%
4-6個 315 24.8% 18.4%
7-9個 43 3.4% 3.8%
10個以上 32 2.5% 2.4%
無回答 5 0.4% 0.2%
合計 1,271 100.0% 100.0%
平均 3.2

Q8
初めてWWWにアクセスしたのはいつごろですか?

00年9月 00年3月
94年3月以前 84 6.6% 5.5%
94年4月-95年3月 48 3.8% 4.9%
95年4月-95年9月 97 7.6% 9.0%
95年10月-96年3月 72 5.7% 6.5%
96年4月-96年9月 139 10.9% 11.1%
96年10月-97年3月 92 7.2% 8.7%
97年4月-97年9月 141 11.1% 11.7%
97年10月-98年3月 78 6.1% 9.9%
98年4月-98年9月 134 10.5% 10.9%
98年10月-99年3月 134 10.5% 10.9%
99年4月-99年9月 122 9.6% 9.4%
99年10月-00年3月 84 6.6% 1.3%
00年4月以降 45 3.5%
無回答 1 0.1% 0.1%
合計 1,271 100.0% 100.0%
99年9月 99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
94年3月以前 6.4% 6.6% 7.4% 5.1% 5.1%
94年4月-95年3月 6.5% 6.2% 7.2% 6.7% 7.6%
95年4月-95年9月 10.1% 8.9% 9.9% 12.3% 14.0%
95年10月-96年3月 10.3% 10.8% 13.1% 15.2% 18.0%
96年4月-96年9月 17.8% 18.4% 21.2% 21.8% 26.5%
96年10月-97年3月 12.5% 16.2% 16.7% 19.2% 18.9%
97年4月-97年9月 14.1% 15.9% 16.9% 14.9% 9.7%
97年10月-98年3月 11.3% 10.9% 6.4% 4.8%
98年4月-98年9月 9.2% 5.4% 1.1%
98年10月-99年3月 1.3% 0.5%
99年4月-99年9月 0.1%
無回答 0.3% 0.1% 0.1% 0.2%
合計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Q9
あなたがインターネットを使い始めたきっかけは何ですか?
最も近いものを次から一つだけ選んでください。

00年9月 99年
9月
99年
3月
98年
9月
98年
3月
97年
9月
仕事で必要だったから 272 21.4% 21.2% 23.1% 22.8% 20.7% 23.7%
勉強のために必要だったから 79 6.2% 11.7% 11.0% 13.1% 11.5% 11.6%
見たいWWWがあったから 181 14.2% 30.4% 28.7% 28.1% 27.6% 25.5%
友人・家族にすすめられたから 102 8.0% 8.4% 7.1% 6.1% 7.3% 8.2%
電子メールをしたかったから 189 14.9%
就職のために必要だったから 21 1.7% 0.8% 0.6% 0.5% 0.8% 0.8%
どんなものか試してみたかったから 391 30.8%
インターネットが出来ないと皆から遅れてしまいそうだから 35 2.8% 4.5% 4.9% 5.2% 4.6% 4.2%
インターネットがはやっていたから 23.0% 24.5% 24.1% 27.3% 25.8%
無回答 1 0.1% 0.0% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2%
合計 1,271 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%