第6回富士通総研インターネットユーザー調査
質問文と回答4(Q30-Q36)
| 00年3月 | ||
|---|---|---|
| 使っている | 147 | 13.3% |
| 使ったことはあるが、もう使わない | 29 | 2.6% |
| 使ったことはないが、今後使ってみたい | 486 | 43.9% |
| 使っていないし、今後もとくに使いたいと思わない | 399 | 36.1% |
| 無回答 | 45 | 4.1% |
| 合計 | 1,106 | 100.0% |
| 00年3月 | ||
|---|---|---|
| 一般電話回線 | 667 | 60.0% |
| ISDN | 313 | 28.3% |
| ADSL | 1 | 0.1% |
| CATV会社のケーブル | 51 | 4.6% |
| OCNなどの専用線(マンションのLANを含む) | 13 | 1.2% |
| その他 | 24 | 2.2% |
| わからない | 20 | 1.8% |
| 無回答 | 20 | 1.8% |
| 合計 | 1,106 | 100.0% |
| 00年3月 | ||
|---|---|---|
| 利用してみたい | 757 | 77.5% |
| とくに関心はない | 98 | 10.0% |
| わからない | 117 | 12.0% |
| 無回答 | 5 | 0.5% |
| 合計 | 977 | 100.0% |
| 00年3月 | ||
|---|---|---|
| 0-3000円未満 | 461 | 60.9% |
| 3001-5000円未満 | 264 | 34.9% |
| 5001-7000円未満 | 24 | 3.2% |
| 7001-10000円未満 | 2 | 0.3% |
| 10000円以上 | 4 | 0.5% |
| 無回答 | 2 | 0.3% |
| 合計 | 757 | 100.0% |
| 平均 | 3360.1 | |
| 00年3月 | ||
|---|---|---|
| 今よりかなり増える | 504 | 66.6% |
| 今より多少増える | 213 | 28.1% |
| 今と変わらない | 31 | 4.1% |
| 今より減る | 2 | 0.3% |
| わからない | 4 | 0.5% |
| 無回答 | 3 | 0.4% |
| 合計 | 757 | 100.0% |
[注]プロモーションメール受信者に対する比率
| 00年3月 | ||
|---|---|---|
| 映画や過去のTV番組を見る(有料) | 527 | 47.6% |
| TV番組の未公開シーンを見る(有料) | 251 | 22.7% |
| コンサートのビデオを見る(有料) | 340 | 30.7% |
| 音楽CDのアルバムをダウンロードして買う | 558 | 50.5% |
| ソフトウェア(ゲーム含む)をダウンロード して買う |
535 | 48.4% |
| オンライン対戦ゲームに参加する(有料) | 221 | 20.0% |
| 無回答 | 77 | 7.0% |
[注]回答者全員(1,106人)に対する比率
| 00年3月 | ||
|---|---|---|
| 映画の予告編を見る(無料) | 579 | 52.4% |
| ニュースを見る(無料) | 666 | 60.2% |
| スポーツのハイライト・シーンを見る(無料) | 389 | 35.2% |
| ミュージシャンのプロモーション・ビデオを見る (無料) |
642 | 58.0% |
| 車や家電製品などの新製品紹介ビデオを見る (無料) |
380 | 34.4% |
| オンラインショップで商品説明ビデオを見る (無料) |
418 | 37.8% |
| 旅行先の観光地や宿泊施設の紹介ビデオを見る(無料) | 677 | 61.2% |
| 家やマンションなど不動産物件の紹介ビデオ を見る(無料) |
248 | 22.4% |
| 曲をパソコンにダウンロードする(無料) | 697 | 63.0% |
| インターネットラジオ放送を聴く(無料) | 432 | 39.1% |
| フリーソフトをダウンロードする(無料) | 828 | 74.9% |
| 無回答 | 21 | 1.9% |
[注]回答者全員(1,106人)に対する比率