第6回インターネットユーザ調査
第6回富士通総研インターネットユーザー調査
質問文と回答3(Q21-Q28)
Q21
【オンラインショッピングをしたことがある方にお聞きします】
どんなものを買いましたか?今までに購入したものを全て選んでください。
| 00年3月 | 99年9月 | 99年3月 | 98年9月 | 98年3月 | 97年9月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 図書・雑誌 | 267 | 39.4% | 38.6% | 35.7% | 37.8% | 33.4% | 29.3% |
| パソコン | 231 | 34.1% | 38.1% | 35.0% | 21.8% | 17.4% | 12.2% |
| ソフトウェア(パッケージ) | 249 | 36.8% | 36.9% | 35.7% | 31.5% | 38.1% | 34.4% |
| CD・ビデオソフト | 105 | 15.5% | 13.8% | 14.2% | 11.7% | 14.2% | 12.0% |
| デジタルデータ(情報、画像、ソフト等) | 120 | 17.7% | 21.7% | 22.5% | 17.8% | 10.1% | 11.3% |
| 食料品 | 205 | 30.3% | 32.2% | 29.1% | 25.1% | 26.1% | 19.2% |
| 衣料品 | 172 | 25.4% | 21.2% | 19.8% | 15.1% | 17.4% | 16.2% |
| ホテル・旅行予約 | 204 | 30.1% | 25.1% | 22.0% | 19.8% | 16.6% | 14.5% |
| 家電・AV機器 | 87 | 12.9% | 9.0% | 7.5% | |||
| 台所用品 | 67 | 9.9% | 7.6% | 8.5% | |||
| 家具・インテリア | 41 | 6.1% | 4.6% | 3.6% | |||
| 化粧品 | 83 | 12.3% | 8.6% | 7.5% | |||
| 健康・医療関係 | 57 | 8.4% | 8.7% | 7.4% | |||
| 玩具 | 70 | 10.3% | 6.7% | 7.9% | |||
| 事務用品 | 43 | 6.4% | 5.5% | 5.1% | |||
| 興行チケット | 59 | 8.7% | 10.0% | 7.0% | |||
| ギフト | 89 | 13.1% | 11.8% | 12.2% | |||
| 自動車 | 2 | 0.3% | 0.1% | 0.3% | |||
| その他 | 31 | 4.6% | 4.1% | 5.1% | 37.7% | 39.7% | 33.1% |
[注]オンラインショッピング経験者(677人)に対する比率
Q22
この半年間に何回オンラインショッピングしましたか?
| 00年3月 | 99年9月 | 99年3月 | 98年9月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| しなかった | 92 | 13.6% | 17.0% | 19.8% | 18.2% |
| 1回 | 169 | 25.0% | 24.5% | 27.2% | 26.4% |
| 2回 | 133 | 19.6% | 23.3% | 21.0% | 23.3% |
| 3回 | 107 | 15.8% | 13.0% | 14.1% | 13.7% |
| 4回 | 37 | 5.5% | 4.6% | 4.9% | 6.5% |
| 5-9回 | 97 | 14.3% | 13.0% | 8.7% | 8.3% |
| 10回以上 | 41 | 6.1% | 4.2% | 3.8% | 3.3% |
| 無回答 | 1 | 0.1% | 0.4% | 0.4% | 0.3% |
| 合計 | 677 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 平均回数 | 3.3 | ||||
[注]オンラインショッピング経験者に対する比率
Q23
インターネットでのショッピングの今後の予定は?
| 00年3月 | 99年9月 | ||
|---|---|---|---|
| 増やしたい | 229 | 33.8% | 27.0% |
| 今までと同じ | 421 | 62.2% | 68.7% |
| 減らしたい | 11 | 1.6% | 2.2% |
| もうしない | 15 | 2.2% | 1.9% |
| 無回答 | 1 | 0.1% | 0.2% |
| 合計 | 677 | 100.0% | 100.0% |
[注]オンラインショッピング経験者に対する比率
Q24
オンラインショッピングで今後買いたいものを全て選んでください。これまで買ったことがあり、今後も買いたいものも含めてください 。
| 00年3月 | 99年9月 | 99年3月 | ||
|---|---|---|---|---|
| 図書・雑誌 | 662 | 59.9% | 53.5% | 59.5% |
| パソコン | 495 | 44.8% | 44.4% | 47.4% |
| ソフトウェア(パッケージ) | 509 | 46.0% | 43.6% | 46.6% |
| CD・ビデオソフト | 438 | 39.6% | 33.2% | 33.0% |
| デジタルデータ(情報、画像、ソフト等) | 344 | 31.1% | 32.5% | 34.3% |
| 食料品 | 350 | 31.6% | 30.4% | 31.1% |
| 衣料品 | 302 | 27.3% | 21.4% | 20.7% |
| ホテル・旅行予約 | 648 | 58.6% | 54.3% | 51.7% |
| 家電・AV機器 | 243 | 22.0% | 15.1% | 17.2% |
| 台所用品 | 212 | 19.2% | 14.4% | 15.0% |
| 家具・インテリア | 160 | 14.5% | 8.0% | 9.5% |
| 化粧品 | 169 | 15.3% | 12.0% | 10.6% |
| 健康・医療関係 | 115 | 10.4% | 9.3% | 9.9% |
| 玩具 | 175 | 15.8% | 10.2% | 12.4% |
| 事務用品 | 173 | 15.6% | 12.7% | 12.8% |
| 興行チケット | 509 | 46.0% | 42.0% | 40.9% |
| ギフト | 297 | 26.9% | 25.2% | 22.7% |
| 自動車 | 59 | 5.3% | 3.5% | 3.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 0.0% | 1.8% |
| 無回答 | 36 | 3.3% | ||
[注]回答者全員(1,106人)に対する比率
Q25
あなたは、PHSまたは携帯電話を使っていますか?
| 00年3月 | ||
|---|---|---|
| PHSを使っている | 146 | 13.2% |
| 携帯電話を使っている | 654 | 59.1% |
| 両方使っている | 52 | 4.7% |
| どちらも使っていない | 249 | 22.5% |
| 無回答 | 5 | 0.5% |
| 合計 | 1,106 | 100.0% |
Q26
【Q26-Q29はPHSまたは携帯電話を使っている方にお聞きします】
PHSまたは携帯電話は、仕事用、個人用のどちらで利用することが多いですか?
| 00年3月 | ||
|---|---|---|
| 主に仕事用 | 93 | 10.9% |
| 主に個人用 | 613 | 71.5% |
| 仕事用と個人用が半々 | 148 | 17.3% |
| 無回答 | 3 | 0.4% |
| 合計 | 857 | 100.0% |
[注]PHSまたは携帯電話利用者に対する比率
Q27
PHSまたは携帯電話のメール機能を使っていますか?次から選んでください。
| 00年3月 | ||
|---|---|---|
| PHSや携帯電話間だけで利用できるメールを使っている | 198 | 23.1% |
| パソコンと携帯電話で利用できるインターネットの メールを使っている |
158 | 18.4% |
| 上記1.2.のどちらも使っている | 127 | 14.8% |
| 今は使っていないが、今後使ってみたい | 224 | 26.1% |
| 使っていないし、今後もとくに使いたいと思わない | 148 | 17.3% |
| 無回答 | 2 | 0.2% |
| 合計 | 857 | 100.0% |
[注]PHSまたは携帯電話利用者に対する比率
Q28
携帯電話のメール機能では、送信と受信のどちらの回数が多いですか?
| 00年3月 | ||
|---|---|---|
| 送信の方が多い | 49 | 10.1% |
| 送信と受信が同じくらい | 287 | 59.4% |
| 受信の方が多い | 145 | 30.0% |
| 無回答 | 2 | 0.4% |
| 合計 | 483 | 100.0% |
[注]PHSまたは携帯電話メール機能利用者に対する比率
