富士通総研

第6回インターネットユーザ調査


第6回富士通総研インターネットユーザー調査

質問文と回答2(Q11-Q20)

Q11
あなたは自分のホームページを持っていますか?

00年3月 99年9月 99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
持っている 344 31.1% 31.6% 30.1% 30.3% 27.4% 20.8%
以前は持っていたが今は無い 40 3.6% 6.1% 4.4% 3.4% 3.6% 3.0%
今は無いが今後持ちたい 311 28.1% 30.3% 30.7% 33.8% 35.8% 35.5%
持っていない 409 37.0% 32.0% 34.7% 32.4% 33.0% 40.3%
無回答 2 0.2% 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.4%
合計 1,106 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Q12
電子メールやWWW、パソコン通信で意見交換する次のようなサービスがありますが、あなたは利用していますか?それぞれについてお答えください。

「メーリングリスト」 00年3月 99年9月 99年3月 98年9月
利用している 556 50.3% 58.6% 59.5% 52.0%
利用していない 396 35.8% 32.3% 30.3% 36.4%
今は利用していないが今後利用したい 106 9.6% 7.4% 8.2% 8.5%
わからない 40 3.6% 1.6% 1.8% 3.1%
無回答 8 0.7% 0.2% 0.2% 0.1%
合計 1,106 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
「ニュースグループ」 00年3月 99年9月 99年3月 98年9月
利用している 218 19.7% 21.4% 26.6% 28.4%
利用していない 695 62.8% 60.7% 55.6% 54.4%
今は利用していないが今後利用したい 111 10.0% 13.0% 13.8% 13.5%
わからない 66 6.0% 4.4% 3.6% 3.5%
無回答 16 1.4% 0.5% 0.4% 0.2%
合計 1,106 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
「チャット」 00年3月 99年9月 99年3月 98年9月
利用している 326 29.5% 29.6% 27.3% 27.0%
利用していない 605 54.7% 56.4% 56.9% 57.4%
今は利用していないが今後利用したい 146 13.2% 11.3% 13.7% 12.5%
わからない 18 1.6% 2.3% 1.8% 2.8%
無回答 11 1.0% 0.4% 0.3% 0.3%
合計 1,106 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
「掲示板、会議室、フォーラム」 00年3月 99年9月 99年3月 98年9月
利用している 644 58.2% 57.2% 53.9% 51.2%
利用していない 322 29.1% 31.3% 33.1% 33.5%
今は利用していないが今後利用したい 109 9.9% 10.2% 11.2% 12.2%
わからない 24 2.2% 1.1% 1.5% 2.3%
無回答 7 0.6% 0.2% 0.3% 0.8%
合計 1,106 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Q13
インターネットで次のようなことをしたことがありますか?経験があるものをすべて選んでください。経験がない方は未記入で結構です。

00年3月
ビデオを見る 435 39.3%
音楽CDのサンプルを聴く 560 50.6%
インターネットラジオ放送を聴く 371 33.5%
曲をパソコンにダウンロードする
(MP3ファイルなど)
371 33.5%
シェアウェアやフリーソフトを
ダウンロードする
913 82.5%
オンライン対戦ゲームに参加する 201 18.2%
無回答 102 9.2%

[注]回答者全員(1,106人)に対する比率


Q14
インターネットのオークションを利用したことがありますか?次から一つ選んでください。

00年3月
オークションで品物を買った 77 7.0%
オークションで値をつけたことがある 118 10.7%
オークションで品物を売りに出した
(買ったことはない)
21 1.9%
オークションで品物を売りに出した
(買ったこともある)
43 3.9%
経験はないが、今後利用してみたい 558 50.5%
利用したことはないし、
今後も利用する気はない
285 25.8%
無回答 4 0.4%
合計 1,106 100.0%

Q15
あなたはインターネットで次のようなサービスを利用したことがありますか?それぞれお答えください。

銀行関係 00年3月 99年3月
サイトを見たことがある 295 26.7% 22.2%
実際に利用(取引、登録、申込み)した 150 13.6% 9.0%
見たことはないが、今後利用してみたい 377 34.1% 44.5%
利用する気はない 266 24.1% 23.3%
無回答 18 1.6% 0.9%
合計 1,106 100.0% 100.0%
証券関係 00年3月 99年3月
サイトを見たことがある 208 18.8% 16.3%
実際に利用(取引、登録、申込み)した 92 8.3% 3.0%
見たことはないが、今後利用してみたい 244 22.1% 17.5%
利用する気はない 546 49.4% 61.7%
無回答 16 1.4% 1.5%
合計 1,106 100.0% 100.0%
保険関係 00年3月
サイトを見たことがある 207 18.7%
実際に利用(取引、登録、申込み)した 105 9.5%
見たことはないが、今後利用してみたい 297 26.9%
利用する気はない 479 43.3%
無回答 18 1.6%
合計 1,106 100.0%
クレジットカード関係 00年3月 99年3月
サイトを見たことがある 167 15.1% 16.5%
実際に利用(取引、登録、申込み)した 141 12.7% 8.3%
見たことはないが、今後利用してみたい 344 31.1% 34.2%
利用する気はない 435 39.3% 40.0%
無回答 19 1.7% 1.1%
合計 1,106 100.0% 100.0%
自動車ディーラーへの見積り依頼 00年3月 99年3月
サイトを見たことがある 179 16.2% 15.3%
実際に利用(取引、登録、申込み)した 71 6.4% 4.4%
見たことはないが、今後利用してみたい 319 28.8% 26.8%
利用する気はない 522 47.2% 52.5%
無回答 15 1.4% 1.1%
合計 1,106 100.0% 100.0%
不動産物件探し 00年3月 99年3月
サイトを見たことがある 292 26.4% 27.2%
実際に利用(取引、登録、申込み)した 108 9.8% 10.2%
見たことはないが、今後利用してみたい 310 28.0% 26.3%
利用する気はない 381 34.4% 35.7%
無回答 15 1.4% 0.7%
合計 1,106 100.0% 100.0%
オンライン医療相談 00年3月 99年3月
サイトを見たことがある 157 14.2% 16.7%
実際に利用(取引、登録、申込み)した 47 4.2% 3.9%
見たことはないが、今後利用してみたい 591 53.4% 53.5%
利用する気はない 288 26.0% 24.5%
無回答 23 2.1% 1.3%
合計 1,106 100.0% 100.0%

Q16
インターネットに次のような公共サービスがあったら、利用しますか?それぞれお答えください。

自治体への各種届け出 00年3月 99年3月
是非利用したい 702 63.5% 66.1%
機会があれば利用してみたい 312 28.2% 27.3%
利用したくない 44 4.0% 3.6%
わからない 41 3.7% 2.5%
無回答 7 0.6% 0.4%
合計 1,106 100.0% 100.0%
税金の電子申告 00年3月 99年3月
是非利用したい 474 42.9% 42.3%
機会があれば利用してみたい 338 30.6% 31.4%
利用したくない 90 8.1% 8.8%
わからない 196 17.7% 17.2%
無回答 8 0.7% 0.3%
合計 1,106 100.0% 100.0%
選挙のオンライン投票 00年3月 99年3月
是非利用したい 704 63.7% 66.7%
機会があれば利用してみたい 257 23.2% 19.7%
利用したくない 71 6.4% 7.1%
わからない 67 6.1% 5.7%
無回答 7 0.6% 0.8%
合計 1,106 100.0% 100.0%

Q17
アクセスするのに料金を取る有料WWWや、有料メールサービスがありますが、あなたはいくつ加入していますか?それぞれについて加入している数を記入してください。

有料WWW 00年3月 99年9月 99年3月 98年9月
0 924 83.5% 86.2% 85.1% 82.6%
1-3個 170 15.4% 12.7% 14.0% 16.6%
4-6個 2 0.2%
7-9個 1 0.1%
10個以上 0 0.0%
無回答 9 0.8% 1.1% 0.8% 0.8%
合計 1,106 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
平均 0.2
有料メールサービス 00年3月 99年9月 99年3月 98年9月
0 949 85.8% 84.6% 83.1% 79.3%
1-3個 138 12.5% 13.8% 15.7% 18.2%
4-6個 6 0.5%
7-9個 0 0.0%
10個以上 0 0.0%
無回答 13 1.2% 1.6% 1.2% 2.5%
合計 1,106 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
平均 0.2

Q18
無料でニュースや情報を送ってくれる電子メールサービス(メールマガジンやメールニュース)がありますが、あなたはいくつ加入していますか。

00年3月 99年9月 99年3月 98年9月
0 58 5.2% 4.7% 3.5% 6.5%
1-3種類 275 24.9% 23.4% 28.2% 32.2%
4-6種類 291 26.3% 29.6% 29.1% 29.9%
7-9種類 70 6.3% 6.4% 13.3% 13.1%
10種類以上 410 37.1% 35.8% 25.5% 17.6%
無回答 2 0.2% 0.2% 0.5% 0.7%
合計 1,106 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
平均回数 10.7

Q19
あなたが最近気に入っているWWWは、主にどのようにみつけましたか。次のうち三つまで選んでください。

00年3月 99年9月 99年3月 98年9月
検索サービス(サーチエンジン)で検索した 884 79.9% 79.2% 74.4% 78.9%
新着情報のWWWで見た 122 11.0% 13.0% 12.8% 10.7%
友人・知人に聞いた 278 25.1% 22.0% 21.8% 22.1%
新聞・雑誌・テレビで取り上げられた 239 21.6% 20.1% 16.8% 19.5%
新聞・雑誌・テレビの広告で見た 142 12.8% 11.9% 12.2% 11.6%
関連するWWWのリンクした 513 46.4% 54.8% 48.6% 45.4%
バナー広告からリンクした 84 7.6% 8.1% 7.4% 6.6%
電子メールニュースで見た 427 38.6 43.6% 43.1% 45.5%
メーリングリストで見た 111 10.0% 12.5% 13.4% 12.8%
無回答 2 0.2

[注]回答者全員(1,106人)に対する比率


Q20
オンラインショッピングをしたことがありますか?

00年3月 99年9月 99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
したことがある 677 61.2% 66.2% 60.1% 54.7% 48.0% 40.2%
したことはないが今後してみたい 301 27.2% 18.2% 23.5% 27.5% 35.6% 42.2%
したことはないし、したいとは思わない 124 11.2% 15.3% 16.3% 17.6% 16.3% 17.6%
無回答 4 0.4% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0%
合計 1,106 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%