第6回インターネットユーザ調査
第6回富士通総研インターネットユーザー調査
質問文と回答1(Q1-Q10)
Q1
あなたは主に何の目的でWWWにアクセスしていますか?どちらか近いと思われるものを一つだけ選んで下さい。
| 00年3月 | 99年 9月 |
99年 3月 |
98年 9月 |
98年 3月 |
97年 9月 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕事・勉強 | 205 | 18.5% | 24.8% | 25.2% | 28.9% | 28.8% | 31.4% |
| 趣味・娯楽 | 899 | 81.3% | 74.9% | 74.8% | 70.9% | 71.0% | 68.4% |
| 無回答 | 2 | 0.2% | 0.2% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| 合計 | 1,106 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Q2
WWWにアクセスする場所はどこですか?アクセスする場所だけを時間の多い順に選んで下さい。アクセスしない場所は記入しないでください。
| 一番よくアクセスする場所 | 00年3月 | 99年 9月 |
99年 3月 |
98年 9月 |
98年 3月 |
97年 9月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭 | 818 | 74.0% | 65.6% | 65.3% | 62.3% | 64.7% | 58.6% |
| 職場 | 252 | 22.8% | 30.6% | 32.1% | 34.9% | 32.3% | 37.6% |
| 学校 | 35 | 3.2% | 1.9% | 2.4% | 2.5% | 2.9% | 3.4% |
| その他 | 1 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.4% |
| 無回答 | 1.7% | ||||||
| 合計 | 1,106 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| アクセスする場所 (合計) |
00年3月 | 99年 9月 |
99年 3月 |
98年 9月 |
98年 3月 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 家庭 | 1042 | 94.2% | 92.3% | 90.1% | 90.3% | 88.2% |
| 職場 | 525 | 47.5% | 55.5% | 56.8% | 59.1% | 55.8% |
| 学校 | 123 | 11.1% | 9.4% | 9.5% | 9.7% | 10.9% |
| その他 | 132 | 11.9% | 11.2% | 8.4% | 13.6% | 11.2% |
[注]回答者全員(1,106人)に対する比率
Q3
自宅とそれ以外の場所で、週何時間くらいWWWにアクセスしますか?それぞれの時間を答えてください。
| 自宅でのアクセス時間 | 00年3月 | |
|---|---|---|
| 週20時間以上 | 97 | 8.8% |
| 週10時間以上20時間未満 | 150 | 13.6% |
| 週5時間以上10時間未満 | 263 | 23.8% |
| 週3時間以上5時間未満 | 167 | 15.1% |
| 週1時間以上3時間未満 | 245 | 22.2% |
| それ以下 | 158 | 14.3% |
| 無回答 | 26 | 2.4% |
| 合計 | 1,106 | 100.0% |
| その他の場所でのアクセス時間 | 00年3月 | |
|---|---|---|
| 週20時間以上 | 45 | 4.1% |
| 週10時間以上20時間未満 | 74 | 6.7% |
| 週5時間以上10時間未満 | 84 | 7.6% |
| 週3時間以上5時間未満 | 99 | 9.0% |
| 週1時間以上3時間未満 | 132 | 11.9% |
| それ以下 | 344 | 31.1% |
| 無回答 | 328 | 29.7% |
| 合計 | 1,106 | 100.0% |
Q4
仕事・勉強のために、週何時間くらいWWWにアクセスしますか?
| 00年3月 | 99年 9月 |
99年 3月 |
98年 9月 |
98年 3月 |
97年 9月 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週20時間以上 | 33 | 3.0% | 7.3% | 8.0% | 8.8% | 6.8% | 7.3% |
| 週10時間以上20時間未満 | 64 | 5.8% | 10.2% | 8.3% | 8.5% | 8.8% | 8.8% |
| 週5時間以上10時間未満 | 97 | 8.8% | 10.8% | 12.4% | 12.8% | 13.0% | 14.1% |
| 週3時間以上5時間未満 | 104 | 9.4% | 11.2% | 12.9% | 14.1% | 13.0% | 13.3% |
| 週1時間以上3時間未満 | 194 | 17.5% | 27.0% | 27.8% | 27.0% | 27.6% | 29.2% |
| それ以下 | 605 | 54.7% | 18.4% | 15.4% | 15.3% | 17.0% | 13.5% |
| 仕事・勉強のためにはアクセスしない | 14.8% | 14.8% | 12.9% | 13.3% | 13.5% | ||
| 無回答 | 9 | 0.8% | 0.3% | 0.6% | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
| 合計 | 1,106 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 平均 | 4 | ||||||
Q5
趣味・娯楽のために、週何時間くらいWWWにアクセスしますか?
| 00年3月 | 99年 9月 |
99年 3月 |
98年 9月 |
98年 3月 |
97年 9月 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週20時間以上 | 94 | 8.5% | 13.2% | 14.3% | 13.4% | 11.3% | 11.2% |
| 週10時間以上20時間未満 | 187 | 16.9% | 21.3% | 17.3% | 19.2% | 17.3% | 17.5% |
| 週5時間以上10時間未満 | 277 | 25.0% | 22.5% | 22.0% | 22.5% | 23.1% | 23.1% |
| 週3時間以上5時間未満 | 190 | 17.2% | 17.5% | 17.8% | 17.6% | 17.9% | 20.5% |
| 週1時間以上3時間未満 | 226 | 20.4% | 19.2% | 22.6% | 22.6% | 24.5% | 21.5% |
| それ以下 | 129 | 11.7% | 5.4% | 5.1% | 4.2% | 4.9% | 5.4% |
| 趣味・娯楽のためにはアクセスしない | 0.5% | 0.7% | 0.5% | 1.0% | 0.5% | ||
| 無回答 | 3 | 0.3% | 0.5% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.3% |
| 合計 | 1,106 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 平均 | 9.7 | ||||||
Q6
初めてWWWにアクセスしたのはいつごろですか?
| 00年3月 | 99年 9月 |
99年 3月 |
98年 9月 |
98年 3月 |
97年 9月 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94年3月以前 | 61 | 5.5% | 6.4% | 6.6% | 7.4% | 5.1% | 5.1% |
| 94年4月-95年3月 | 54 | 4.9% | 6.5% | 6.2% | 7.2% | 6.7% | 7.6% |
| 95年4月-95年9月 | 100 | 9.0% | 10.1% | 8.9% | 9.9% | 12.3% | 14.0% |
| 95年10月-96年3月 | 72 | 6.5% | 10.3% | 10.8% | 13.1% | 15.2% | 18.0% |
| 96年4月-96年9月 | 123 | 11.1% | 17.8% | 18.4% | 21.2% | 21.8% | 26.5% |
| 96年10月-97年3月 | 96 | 8.7% | 12.5% | 16.2% | 16.7% | 19.2% | 18.9% |
| 97年4月-97年9月 | 129 | 11.7% | 14.1% | 15.9% | 16.9% | 14.9% | 9.7% |
| 97年10月-98年3月 | 110 | 9.9% | 11.3% | 10.9% | 6.4% | 4.8% | |
| 98年4月-98年9月 | 121 | 10.9% | 9.2% | 5.4% | 1.1% | ||
| 98年10月-99年3月 | 121 | 10.9% | 1.3% | 0.5% | |||
| 99年4月-99年9月 | 104 | 9.4% | 0.1% | ||||
| 99年10月以降 | 14 | 1.3% | |||||
| 無回答 | 1 | 0.1% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | |
| 合計 | 1,106 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Q7
WWWにアクセスする時間は、以前と比べて変化しましたか?
| 00年3月 | 99年 9月 |
99年 3月 |
98年 9月 |
98年 3月 |
97年 9月 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利用時間が増えた | 497 | 44.9% | 41.6% | 39.7% | 46.5% | 47.6% | 51.1% |
| 利用時間が減った | 162 | 14.6% | 15.5% | 16.2% | 17.4% | 18.6% | 17.5% |
| ほとんど変わらない | 447 | 40.4% | 42.5% | 43.9% | 36.0% | 33.7% | 31.1% |
| 無回答 | 0 | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.3% |
| 合計 | 1,106 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Q8
WWWにアクセスする頻度はどれくらいですか?
| 00年3月 | 99年 9月 |
99年 3月 |
98年 9月 |
98年 3月 |
97年 9月 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日数回 | 605 | 54.7% | 60.1% | 56.2% | 57.7% | 50.8% | |
| 1日1回 | 246 | 22.2% | 19.3% | 20.4% | 19.7% | 22.8% | |
| 週5日以上 | 101 | 9.1% | 7.8% | 8.8% | 10.2% | 10.3% | 69.8% |
| 週4日 | 49 | 4.4% | 5.4% | 3.5% | 4.0% | 5.0% | 11.9% |
| 週3日 | 51 | 4.6% | 4.6% | 6.3% | 4.3% | 6.5% | 11.3% |
| 週2日 | 35 | 3.2% | 1.6% | 2.4% | 2.7% | 2.8% | 4.4% |
| 週1日 | 13 | 1.2% | 1.0% | 1.7% | 1.2% | 1.3% | 2.4% |
| それ以下 | 4 | 0.4% | 0.2% | 0.5% | 0.2% | ||
| 無回答 | 2 | 0.2% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.4% | 0.2% |
| 合計 | 1,106 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Q9
電子メールの利用頻度はどれくらいですか?
| 00年3月 | 99年9月 | 99年3月 | 98年9月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日数回 | 694 | 62.7% | 66.1% | 60.8% | 61.9% |
| 1日1回 | 235 | 21.2% | 19.5% | 21.2% | 21.1% |
| 週5日以上 | 66 | 6.0% | 5.2% | 6.8% | 6.9% |
| 週4日 | 32 | 2.9% | 2.5% | 2.1% | 3.2% |
| 週3日 | 33 | 3.0% | 2.8% | 3.1% | 3.1% |
| 週2日 | 24 | 2.2% | 1.6% | 2.2% | 1.2% |
| 週1日 | 16 | 1.4% | 1.6% | 1.6% | 1.4% |
| それ以下 | 6 | 0.5% | 0.5% | 2.1% | 0.8% |
| 無回答 | 0 | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.3% |
| 合計 | 1,106 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
Q10
自分用の電子メール・アドレスをいくつ持っていますか?
| 00年3月 | ||
|---|---|---|
| 0 | 3 | 0.3% |
| 1-3個 | 830 | 75.0% |
| 4-6個 | 203 | 18.4% |
| 7-9個 | 42 | 3.8% |
| 10個以上 | 26 | 2.4% |
| 無回答 | 2 | 0.2% |
| 合計 | 1,106 | 100.0% |
| 平均 | 2.9 | |
