富士通総研

第6回インターネットユーザ調査


第6回富士通総研インターネットユーザー調査


回答者属性

回答者数=1,106人

性別

属性区分 00年3月 99年9月 99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
男性 621 56.1% 60.0% 65.1% 68.4% 72.2% 77.6%
女性 485 43.9% 40.0% 34.9% 31.6% 27.8% 22.4%
合計 1,106 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

独身/既婚

属性区分 00年3月 99年9月 99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
独身 573 51.8% 48.2% 50.4% 48.0% 49.6% 47.1%
既婚 533 48.2% 51.8% 49.6% 52.0% 50.4% 52.9%
合計 1,106 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

年齢

属性区分 00年3月 99年9月 99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
0-19歳 63 5.7% 3.2% 3.6% 3.2% 3.6% 3.3%
20-29歳 407 36.8% 36.1% 36.1% 35.3% 37.9% 36.4%
30-39歳 469 42.4% 44.2% 44.2% 45.4% 43.4% 46.0%
40-49歳 133 12.0% 13.7% 12.6% 12.7% 13.3% 12.2%
50-59歳 27 2.4% 2.2% 2.8% 2.6% 1.6% 1.6%
60歳以上 7 0.6% 0.7% 0.7% 0.8% 0.2% 0.5%
合計 1,106 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
平均年齢 31.5 32.4 32.4 31.6 31.8

居住地

属性区分 00年3月 99年9月 99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
北海道・東北 77 7.0% 6.9% 6.8% 5.7% 6.4% 4.2%
関東 530 47.9% 50.1% 49.6% 55.9% 53.9% 57.0%
北陸 35 3.2% 2.3% 2.6% 1.1% 3.0% 2.6%
信越 36 3.3% 2.5% 2.5% 2.8% 1.7% 2.0%
東海 90 8.1% 7.9% 7.1% 7.3% 8.3% 7.2%
近畿 226 20.4% 19.9% 19.5% 18.3% 17.4% 16.9%
中国 38 3.4% 3.3% 4.0% 3.0% 3.0% 2.9%
四国 23 2.1% 2.5% 2.2% 1.2% 1.6% 2.0%
九州・沖縄 51 4.6% 4.5% 5.6% 4.7% 4.8% 3.8%
合計 1,106 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

職業

属性区分 00年3月 99年9月 99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
会社員 528 47.7% 54.5% 56.0% 59.2% 57.4% 64.9%
専門職
(弁護士・医師・会計士等)
14 1.3% 1.3% 2.0% 1.4% 2.0% 1.5%
公務員 51 4.6% 4.1% 5.5% 4.1% 5.7% 3.3%
教職 20 1.8% 2.1% 1.6% 1.4% 1.7% 2.0%
自営業 47 4.2% 4.3% 3.9% 4.2% 4.7% 4.0%
学生 173 15.6% 12.5% 13.3% 11.6% 14.5% 12.8%
パート・アルバイト 63 5.7% 4.7% 3.9% 4.4% 3.1% 2.5%
専業主婦 136 12.3% 11.9% 8.5% 8.9% 7.5% 5.9%
無職 26 2.4% 1.5% 1.6% 0.9% 1.1% 1.1%
その他 48 4.3% 3.0% 3.7% 3.9% 2.2% 2.0%
合計 1,106 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%