第5回インターネットユーザ調査
第5回富士通総研インターネットユーザー調査
質問文と回答3(Q21-Q28)
Q21
オンラインショッピングで今後買いたいものを全て選んでください。これまで買ったことがあり、今後も買いたいものも含めてください。
| 99年9月 | 99年3月 | ||
|---|---|---|---|
| 図書・雑誌 | 690 | 53.5% | 59.5% |
| パソコン | 572 | 44.4% | 47.4% |
| ソフトウェア(パッケージ) | 562 | 43.6% | 46.6% |
| CD・ビデオソフト | 428 | 33.2% | 33.0% |
| デジタルデータ(情報、画像、ソフト等) | 419 | 32.5% | 34.3% |
| 食料品 | 392 | 30.4% | 31.1% |
| 衣料品 | 276 | 21.4% | 20.7% |
| ホテル・旅行予約 | 700 | 54.3% | 51.7% |
| 家電・AV機器 | 194 | 15.1% | 17.2% |
| 台所用品 | 186 | 14.4% | 15.0% |
| 家具・インテリア | 103 | 8.0% | 9.5% |
| 化粧品 | 155 | 12.0% | 10.6% |
| 健康・医療関係 | 120 | 9.3% | 9.9% |
| 玩具 | 131 | 10.2% | 12.4% |
| 事務用品 | 164 | 12.7% | 12.8% |
| 興行チケット | 542 | 42.0% | 40.9% |
| ギフト | 325 | 25.2% | 22.7% |
| 自動車 | 45 | 3.5% | 3.0% |
| その他 | 0 | 0.0% | 1.8% |
[注]回答者全員に対する比率
Q22
この半年間で、インターネットを使って商品に関する情報をあつめたものをすべて選んでください。
| 99年9月 | ||
|---|---|---|
| 図書・雑誌 | 693 | 53.8% |
| パソコン | 885 | 68.7% |
| ソフトウェア(パッケージ) | 656 | 50.9% |
| CD・ビデオソフト | 445 | 34.5% |
| デジタルデータ(情報、画像、ソフト等) | 393 | 30.5% |
| 食料品 | 394 | 30.6% |
| 衣料品 | 241 | 18.7% |
| ホテル・旅行予約 | 686 | 53.2% |
| 家電・AV機器 | 420 | 32.6% |
| 台所用品 | 148 | 11.5% |
| 家具・インテリア | 116 | 9.0% |
| 化粧品 | 207 | 16.1% |
| 健康・医療関係 | 225 | 17.5% |
| 玩具 | 171 | 13.3% |
| 事務用品 | 124 | 9.6% |
| 興行チケット | 295 | 22.9% |
| ギフト | 171 | 13.3% |
| 自動車 | 261 | 20.2% |
| 無回答 | 22 | 1.7% |
[注]回答者全員に対する比率
Q23
新製品の紹介やホームページの更新情報など、企業やショップからプロモーションの電子メールが送られてきますが、あなたは受信したことがありますか?
| 99年9月 | ||
|---|---|---|
| ある | 1135 | 88.1% |
| ない | 146 | 11.3% |
| 無回答 | 8 | 0.6% |
| 合計 | 1,289 | 100.0% |
Q24
何社くらいの企業から送られてきますか?だいたいの社数を記入してください。
| 定期的 | 99年9月 | |
|---|---|---|
| 0~2社 | 428 | 37.7% |
| 3~4社 | 283 | 24.9% |
| 5~9社 | 227 | 20.0% |
| 10社以上 | 91 | 8.0% |
| 無回答 | 106 | 9.3% |
| 合計 | 1,135 | 100.0% |
| 平均社数 | 3.8 | |
[注]プロモーションメール受信者に対する比率
| 不定期 | 99年9月 | |
|---|---|---|
| 0~2社 | 413 | 36.4% |
| 3~4社 | 263 | 23.2% |
| 5~9社 | 260 | 22.9% |
| 10社以上 | 139 | 12.2% |
| 無回答 | 60 | 5.3% |
| 合計 | 1,135 | 100.0% |
| 平均社数 | 4.6 | |
[注]プロモーションメール受信者に対する比率
Q25
プロモーションの電子メールが届くようになった理由として該当するものをすべて選んでください。
| 99年9月 | ||
|---|---|---|
| その企業から商品/サービスを購入した | 468 | 41.2% |
| 企業のキャンペーンなどに応募したら届くようになった | 958 | 84.4% |
| 情報が欲しいと思い自分で登録した | 633 | 55.8% |
| 理由が分からない | 179 | 15.8% |
| 無回答 | 3 | 0.3% |
| 合計 | 1,135 | 100.0% |
[注]プロモーションメール受信者に対する比率
Q26
受信したプロモーションメールのうち、読むメールの数はどれくらいの割合ですか?
| 99年9月 | ||
|---|---|---|
| ほとんど読む | 386 | 34.0% |
| 7割くらい読む | 204 | 18.0% |
| 半分くらい読む | 288 | 25.4% |
| 3割くらい読む | 148 | 13.0% |
| ほとんど読まない | 97 | 8.5% |
| 無回答 | 12 | 1.1% |
| 合計 | 1,135 | 100.0% |
[注]プロモーションメール受信者に対する比率
Q27
プロモーションの電子メールを読み、以下のような行動をしたことがありますか?該当するものをすべて選んでください
| 99年9月 | ||
|---|---|---|
| 紹介されていたホームページを見た | 988 | 87.0% |
| 紹介されていた商品を購入した | 147 | 13.0% |
| 紹介されていたイベントに参加した | 158 | 13.9% |
| 電子メールを他の人に転送(紹介)した | 98 | 8.6% |
| もうメールを送らないように断った(手続きした) | 452 | 39.8% |
| 無回答 | 69 | 6.1% |
| 合計 | 1,135 | 100.0% |
[注]プロモーションメール受信者に対する比率
Q28
プロモーションの電子メールの内容として、どのような項目が役にたちますか?該当するものをすべて選んでください。
| 99年9月 | ||
|---|---|---|
| 新商品情報 | 921 | 81.1% |
| イベント案内 | 476 | 41.9% |
| 割引情報 | 626 | 55.2% |
| 生活に役立つ情報 | 456 | 40.2% |
| 仕事に役立つ情報 | 319 | 28.1% |
| ホームページの更新情報 | 264 | 23.3% |
| 無回答 | 15 | 1.3% |
| 合計 | 1,135 | 100.0% |
[注]プロモーションメール受信者に対する比率
