富士通総研

第5回インターネットユーザ調査


第5回富士通総研インターネットユーザー調査

質問文と回答2(Q11-Q20)

Q11
あなたは自分のホームページを持っていますか?

99年9月 99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
持っている 407 31.6% 30.1% 30.3% 27.4% 20.8%
以前は持っていたが今は無い 78 6.1% 4.4% 3.4% 3.6% 3.0%
今は無いが今後持ちたい 391 30.3% 30.7% 33.8% 35.8% 35.5%
持っていない 413 32.0% 34.7% 32.4% 33.0% 40.3%
無回答 0 0.0% 0.0% 0.2% 0.3% 0.4%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Q12
電子メールやWWW、パソコン通信で意見交換する次のようなサービスがありますが、あなたは利用していますか?それぞれについてお答えください。

「メーリングリスト」 99年9月 99年3月 98年9月
利用している 755 58.6% 59.5% 52.0%
利用していない 416 32.3% 30.3% 36.4%
今は利用していないが今後利用したい 96 7.4% 8.2% 8.5%
わからない 20 1.6% 1.8% 3.1%
無回答 2 0.2% 0.2% 0.1%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0%
「ニュースグループ」 99年9月 99年3月 98年9月
利用している 276 21.4% 26.6% 28.4%
利用していない 782 60.7% 55.6% 54.4%
今は利用していないが今後利用したい 167 13.0% 13.8% 13.5%
わからない 57 4.4% 3.6% 3.5%
無回答 7 0.5% 0.4% 0.2%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0%
「チャット」 99年9月 99年3月 98年9月
利用している 381 29.6% 27.3% 27.0%
利用していない 727 56.4% 56.9% 57.4%
今は利用していないが今後利用したい 146 11.3% 13.7% 12.5%
わからない 30 2.3% 1.8% 2.8%
無回答 5 0.4% 0.3% 0.3%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0%
「掲示板、会議室、フォーラム」 99年9月 99年3月 98年9月
利用している 737 57.2% 53.9% 51.2%
利用していない 403 31.3% 33.1% 33.5%
今は利用していないが今後利用したい 132 10.2% 11.2% 12.2%
わからない 14 1.1% 1.5% 2.3%
無回答 3 0.2% 0.3% 0.8%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0%

Q13
あなたのインターネットのアクセス時間全体を10とした場合、次の四つの行動にかける時間の内訳はどうなりますか?四つ答えを足して全体で10になるようにしてください。

電子メール 99年9月 98年9月
0以上2未満 210 16.3% 16.8%
2以上4未満 453 35.1% 37.5%
4以上6未満 351 27.2% 26.6%
6以上 235 18.2% 16.9%
無回答 40 3.1% 2.2%
合計 1,289 100.0% 100.0%
平均 3.6 3.5
チャット・掲示板
(会議室、フォーラム)
99年9月 98年9月
0以上2未満 781 60.6% 70.6%
2以上4未満 293 22.7% 20.9%
4以上6未満 63 4.9% 4.8%
6以上 27 2.1% 1.4%
無回答 125 9.7% 2.2%
合計 1,289 100.0% 100.0%
平均 1.3 1.3
自分の定番のWWWを見る 99年9月 98年9月
0以上2未満 174 13.5% 13.1%
2以上4未満 584 45.3% 42.9%
4以上6未満 371 28.8% 31.7%
6以上 116 9.0% 10.1%
無回答 44 3.4% 2.2%
合計 1,289 100.0% 100.0%
平均 3.24 3.3
自分にとって新しいWWWを見る 99年9月 98年9月
0以上2未満 534 41.4% 39.7%
2以上4未満 600 46.5% 48.4%
4以上6未満 92 7.1% 9.0%
6以上 13 1.0% 0.7%
無回答 50 3.9% 2.2%
合計 1,289 100.0% 100.0%
平均 1.94 2.0

Q14
アクセスするのに料金を取る有料WWWや、有料メールサービスがありますが、あなたはいくつ加入していますか?それぞれについてお答えください。

有料WWW 99年9月 99年3月 98年9月
一つ加入している 115 8.9% 10.5% 12.5%
二つ加入している 29 2.2% 2.5% 3.1%
三つ加入している 20 1.6% 1.0% 1.0%
加入していない 1,111 86.2% 85.1% 82.6%
無回答 14 1.1% 0.8% 0.8%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0%
有料メールサービス 99年9月 99年3月 98年9月
一つ加入している 117 9.1% 10.4% 11.6%
二つ加入している 37 2.9% 3.2% 4.0%
三つ加入している 24 1.9% 2.1% 2.6%
加入していない 1,091 84.6% 83.1% 79.3%
無回答 20 1.6% 1.2% 2.5%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0%

Q15
無料でニュースや情報を送ってくれる電子メールサービスがありますが、あなたはいくつ加入していますか?(iMiネットとメーリングリストは除いてください)

99年9月 99年3月 98年9月
加入していない 61 4.7% 3.5% 6.5%
1-3種類 301 23.4% 28.2% 32.2%
4-6種類 381 29.6% 29.1% 29.9%
7-9種類 82 6.4% 13.3% 13.1%
10種類以上 462 35.8% 25.5% 17.6%
無回答 2 0.2% 0.5% 0.7%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0%

Q16
あなたが最近気に入っているWWWは、主にどのようにみつけましたか。次のうち三つまで選んでください。

99年9月 99年3月 98年9月
検索サービス(サーチエンジン)で検索した 1021 79.2% 74.4% 78.9%
新着情報のWWWで見た 167 13.0% 12.8% 10.7%
友人・知人に聞いた 284 22.0% 21.8% 22.1%
新聞・雑誌・テレビで取り上げられた 259 20.1% 16.8% 19.5%
新聞・雑誌・テレビの広告で見た 154 11.9% 12.2% 11.6%
関連するWWWのリンクした 707 54.8% 48.6% 45.4%
バナー広告からリンクした 105 8.1% 7.4% 6.6%
電子メールニュースで見た 562 43.6% 43.1% 45.5%
メーリングリストで見た 161 12.5% 13.4% 12.8%
無回答 5 0.4%

[注]回答者全員に対する比率


Q17
オンラインショッピングをしたことがありますか?

99年9月 99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
したことがある 853 66.2% 60.1% 54.7% 48.0% 40.2%
したことはないが今後してみたい 235 18.2% 23.5% 27.5% 35.6% 42.2%
したことはないし、したいとは思わない 197 15.3% 16.3% 17.6% 16.3% 17.6%
無回答 4 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.0%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Q18
【オンラインショッピングをしたことがある方にお聞きします】
どんなものを買いましたか?今までに購入したものを全て選んでください。

99年9月 99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
図書・雑誌 329 38.6% 35.7% 37.8% 33.4% 29.3%
パソコン 325 38.1% 35.0% 21.8% 17.4% 12.2%
ソフトウェア(パッケージ) 315 36.9% 35.7% 31.5% 38.1% 34.4%
CD・ビデオソフト 118 13.8% 14.2% 11.7% 14.2% 12.0%
デジタルデータ(情報、画像、ソフト等) 185 21.7% 22.5% 17.8% 10.1% 11.3%
食料品 275 32.2% 29.1% 25.1% 26.1% 19.2%
衣料品 181 21.2% 19.8% 15.1% 17.4% 16.2%
ホテル・旅行予約 214 25.1% 22.0% 19.8% 16.6% 14.5%
家電・AV機器 77 9.0% 7.5%
台所用品 65 7.6% 8.5%
家具・インテリア 39 4.6% 3.6%
化粧品 73 8.6% 7.5%
健康・医療関係 74 8.7% 7.4%
玩具 57 6.7% 7.9%
事務用品 47 5.5% 5.1%
興行チケット 85 10.0% 7.0%
ギフト 101 11.8% 12.2%
自動車 1 0.1% 0.3%
その他 35 4.1% 5.1% 37.7% 39.7% 33.1%
合計 2,596

[注]オンラインショッピング経験者に対する比率


Q19
この半年間に何回オンラインショッピングしましたか?

99年9月 99年3月 98年9月
しなかった 145 17.0% 19.8% 18.2%
1回 209 24.5% 27.2% 26.4%
2回 199 23.3% 21.0% 23.3%
3回 111 13.0% 14.1% 13.7%
4回 39 4.6% 4.9% 6.5%
5-9回 111 13.0% 8.7% 8.3%
10回以上 36 4.2% 3.8% 3.3%
無回答 3 0.4% 0.4% 0.3%
合計 853 100.0% 100.0% 100.0%
平均回数 2.6

[注]オンラインショッピング経験者に対する比率


Q20
インターネットでのショッピングの今後の予定は?

99年9月
増やしたい 230 27.0%
今までと同じ 586 68.7%
減らしたい 19 2.2%
もうしない 16 1.9%
無回答 2 0.2%
合計 853 100.0%

[注]オンラインショッピング経験者に対する比率