富士通総研

第5回インターネットユーザ調査


第5回富士通総研インターネットユーザー調査

質問文と回答1(Q1-Q10)

Q1
あなたは主に何の目的でWWWにアクセスしていますか?どちらか近いと思われるものを一つだけ選んで下さい。

99年9月 99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
仕事・勉強 320 24.8% 25.2% 28.9% 28.8% 31.4%
趣味・娯楽 966 74.9% 74.8% 70.9% 41.0% 68.4%
無回答 3 0.2% 0.0% 0.2% 0.2% 0.2%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Q2
WWWにアクセスする場所はどこですか?アクセスする場所だけを時間の多い順に選んで下さい。アクセスしない場所は記入しないでください。

一番よくアクセスする場所 99年9月 99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
家庭 845 65.6% 65.3% 62.3% 64.7% 58.6%
職場 395 30.6% 32.1% 34.9% 32.3% 37.6%
学校 24 1.9% 2.4% 2.5% 2.9% 3.4%
その他 3 0.2% 0.2% 0.2% 0.1% 0.4%
無回答 22 1.7%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
アクセスする場所
(合計)
99年9月 99年3月 98年9月 98年3月
家庭 1190 92.3% 90.1% 90.3% 88.2%
職場 716 55.5% 56.8% 59.1% 55.8%
学校 121 9.4% 9.5% 9.7% 10.9%
その他 144 11.2% 8.4% 13.6% 11.2%

[注]回答者全員(1,289人)に対する比率


Q3
WWWにアクセスする頻度はどれくらいですか?

99年9月 99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
1日数回 775 60.1% 56.2% 57.7% 50.8%
1日1回 249 19.3% 20.4% 19.7% 22.8%
週5日以上 101 7.8% 8.8% 10.2% 10.3% 69.8%
週4日 69 5.4% 3.5% 4.0% 5.0% 11.9%
週3日 59 4.6% 6.3% 4.3% 6.5% 11.3%
週2日 20 1.6% 2.4% 2.7% 2.8% 4.4%
週1日 13 1.0% 1.7% 1.2% 1.3% 2.4%
それ以下 3 0.2% 0.5% 0.2%
無回答 0 0.0% 0.1% 0.0% 0.4% 0.2%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Q4
仕事・勉強のために、週何時間くらいWWWにアクセスしますか?

99年9月 99年
3月
98年
9月
98年
3月
97年
9月
週20時間以上 94 7.3% 8.0% 8.8% 6.8% 7.3%
週10時間以上20時間未満 132 10.2% 8.3% 8.5% 8.8% 8.8%
週5時間以上10時間未満 139 10.8% 12.4% 12.8% 13.0% 14.1%
週3時間以上5時間未満 144 11.2% 12.9% 14.1% 13.0% 13.3%
週1時間以上3時間未満 348 27.0% 27.8% 27.0% 27.6% 29.2%
それ以下 237 18.4% 15.4% 15.3% 17.0% 13.5%
仕事・勉強のためにはアクセスしない 191 14.8% 14.8% 12.9% 13.3% 13.5%
無回答 4 0.3% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Q5
趣味・娯楽のために、週何時間くらいWWWにアクセスしますか?

99年9月 99年
3月
98年
9月
98年
3月
97年
9月
週20時間以上 170 13.2% 14.3% 13.4% 11.3% 11.2%
週10時間以上20時間未満 274 21.3% 17.3% 19.2% 17.3% 17.5%
週5時間以上10時間未満 290 22.5% 22.0% 22.5% 23.1% 23.1%
週3時間以上5時間未満 226 17.5% 17.8% 17.6% 17.9% 20.5%
週1時間以上3時間未満 247 19.2% 22.6% 22.6% 24.5% 21.5%
それ以下 70 5.4% 5.1% 4.2% 4.9% 5.4%
趣味・娯楽のためにはアクセスしない 6 0.5% 0.7% 0.5% 1.0% 0.5%
無回答 6 0.5% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Q6
WWWにアクセスする時間は、以前と比べて変化しましたか?

99年9月 99年
3月
98年
9月
98年
3月
97年
9月
利用時間が増えた 536 41.6% 39.7% 46.5% 47.6% 51.1%
利用時間が減った 200 15.5% 16.2% 17.4% 18.6% 17.5%
ほとんど変わらない 548 42.5% 43.9% 36.0% 33.7% 31.1%
無回答 5 0.4% 0.2% 0.0% 0.1% 0.3%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Q7
初めてWWWにアクセスしたのはいつごろですか?

99年9月 99年
3月
98年
9月
98年
3月
97年
9月
94年3月以前 83 6.4% 6.6% 7.4% 5.1% 5.1%
94年4月-95年3月 84 6.5% 6.2% 7.2% 6.7% 7.6%
95年4月-95年9月 130 10.1% 8.9% 9.9% 12.3% 14.0%
95年10月-96年3月 133 10.3% 10.8% 13.1% 15.2% 18.0%
96年4月-96年9月 229 17.8% 18.4% 21.2% 21.8% 26.5%
96年10月-97年3月 161 12.5% 16.2% 16.7% 19.2% 18.9%
97年4月-97年9月 182 14.1% 15.9% 16.9% 14.9% 9.7%
97年10月-98年3月 146 11.3% 10.9% 6.4% 4.8%
98年4月-98年9月 119 9.2% 5.4% 1.1%
98年10月-99年3月 17 1.3% 0.5%
99年4月以降 1 0.1% 0.5%
無回答 4 0.3% 0.1% 0.1% 0.2%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Q8
WWWアクセスを始めたきっかけは何ですか?一つ選んで下さい。

99年9月 99年
3月
98年
9月
98年
3月
97年
9月
インターネットがはやっていたから 297 23.0% 24.5% 24.1% 27.3% 25.8%
インターネットが出来ないと皆から遅れてしまいそうだから 58 4.5% 4.9% 5.2% 4.6% 4.2%
人からすすめられたから 108 8.4% 7.1% 6.1% 7.3% 8.2%
見たいWWWがあったから 392 30.4% 28.7% 28.1% 27.6% 25.5%
仕事のために必要だったから 273 21.2% 23.1% 22.8% 20.7% 23.7%
就職のために必要だったから 10 0.8% 0.6% 0.5% 0.8% 0.8%
勉強・研究のために必要だったから 151 11.7% 11.0% 13.1% 11.5% 11.6%
無回答 0 0.0% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Q9
電子メールの利用頻度はどれくらいですか?

99年9月 99年3月 98年9月
1日数回 852 66.1% 60.8% 61.9%
1日1回 251 19.5% 21.2% 21.1%
週5日以上 67 5.2% 6.8% 6.9%
週4日 32 2.5% 2.1% 3.2%
週3日 36 2.8% 3.1% 3.1%
週2日 21 1.6% 2.2% 1.2%
週1日 20 1.6% 1.6% 1.4%
それ以下 7 0.5% 2.1% 0.8%
無回答 3 0.2% 0.2% 0.3%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0%

Q10
WWWの検索サービスの利用頻度はどれくらいですか?

99年9月 99年3月 98年9月
1日数回 434 33.7% 30.3% 32.9%
1日1回 135 10.5% 11.2% 11.9%
週5日以上 144 11.2% 9.7% 10.6%
週4日 94 7.3% 5.4% 5.7%
週3日 176 13.7% 14.1% 13.0%
週2日 100 7.8% 10.5% 9.0%
週1日 113 8.8% 11.4% 9.7%
それ以下 91 7.1% 7.2% 7.0%
無回答 2 0.2% 0.2% 0.2%
合計 1,289 100.0% 100.0% 100.0%