富士通総研

第4回インターネットユーザ調査


第4回富士通総研インターネットユーザー調査

質問文と回答2(Q11-Q20)

Q11
WWWの検索サービスの利用頻度はどれくらいですか?

99年3月 98年9月
1日数回 369 30.3% 32.9%
1日1回 136 11.2% 11.9%
週5日以上 118 9.7% 10.6%
週4日 66 5.4% 5.7%
週3日 172 14.1% 13.0%
週2日 128 10.5% 9.0%
週1日 139 11.4% 9.7%
それ以下 88 7.2% 7.0%
無回答 2 0.2% 0.2%
合計 1,218 100.0% 100.0%

Q12
あなたは自分のホームページを持っていますか?

99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
持っている 367 30.1% 30.3% 27.4% 20.8%
以前は持っていたが今は無い 54 4.4% 3.4% 3.6% 3.0%
今は無いが今後持ちたい 374 30.7% 33.8% 35.8% 35.5%
持っていない 423 34.7% 32.4% 33.0% 40.3%
無回答 0 0.0% 0.2% 0.3% 0.4%
合計 1,218 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Q13
電子メールやWWW、パソコン通信で意見交換する次のようなサービスがありますが、あなたは利用していますか?それぞれについてお答えください。

「メーリングリスト」 99年3月 98年9月
利用している 725 59.5% 52.0%
利用していない 369 30.3% 36.4%
今は利用していないが今後利用したい 100 8.2% 8.5%
わからない 22 1.8% 3.1%
無回答 2 0.2% 0.1%
合計 1,218 100.0% 100.0%
「ニュースグループ」 99年3月 98年9月
利用している 324 26.6% 28.4%
利用していない 677 55.6% 54.4%
今は利用していないが今後利用したい 168 13.8% 13.5%
わからない 44 3.6% 3.5%
無回答 5 0.4% 0.2%
合計 1,218 100.0% 100.0%
「チャット」 99年3月 98年9月
利用している 332 27.3% 27.0%
利用していない 693 56.9% 57.4%
今は利用していないが今後利用したい 167 13.7% 12.5%
わからない 22 1.8% 2.8%
無回答 4 0.3% 0.3%
合計 1,218 100.0% 100.0%
「掲示板、会議室、フォーラム」 99年3月 98年9月
利用している 657 53.9% 51.2%
利用していない 403 33.1% 33.5%
今は利用していないが今後利用したい 136 11.2% 12.2%
わからない 18 1.5% 2.3%
無回答 4 0.3% 0.8%
合計 1,218 100.0% 100.0%

Q14
アクセスするのに料金を取る有料WWWや、有料メールサービスがありますが、あなたはいくつ加入していますか?それぞれについてお答えください。

有料WWW 99年3月 98年9月
一つ加入している 128 10.5% 12.5%
二つ加入している 31 2.5% 3.1%
三つ加入している 12 1.0% 1.0%
加入していない 1,037 85.1% 82.6%
無回答 10 0.8% 0.8%
合計 1,218 100.0% 100.0%
有料メールサービス 99年3月 98年9月
一つ加入している 127 10.4% 11.6%
二つ加入している 39 3.2% 4.0%
三つ加入している 25 2.1% 2.6%
加入していない 1,012 83.1% 79.3%
無回答 15 1.2% 2.5%
合計 1,218 100.0% 100.0%

Q15
無料でニュースや情報を送ってくれる電子メールサービスがありますが、あなたはいくつ加入していますか? (iMiネットとメーリングリストは除いてください)

99年3月 98年9月
加入していない 43 3.5% 6.5%
1-3種類 343 28.2% 32.2%
4-6種類 354 29.1% 29.9%
7-9種類 162 13.3% 13.1%
10種類以上 310 25.5% 17.6%
無回答 6 0.5% 0.7%
合計 1,218 100.0% 100.0%

Q16
何度も繰り返しアクセスするあなたの定番WWWは、何ヵ所くらいありますか?

99年3月 98年9月
1-5ヵ所 412 33.8% 30.1%
6-10ヵ所 487 40.0% 40.5%
11-15ヵ所 161 13.2% 16.5%
16-20ヵ所 66 5.4% 5.4%
21-30ヵ所 42 3.4% 3.3%
31ヵ所以上 49 4.0% 4.2%
無回答 1 0.1% 0.1%
合計 1,218 100.0% 100.0%

Q17
あなたが最近気に入っているWWWは、主にどのようにみつけましたか。 次のうち三つまで選んでください。

99年3月 98年9月
検索サービス(サーチエンジン)で検索した 985 74.4% 78.9%
新着情報のWWWで見た 169 12.8% 10.7%
友人・知人に聞いた 289 21.8% 22.1%
新聞・雑誌・テレビで取り上げられた 222 16.8% 19.5%
新聞・雑誌・テレビの広告で見た 162 12.2% 11.6%
関連するWWWのリンクした 644 48.6% 45.4%
バナー広告からリンクした 98 7.4% 6.6%
電子メールニュースで見た 571 43.1% 45.5%
メーリングリストで見た 177 13.4% 12.8%
合計 3,317

[注]回答者全員に対する比率


Q18
オンラインショッピングをしたことがありますか?

99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
したことがある 732 60.1% 54.7% 48.0% 40.2%
したことはないが今後してみたい 286 23.5% 27.5% 35.6% 42.2%
したことはないし、したいとは思わない 198 16.3% 17.6% 16.3% 17.6%
無回答 2 0.2% 0.2% 0.2% 0.0%
合計 1,218 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Q19
【オンラインショッピングをしたことがある方にお聞きします】
どんなものを買いましたか?今までに購入したものを全て選んでください。

99年3月 98年9月 98年3月 97年9月
図書・雑誌 261 35.7% 37.8% 33.4% 29.3%
パソコン 256 35.0% 21.8% 17.4% 12.2%
ソフトウェア(パッケージ) 261 35.7% 31.5% 38.1% 34.4%
CD・ビデオソフト 104 14.2% 11.7% 14.2% 12.0%
デジタルデータ(情報、画像、ソフト等) 165 22.5% 17.8% 10.1% 11.3%
食料品 213 29.1% 25.1% 26.1% 19.2%
衣料品 145 19.8% 15.1% 17.4% 16.2%
ホテル・旅行予約 161 22.0% 19.8% 16.6% 14.5%
家電・AV機器 55 7.5%
台所用品 62 8.5%
家具・インテリア 26 3.6%
化粧品 55 7.5%
健康・医療関係 54 7.4%
玩具 58 7.9%
事務用品 37 5.1%
興行チケット 51 7.0%
ギフト 89 12.2%
自動車 2 0.3%
その他 37 5.1% 37.7% 39.7% 33.1%
合計 2,092

[注]オンラインショッピング経験者に対する比率


Q20
この半年間に何回オンラインショッピングしましたか?

99年3月 98年9月
しなかった 145 19.8% 18.2%
1回 199 27.2% 26.4%
2回 154 21.0% 23.3%
3回 103 14.1% 13.7%
4回 36 4.9% 6.5%
5-9回 64 8.7% 8.3%
10回以上 28 3.8% 3.3%
無回答 3 0.4% 0.3%
合計 732 100.0% 100.0%

[注]オンラインショッピング経験者に対する比率