富士通総研

第3回インターネットユーザ調査


第3回富士通総研インターネットユーザー調査

質問文と回答2(Q1-Q10)

Q1
あなたは主に何の目的でWWWにアクセスしていますか?どちらか近いと思われるものを一つだけ選んで下さい。

98年9月 98年3月 97年9月
仕事・勉強 383 28.9% 28.8% 31.4%
趣味・娯楽 939 70.9% 71.0% 68.4%
無回答 2 0.2% 0.2% 0.2%
合計 1,324 100.0% 100.0% 100.0%

Q2
WWWにアクセスする場所はどこですか?アクセスする場所だけを時間の多い順に選んで下さい。アクセスしない場所は記入しないでください。

一番よくアクセスする場所 98年9月 98年3月 97年9月
家庭 809 62.3% 64.7% 58.6%
職場 453 34.9% 32.3% 37.6%
学校 33 2.5% 2.9% 3.4%
その他 3 0.2% 0.1% 0.4%
合計 1,298 100.0% 100.0% 100.0%
アクセスする場所(合計) 98年9月 98年3月
家庭 1,195 90.3% 88.2%
職場 782 59.1% 55.8%
学校 128 9.7% 10.9%
その他 180 13.6% 11.2%
合計 2,285

[注]回答者全員に対する比率


Q3
WWWにアクセスする頻度はどれくらいですか?

98年9月 98年3月 97年9月
1日数回 764 57.7% 50.8%
1日1回 261 19.7% 22.8%
週5日以上 135 10.2% 10.3% 69.8%
週4日 53 4.0% 5.0% 11.9%
週3日 57 4.3% 6.5% 11.3%
週2日 36 2.7% 2.8% 4.4%
週1日 16 1.2% 1.3% 2.4%
それ以下 2 0.2%
無回答 0.4% 0.2%
合計 1,324 100.0% 100.0% 100.0%

Q4
仕事・勉強のために、週何時間くらいWWWにアクセスしますか?

98年9月 98年3月 97年9月
週20時間以上 117 8.8% 6.8% 7.3%
週10時間以上20時間未満 113 8.5% 8.8% 8.8%
週5時間以上10時間未満 170 12.8% 13.0% 14.1%
週3時間以上5時間未満 187 14.1% 13.0% 13.3%
週1時間以上3時間未満 357 27.0% 27.6% 29.2%
それ以下 202 15.3% 17.0% 13.5%
仕事・勉強のためにはアクセスしない 171 12.9% 13.3% 13.5%
無回答 7 0.5% 0.4% 0.3%
合計 1,324 100.0% 100.0% 100.0%

Q5
趣味・娯楽のために、週何時間くらいWWWにアクセスしますか?

98年9月 98年3月 97年9月
週20時間以上 178 13.4% 11.3% 11.2%
週10時間以上20時間未満 254 19.2% 17.3% 17.5%
週5時間以上10時間未満 298 22.5% 23.1% 23.1%
週3時間以上5時間未満 233 17.6% 17.9% 20.5%
週1時間以上3時間未満 299 22.6% 24.5% 21.5%
それ以下 55 4.2% 4.9% 5.4%
趣味・娯楽のためにはアクセスしない 7 0.5% 1.0% 0.5%
無回答 0 0.0% 0.1% 0.3%
合計 1,324 100.0% 100.0% 100.0%

Q6
WWWにアクセスする時間は、以前と比べて変化しましたか?

98年9月 98年3月 97年9月
利用時間が増えた 616 46.5% 47.6% 51.1%
利用時間が減った 231 17.4% 18.6% 17.5%
ほとんど変わらない 477 36.0% 33.7% 31.1%
無回答 0.1% 0.3%
合計 1,324 100.0% 100.0% 100.0%

Q7
初めてWWWにアクセスしたのはいつごろですか?

98年9月 98年3月 97年9月
94年3月以前 98 7.4% 5.1% 5.1%
94年4月-95年3月 95 7.2% 6.7% 7.6%
95年4月-95年9月 131 9.9% 12.3% 14.0%
95年10月-96年3月 174 13.1% 15.2% 18.0%
96年4月-96年9月 281 21.2% 21.8% 26.5%
96年10月-97年3月 221 16.7% 19.2% 18.9%
97年4月-97年9月 224 16.9% 14.9% 9.7%
97年10月-98年3月 85 6.4% 4.8%
98年4月以降 14 1.1%
無回答 1 0.1% 0.0% 0.2%
合計 1,324 100.0% 100.0% 100.0%

Q8
WWWアクセスを始めたきっかけは何ですか?一つ選んで下さい。

98年9月 98年3月 97年9月
インターネットがはやっていたから 319 24.1% 27.3% 25.8%
インターネットが出来ないと皆から
遅れてしまいそうだから
69 5.2% 4.6% 4.2%
人からすすめられたから 81 6.1% 7.3% 8.2%
見たいWWWがあったから 372 28.1% 27.6% 25.5%
仕事のために必要だったから 302 22.8% 20.7% 23.7%
就職のために必要だったから 6 0.5% 0.8% 0.8%
勉強・研究のために必要だったから 173 13.1% 11.5% 11.6%
無回答 2 0.2% 0.3% 0.2%
合計 1,324 100.0% 100.0% 100.0%

Q9
次のインターネットの機能のうち、あなたはどれに重点に置いてアクセスしていますか。重要度の高い順に二つ選んでください。

一番重点を置いている 98年9月
友人・知人と連絡を取り合う 385 29.1%
ニュースや自分の趣味、仕事など特定分野の情報を見る 744 56.2%
特定分野に限らず、さまざまな情報を見る 142 10.7%
同じ関心を持つ人々と知り合ったり情報を交換する 50 3.8%
無回答 3 0.2%
合計 1,324 100.0%
二番目に重点を置いている 98年9月
友人・知人と連絡を取り合う 397 30.0%
ニュースや自分の趣味、仕事など特定分野の情報を見る 328 24.8%
特定分野に限らず、さまざまな情報を見る 423 31.9%
同じ関心を持つ人々と知り合ったり情報を交換する 169 12.8%
無回答 7 0.5%
合計 1,324 100.0%

Q10
あなたのWWWアクセス行動は、次のうちどれに近いですか。

98年9月
必要なときに、必要な時間だけ効率的にアクセスする 594 44.9%
ひまなときや気が向いたときに、好きなだけ長くアクセスする 343 25.9%
定期的に、同じくらいの時間アクセスする 387 29.2%
合計 1,324 100.0%