富士通総研

第3回インターネットユーザ調査


第3回富士通総研インターネットユーザー調査

回答者属性

回答者数=1,324人

性別

属性区分 98年9月 98年3月 97年9月
男性 906 68.4% 72.2% 77.6%
女性 418 31.6% 27.8% 22.4%
合計 1,324 100.0% 100.0% 100.0%

独身/既婚

属性区分 98年9月 98年3月 97年9月
独身 635 48.0% 49.6% 47.1%
既婚 689 52.0% 50.4% 52.9%
合計 1,324 100.0% 100.0% 100.0%

年齢

属性区分 98年9月 98年3月 97年9月
0-19歳 43 3.2% 3.6% 3.3%
20-29歳 468 35.3% 37.9% 36.4%
30-39歳 601 45.4% 43.4% 46.0%
40-49歳 168 12.7% 13.3% 12.2%
50-59歳 34 2.6% 1.6% 1.6%
60-69歳 8 0.6% 0.2% 0.5%
70-歳 2 0.2% 0.0% 0.0%
合計 1,324 100.0% 100.0% 100.0%
平均年齢 32.4 31.6 31.8

居住地

属性区分 98年9月 98年3月 97年9月
北海道・東北 76 5.7% 6.4% 4.2%
関東 740 55.9% 53.9% 57.0%
北陸 14 1.1% 3.0% 2.6%
信越 37 2.8% 1.7% 2.0%
東海 97 7.3% 8.3% 7.2%
近畿 242 18.3% 17.4% 16.9%
中国 40 3.0% 3.0% 2.9%
四国 16 1.2% 1.6% 2.0%
九州・沖縄 62 4.7% 4.8% 3.8%
無回答 0 0.0% 0.0% 1.4%
合計 1,324 100.0% 100.0% 100.0%

職業

属性区分 98年9月 98年3月 97年9月
会社員 784 59.2% 57.4% 64.9%
専門職
(弁護士・医師・会計士等)
19 1.4% 2.0% 1.5%
公務員 54 4.1% 5.7% 3.3%
教職 18 1.4% 1.7% 2.0%
自営業 56 4.2% 4.7% 4.0%
学生 154 11.6% 14.5% 12.8%
パート・アルバイト 58 4.4% 3.1% 2.5%
専業主婦 118 8.9% 7.5% 5.9%
無職 12 0.9% 1.1% 1.1%
その他 51 3.9% 2.2% 2.0%
合計 1,324 100.0% 100.0% 100.0%