インターネットユーザ調査
第2回富士通総研インターネットユーザー調査
質問文と回答2(Q11-Q20)
Q11
あなたのWWWアクセスパターンに近いものを選んでください。
| 98年3月 | 97年9月 | ||
|---|---|---|---|
| 決まったWWWを中心にアクセスしている | 204 | 13.0% | 14.5% |
| 決まったWWWだけではなく、 たまに新しいWWWも探している |
837 | 53.2% | 46.2% |
| 決まったWWWだけではなく、 新しいWWWも積極的に探す |
450 | 28.6% | 34.1% |
| 決まったWWWだけではなく、 常に新しいWWWを探している |
78 | 5.0% | 5.2% |
| 無回答 | 5 | 0.3% | 0.0% |
| 合計 | 1,574 | 100.0% | 100.0% |
Q12
WWWをどのように見つけますか?近いものを一つ選んでください。
| 98年3月 | 97年9月 | ||
|---|---|---|---|
| 検索サービス(サーチエンジン) | 883 | 56.1% | 51.1% |
| 新着情報のWWW | 54 | 3.4% | 4.1% |
| 友人・知人 | 16 | 1.0% | 1.0% |
| 新聞・雑誌・テレビの記事 | 109 | 6.9% | 7.3% |
| 新聞・雑誌・テレビの広告 | 45 | 2.9% | 2.7% |
| WWWのリンク | 139 | 8.8% | 12.0% |
| バナー広告 | 4 | 0.3% | 0.2% |
| 電子メールニュース | 288 | 18.3% | 19.1% |
| メーリングリスト | 33 | 2.1% | 2.3% |
| 無回答 | 3 | 0.2% | 0.2% |
| 合計 | 1,574 | 100.0% | 100.0% |
Q13
WWWを見つける時、あなたにはどちらがあってますか?
| 98年3月 | 97年9月 | ||
|---|---|---|---|
| 沢山の中から自分で選んで探し出したい | 714 | 45.4% | 53.7% |
| おすすめを教えてもらいたい | 855 | 54.3% | 45.8% |
| 無回答 | 5 | 0.3% | 0.5% |
| 合計 | 1,574 | 100.0% | 100.0% |
Q14
あなたは自分のホームページを持っていますか?
| 98年3月 | 97年9月 | ||
|---|---|---|---|
| 持っている | 431 | 27.4% | 20.8% |
| 以前は持っていたが今は無い | 56 | 3.6% | 3.0% |
| 今は無いが今後持ちたい | 563 | 35.8% | 35.5% |
| 持っていない | 520 | 33.0% | 40.3% |
| 無回答 | 4 | 0.3% | 0.4% |
| 合計 | 1,574 | 100.0% | 100.0% |
Q15
WWWのオンラインショッピングをしたことがありますか?
| 98年3月 | 97年9月 | ||
|---|---|---|---|
| したことがある | 755 | 48.0% | 40.2% |
| したことはないが今後してみたい | 560 | 35.6% | 42.2% |
| したことはないし、したいとは思わない | 256 | 16.3% | 17.6% |
| 無回答 | 3 | 0.2% | 0.0% |
| 合計 | 1,574 | 100.0% | 100.0% |
Q16
今までに何回オンラインショッピングしましたか?
| 98年3月 | ||
|---|---|---|
| 1回 | 185 | 24.5% |
| 2回 | 161 | 21.3% |
| 3回 | 134 | 17.7% |
| 4回 | 40 | 5.3% |
| 5~9回 | 144 | 19.1% |
| 10回以上 | 83 | 11.0% |
| 無回答 | 8 | 1.1% |
| 合計 | 755 | 100.0% |
Q17
どんなものを買いましたか?今までに購入したものを全て選んでください。
| 98年3月 | 97年9月 | ||
|---|---|---|---|
| 図書・雑誌 | 252 | 33.4% | 29.3% |
| パソコン | 131 | 17.4% | 12.2% |
| ソフトウェア | 288 | 38.1% | 34.4% |
| CD・ビデオソフト | 107 | 14.2% | 12.0% |
| デジタルデータ | 76 | 10.1% | 11.3% |
| 食料品 | 197 | 26.1% | 19.2% |
| 衣料品 | 131 | 17.4% | 16.2% |
| ホテル・旅行予約 | 125 | 16.6% | 14.5% |
| その他 | 300 | 39.7% | 33.1% |
| 合計 | 1,607 | ||
[注]オンラインショッピング経験者に対する比率
Q18
気に入って2回以上利用したオンラインショップがありますか?
| 98年3月 | ||
|---|---|---|
| ある | 348 | 46.1% |
| ない | 407 | 53.9% |
| 合計 | 755 | 100.0% |
Q19
これまで商品を購入したオンラインショップでは、商品以外に何を重視しましたか。選択肢からあてはまるものを全て選んでください。
| 98年3月 | ||
|---|---|---|
| 世間でよく知られた有名店である | 210 | 27.8% |
| 大企業で安心できる | 173 | 22.9% |
| 実際の店舗を利用したことがある | 71 | 9.4% |
| 店全体の雰囲気に好感が持てる | 89 | 11.8% |
| WWWにセキュリティ技術が使われている | 261 | 34.6% |
| 色々な支払い手段が用意されている | 268 | 35.5% |
| 商品選びや購入方法がわかりやすい | 387 | 51.3% |
| 商品に関する情報が充実している | 365 | 48.3% |
| 前回利用した時、印象が良かった | 154 | 20.4% |
| 合計 | 1,978 | |
[注]オンラインショッピング経験者に対する比率
Q20
これまで商品を購入した時の理由で、下の選択肢からあてはまるものをいくつでも選んでください。
| 98年3月 | ||
|---|---|---|
| インターネットを見ていたら、いいものがあったので買った | 323 | 42.8% |
| 一度オンラインショッピングをしてみたかったので試した | 138 | 18.3% |
| ほかでは入手しにくい(売っていない) のでインターネットで買った |
352 | 46.6% |
| 買いに行くのが面倒だったので インターネットで済ませた |
299 | 39.6% |
| 安かったのでインターネットで買った | 280 | 37.1% |
| 合計 | 1,392 | |
[注]オンラインショッピング経験者に対する比率
