このページの本文へ移動

富士通総研

Japan

インターネットユーザ調査


第2回富士通総研インターネットユーザー調査

質問文と回答1(Q1-Q10)

Q1
あなたは主に何の目的でWWWにアクセスしていますか?どちらか近いと思われるものを一つだけ選んで下さい。

98年3月 97年9月
仕事・勉強 454 28.8% 31.4%
趣味・娯楽 1,117 71.0% 68.4%
無回答 3 0.2% 0.2%
合計 1,574 100.0% 100.0%

Q2
WWWにアクセスする場所はどこですか?アクセスする場所だけを時間の多い順に選んで下さい。アクセスしない場所は記入しないでください。

一番よくアクセスする場所 98年3月 97年9月
家庭 1,019 64.7% 58.6%
職場 508 32.3% 37.6%
学校 46 2.9% 3.4%
その他 1 0.1% 0.4%
合計 1,574 100.0% 100.0%
アクセスする場所(合計) 98年3月
家庭 1,388 88.2%
職場 879 55.8%
学校 172 10.9%
その他 176 11.2%
合計 2,615

[注]回答者全員に対する比率


Q3
WWWにアクセスする頻度はどれくらいですか?

98年3月 97年9月
1日数回 800 50.8%
1日1回 359 22.8%
週5日以上 162 10.3% 69.8%
週4日 79 5.0% 11.9%
週3日 103 6.5% 11.3%
週2日 44 2.8% 4.4%
週1日 21 1.3% 2.4%
無回答 6 0.4% 0.2%
合計 1,574 100.0% 100.0%

[注]97年9月の「週1日」は「週1日」と「それ以下」の計


Q4
仕事・勉強のために、週何時間くらいWWWにアクセスしますか?

98年3月 97年9月
週20時間以上 107 6.8% 7.3%
週10時間以上20時間未満 139 8.8% 8.8%
週5時間以上10時間未満 205 13.0% 14.1%
週3時間以上5時間未満 204 13.0% 13.3%
週1時間以上3時間未満 435 27.6% 29.2%
それ以下 268 17.0% 13.5%
仕事・勉強のためにはアクセスしない 209 13.3% 13.5%
無回答 7 0.4% 0.3%
合計 1,574 100.0% 100.0%

Q5
趣味・娯楽のために、週何時間くらいWWWにアクセスしますか?

98年3月 97年9月
週20時間以上 178 11.3% 11.2%
週10時間以上20時間未満 272 17.3% 17.5%
週5時間以上10時間未満 363 23.1% 23.1%
週3時間以上5時間未満 281 17.9% 20.5%
週1時間以上3時間未満 386 24.5% 21.5%
それ以下 77 4.9% 5.4%
趣味・娯楽のためにはアクセスしない 16 1.0% 0.5%
無回答 1 0.1% 0.3%
合計 1,574 100.0% 100.0%

Q6
WWWにアクセスする時間は、以前と比べて変化しましたか?

98年3月 97年9月
利用時間が増えた 749 47.6% 51.1%
利用時間が減った 293 18.6% 17.5%
ほとんど変わらない 530 33.7% 31.1%
無回答 2 0.1% 0.3%
合計 1,574 100.0% 100.0%

Q7
初めてWWWにアクセスしたのはいつごろですか?

98年3月 97年9月
94年3月以前 81 5.1% 5.1%
94年4月-95年3月 106 6.7% 7.6%
95年4月-95年9月 193 12.3% 14.0%
95年10月-96年3月 239 15.2% 18.0%
96年4月-96年9月 343 21.8% 26.5%
96年10月-97年3月 302 19.2% 18.9%
97年4月-97年9月 234 14.9% 9.7%
97年10月以降 76 4.8%
無回答 0 0.0% 0.2%
合計 1,574 100.0% 100.0%

Q8
WWWアクセスを始めたきっかけは何ですか?一つ選んで下さい。

98年3月 97年9月
インターネットがはやっていたから 429 27.3% 25.8%
インターネットが出来ないと皆から
遅れてしまいそうだから
73 4.6% 4.2%
人からすすめられたから 115 7.3% 8.2%
見たいWWWがあったから 434 27.6% 25.5%
仕事のために必要だったから 326 20.7% 23.7%
就職のために必要だったから 12 0.8% 0.8%
勉強・研究のために必要だったから 181 11.5% 11.6%
無回答 4 0.3% 0.2%
合計 1,574 100.0% 100.0%

Q9
よくアクセスしているWWWを下の選択肢から、いくつでも選んでください。

98年3月 97年9月
検索サービス関連 1,345 85.5% 84.7%
ニュース関連 867 55.1% 53.5%
ビジネス関連 645 41.0% 36.8%
パソコン/ソフト関連 982 62.4% 64.6%
エンターテイメント関連 758 48.2% 49.4%
トラベル関連 369 23.4% 26.5%
ショッピング関連 417 26.5% 23.4%
アダルト関連 358 22.7% 27.6%
プレゼント/懸賞応募関連 967 61.4% 61.5%
合計 6,708

Q10
個人が作ったWWWと企業が作った商業WWWとでは、どちらが好きですか?

98年3月 97年9月
個人が作ったWWW 753 47.8% 51.4%
企業が作った商業WWW 818 52.0% 48.5%
無回答 3 0.2% 0.1%
合計 1,574 100.0% 100.0%

[注]回答者全員に対する比率