第1回インターネットユーザ調査
第1回富士通総研インターネットユーザー調査
解答者属性
解答者数=1,323人

| 属性区分 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 女性 | 297 | 22.4% |
| 男性 | 1,026 | 77.6% |

| 属性区分 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 未婚 | 623 | 47.1% |
| 既婚 | 700 | 52.9% |
年齢

| 属性区分 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 10代 | 44 | 3.3% |
| 20代 | 483 | 36.5% |
| 30代 | 608 | 46.0% |
| 40代 | 161 | 12.2% |
| 50代 | 21 | 1.6% |
| 60代 | 6 | 0.5% |
居住地

| 属性区分 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 北海道・東北 | 56 | 4.2 |
| 関東 | 754 | 57.0 |
| 北陸 | 34 | 2.6 |
| 中部 | 121 | 9.1 |
| 近畿 | 224 | 16.9 |
| 中国 | 38 | 2.9 |
| 四国 | 27 | 2.0 |
| 九州・沖縄 | 50 | 3.8 |
| 無回答 | 19 | 1.4 |
職業

| 属性区分 | 人数 | 比率 |
|---|---|---|
| 会社員 | 858 | 64.9 |
| 学生 | 20 | 12.8 |
| 教職 | 44 | 2.0 |
| 公務員 | 26 | 3.3 |
| 自営業 | 53 | 4.0 |
| 専門職 | 170 | 1.5 |
| パート・アルバイト | 33 | 2.5 |
| 専業主婦 | 78 | 5.9 |
| 無職 | 14 | 1.1 |
| その他 | 27 | 2.0 |
