インターネット視聴率調査で激突。
新規参入ニールセン//ネットレイティングスvs.先発メディア・メトリクス
TVの視聴率調査で有名なニールセン・メディア・リサーチが、インターネットの視聴率調査に進出、このほど初の月間ランキングを公表した。これを期に、先行するメディア・メトリクスとの本格的な市場争奪戦が始まった。(富士通総研 倉持 真理)
二大対決の構図
ニールセンの進出はかなり以前から予想されていたが、具体的な計画が明らかになったのは昨年10月であった。同社は、オリジナル技術でこの分野に挑戦していたベンチャー企業のネットレイティングス(http://www.netratings.com)に出資し、99年3月までに両社共同ブランドによるサービス開始を表明した*1。一方、この分野のパイオニアであるメディア・メトリクス(http://www.mediametrix.com)は、その直前にニールセン進出に備えて、それまでの宿敵レリバント・ナレッジとの合併を発表*2。この時点ですでに、ニールセン対メディアメトリクスの二大対決の構図ができあがった。
ニールセンの新機軸
初公開となった「ニールセン//ネットレイティングス(http://www.nielsen-netratings.com) 」の調査は、当初9000人のパネルで構成される。ネットレイティングス開発のソフトにより、パネル参加メンバーのオンライン行動をインターネット経由でリアルタイムに収集、レポート化して、広告を掲載するWWWサイトや広告主、広告代理店などの契約クライアントに提供する。
ニールセンは、先発の利を持つメディア・メトリクスとの差別化を図るため、二つの新機軸を打ち出している。その一つは、レポートを週単位で提供することだ。メディア・メトリクスのレポートは、これまで月単位で提供されていた。
もう一つ、さらに重要な差別化ポイントとして、ニールセンはバナー広告を調査項目に加えた。メディア・メトリクスは、広告掲載サイトに関するユーザー人数と到達率、ユーザー・デモグラフィックなどの調査のみを対象とし、バナー広告には対応していない。これに対し、ニールセンは広告掲載サイトのほかに「バナートラック」と名付けた調査カテゴリーを設け、各広告主のバナー広告表示回数(インプレッション)や、視聴者数、到達率、クリックスルー率、ユーザー・デモグラフィックなどを提供し、広告主が競合分析に役立てられるようにした。
対抗するメディア・メトリクス
ニールセンの新機軸に、メディア・メトリクスも負けてはいない。すかさずリリース時期を合わせて、「ウィークリー・フラッシュ*3」と名付けた週単位のレポート提供を開始した。これが可能となったのは、それまでパネル・メンバーのオンライン行動データをフロッピーに記録し、郵送で回収していたのを、レリバント・ナレッジのソフトにより、ニールセンと同様、オンラインでリアルタイムに収集する方法に改めたためだ。
また、メディア・メトリクスが先発の強みを保っている部分も少なくない。たとえば、同社のパネルは、家庭からアクセスするユーザーと職場ユーザーを合わせて4万人の規模に達している。一方、ニールセンは当初の9000人から、今年6月に1万2000人に拡大する予定だが、職場ユーザーのパネルは保有していない。
このほか、WWWだけを対象とするニールセンに対し、メディア・メトリクスはAOLのプライベート・ネットワークや、ポイントキャスト、CD-ROMといった広告つきのデジタル・メディア全般に対応していることもある。ニールセンが導入したバナー広告調査についても、いずれ遠からず対応する方針と予想される。
今後は2社共存体制に
昨年までメディア・メトリクスとレリバント・ナレッジが競争し、ネットレイティングスが追う状況にあったインターネット視聴率調査市場は、ニールセンの進出を機に、4社から2社に淘汰される経緯をたどった。この市場に3社以上が立錐する余地はないが、2社の競合は、市場争奪戦とはいえ、互いに切磋琢磨しあっての共存が可能な範囲だ。クライアントにとっても、2つのレポートを比較できる状況のほうが1社独占より健全といえる。
今後しばらくの間は、このメディア・メトクリスとニールセンの2社共存体制が続き、次に新規参入や競争バランスの変化が生じるのは、インターネット接続のブロードバンド・シフトや双方向TVへの対応のタイミングとなるだろう。
*1 本紙98年11月18日号(Vol.4, No.90)12頁参照
*2 本紙98年11月5日号(Vol.4, No.89)14頁参照
*3 週単位のレポートに対するニーズは、各種イベントによるインターネットへの影響をきめ細かく見るために、最近高まってきた。たとえば、メディア・メトリクスの3月第3週のウィークリー・フラッシュでは、スポーツ情報のESPNとCBSスポーツラインへのアクセスが、大学対抗バスケットボールの全米優勝校決定トーナメント・シーズン(いわゆるマーチ・マッドネス)の影響で倍増し、トップ25位入りを果たしたことをレポートしている。
| インターネット・ユーザーの平均セッション数 | 月16回 |
|---|---|
| 訪問サイト数 | 月15サイト |
| 1サイトの視聴時間 | 月あたり31分27秒 |
| ページビュー | 月313件 |
| 1セッションあたりのページビュー | 19件 |
| 総接続時間 | 月あたり7時間28分16秒 |
| 1セッションあたりの接続時間 | 28分1秒 |
| 1ページの視聴時間 | 1分28秒 |
| インターネット・ユーザー人口 | 9710万人 |
| 順位 | WWWサイト/社名 | ユーザー数 (重複除外) |
到達率 (%) |
|---|---|---|---|
| 1. | AOL(展開全サイト合計) | 26,347,355 | 44.66 |
| 2. | ヤフー | 24,465,932 | 41.47 |
| 3. | MSN/ホットメール/MSNBC | 20,857,824 | 35.36 |
| 4. | ライコス/トライポッド/ワイアード | 18,865,966 | 31.98 |
| 5. | ゴー・ネットワーク | 15,805,557 | 26.79 |
| 6. | ジオシティーズ | 13,231,956 | 22.43 |
| 7. | エキサイト・ネットワーク | 12,233,472 | 20.74 |
| 8. | ネットスケープ | 11,551,686 | 19.58 |
| 9. | ブルーマウンテン・アーツ | 9,695,993 | 16.44 |
| 10. | タイム・ワーナー | 9,267,941 | 15.71 |
| 11. | マイクロソフト | 8,328,247 | 14.12 |
| 12. | アルタビスタ | 7,182,278 | 12.17 |
| 13. | アマゾン | 6,707,777 | 11.37 |
| 14. | ズーム | 5,546,328 | 9.40 |
| 15. | ブロードキャスト・コム | 5,08 2,150 | 8.61 |
| 16. | リアル・ネットワークス | 4,676,768 | 7.93 |
| 17. | eベイ | 4,022,808 | 6.82 |
| 18. | ZDネット | 3,939,263 | 6.68 |
| 19. | CNN | 3,857,784 | 6.54 |
| 20. | AT&T | 3,765,988 | 6.38 |
| 21. | インテュイット | 3,672,124 | 6.22 |
| 22. | インフォスペース | 3,520,476 | 5.97 |
| 23. | ウェザー・チャンネル | 3,140,894 | 5.32 |
| 24. | GTE | 3,082,088 | 5.22 |
| 25. | バイアコム | 3,054,245 | 5.18 |
* 家庭からインターネットに接続する2歳以上の人口を対象とする。
| 順位 | 広告主名 | 表示回数 (回) |
ユーザー数 (重複除外) |
到達率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | マイクロソフト | 302,133,637 | 32,270,293 | 54.70 |
| 2. | カタログリンク | 190,604,789 | 6,425,120 | 10.89 |
| 3. | アマゾン | 182,802,739 | 23,960,481 | 40.62 |
| 4. | ヤフー | 143,183,939 | 13,393,926 | 22.70 |
| 5. | ファーストUSA | 122,265,045 | 11,778,665 | 19.97 |
| 6. | ゴー・ネットワーク | 105,691,656 | 10,068,438 | 17.07 |
| 7. | リンクイクスチェンジ | 100,402,474 | 12,366,592 | 20.96 |
| 8. | ミュージック・ブルバード | 97,618,677 | 14,607,867 | 24.76 |
| 9. | E*トレード | 96,696,289 | 2,765,502 | 4.69 |
| 10. | ボンジ・ソフトウェア | 89,686,901 | 15,107,148 | 24.76 |
| 11. | クラシファイズ2000 | 84,536,427 | 1,805,028 | 3.06 |
| 12. | ネクスト・カード | 84,119,306 | 11,198,888 | 18.98 |
| 13. | ディスカバー・ブローカレッジ | 82,354,361 | 2,369,338 | 4.02 |
| 14. | サンダーストーン | 74,582,747 | 2,430,209 | 4.12 |
| 15. | アド・カウンシル | 66,211,564 | 7,740,347 | 13.12 |
| 16. | 1−800−フラワーズ | 59,299,305 | 8,295,177 | 14.06 |
| 17. | CDナウ | 56,928,969 | 6,995,584 | 11.86 |
| 18. | AOL | 52,925,743 | 11,012,115 | 18.67 |
| 19. | ロウエストフェア | 45,731,412 | 8,076,638 | 13.69 |
| 20. | クールセイビングス | 45,304,977 | 6,064,214 | 10.28 |
| 21. | インフォシーク | 44,682,124 | 7,750,658 | 13.14 |
| 22. | エキサイト | 43,096,467 | 5,560,775 | 9.43 |
| 23. | アルタビスタ | 39,494,894 | 2,410,584 | 4.09 |
| 24. | ネットワークアプライアンス | 36,487,901 | 3,880,485 | 6.58 |
| 25. | トラストe | 35,541,064 | 7,679,475 | 13.02 |
| 順位 | メディア/サイト名 (展開ブランド統合) |
ユーザー数 (重複除外) |
|---|---|---|
| 1. | AOL | 38,144,000 |
| 2. | ヤフー | 31,075,000 |
| 3. | マイクロソフト/MSN | 30,866,000 |
| 4. | ライコス | 29,187,000 |
| 5. | ゴー・ネットワーク | 21,897,000 |
| 6. | ジオシティーズ | 19,926,000 |
| 7. | ネットスケープ | 18,666,000 |
| 8. | エキサイト/ウェブクローラー | 18,081,000 |
| 9. | タイム・ワーナー | 12,715,000 |
| 10. | ブルー・マウンテン・アーツ | 12,632,000 |
| 11. | アマゾン | 10,516,000 |
| 12. | ズーム | 9,730,000 |
| 13. | アルタビスタ | 9,709,000 |
| 14. | ブロードキャスト・コム | 8,870,000 |
| 15. | スナップ | 8,551,000 |
| 16. | リアル・ネットワークス | 8,505,000 |
| 17. | ZDネット | 8,029,000 |
| 18. | ジュノー | 7,171,000 |
| 19. | CNET | 6,820,000 |
| 20. | eベイ | 6,547,000 |
| 21. | インフォスペース | 6,426,000 |
| 22. | AT&T | 5,798,000 |
| 23. | ゴー2ネット | 5,710,000 |
| 24. | ルックスマート | 5,260,000 |
| 25. | ボンジ・コ | ム5,169,000 |
| 26. | 米財務省 (納税シーズンのためランク・イン) |
5,103,000 |
| 27. | ウェザー・チャンネル | 5,011,000 |
| 28. | バイアコム | 4,814,000 |
| 29. | マイニング | 4,720,000 |
| 30. | ニューズ・コープ | 4,424,000 |
| 31. | ザ・ウイメン・コム | 4,189,000 |
| 32. | フォーチュンシティ | 4,176,000 |
| 33. | アースリンク | 4,105,000 |
| 34. | ソニー | 3,814,000 |
| 35. | iビレッジ | 3,608,000 |
| 36. | プレビュー・トラベル | 3,569,000 |
| 37. | ゴートゥー・コム | 3,553,000 |
| 38. | バーンズ&ノーブル | 3,425,000 |
| 39. | アドビ | 3,365,000 |
| 40. | IDGネット | 3,263,000 |
| 41. | ナイトリッダー | 3,211,000 |
| 42. | フリーPC | 3,175,000 |
| 43. | マクロメディア | 3,167,000 |
| 44. | トラベロシティ | 3,065,000 |
| 45. | ポーンシティ | 2,955,000 |
| 46. | インテュイット | 2,948,000 |
| 47. | シティサーチ・チケットマスター | 2,811,000 |
| 48. | スポーツラインUSA | 2,810,000 |
| 49. | GTEスーパーページズ | 2,785,000 |
| 50. | FEDワールド | 2,780,000 |
全インターネット・ユーザー数= 63,868,000人
ネットビジネスの最新動向は、「サイバービジネスの法則集お知らせメール(登録無料)」でお届けしています。受託調査、コンサルティング、講演も行っていますのでお問い合わせください。
