電子メールプロモーション媒体
電子メールを使ったプロモーション(広告)方法は大きく次の2種類に分けられます。それぞれの具体的な媒体名と比較メディアを紹介します。
- 5行広告:電子メールのニュースに5行広告が挿入されているタイプ
- 全文広告:あらかじめ興味内容等を登録してもらい、該当者にだけ広告電子メールが送られるタイプ
| 名称 | 内容 | 会社名 | 料金 | 配信数 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| INTERNET Watch | インターネット関連のニュース(有料) | (株)インプレス | 10万 | 29,000 | 3.5 |
| PC Watch | パソコン関連のニュース(有料) | (株)インプレス | 10万 | 15,000 | 6.7 |
| FREE Watch | INTERNET WatchとPC Watchのダイジェスト(無料) | (株)インプレス | 10万 | 100,000 | 1.0 |
| PC WEEK WIRE | コンピュータ業界のニュース(有料) | ソフトバンク(株) | 10万 | 10,000 | 10.0 |
| PC WEEK WIRE DIGEST | PC WEEK WIREのダイジェスト(無料) | ソフトバンク(株) | 10万 | 47,000 | 2.1 |
| Macintosh WIRE | マッキントッシュ関連のニュース(無料) | ソフトバンク(株) | 10万 | 38,000 | 2.6 |
| 日経biz daily news | ビジネスニュース(無料) | 日経BP社 | 12万 | 50,000 | 2.4 |
| ネットナビメール | ホームページ紹介(無料) | 日経BP社 | 12万 | 60,000 | 2.0 |
| あちゃらNAVI | ホームページ紹介(無料) | (株)リクルート | 5万 | 60,000 | 0.8 |
| FIRST NEWS | ホームページ紹介(無料) | (有)トライコーン | 10万 | 26,000 | 3.9 |
| まぐまぐ | メールマガジンの紹介(無料) | ユナイテッドデジタル | 10万 | 42,000 | 2.4 |
(注)料金はトップ又はヘッダー,料金,単価=円,配信数は調査時のもの
| 名称 | 内容 | 会社名 | メンバー数 | 単価 |
|---|---|---|---|---|
| J-MAIL | 雑誌、音楽情報他 | ソニー(株) | 14,000 | - |
| iMi | 生活情報,アンケート | 富士通(株) | 37,000 | 45 |
| 製品情報サービス | パソコンハード情報 | ニフティ(株) | 実験中 | - |
(注)単価=円,メンバー数は調査時のもの
| 名称 | 内容 | 会社名 | アクセス数 | 広告料金 | 単価 |
|---|---|---|---|---|---|
| Yahoo japan | サーチエンジン | ヤフー(株) | 236万ページ/日 | 300万(60万ページビュー保証) | 5.0 |
| CSJインデックス | サーチエンジン | CSJ(株) | - | 200万(70万アクセス保証) | 2.9 |
| asahi.com | ニュースサイト | 朝日新聞社 | 133万ヒット/日 | 120万(50万露出保証) | 2.4 |
| CMSite | ショックウェーブCM | マック開発 | - | 配信回数単価 | 20 |
| ハイパーシステム | バナー広告付アクセスサービス | ハイパーネット | 153,000ユーザー | パーヘッド単価 | 25 |
| キーマン'sネット | 電子メール(FAX)+ホームページ | (株)リクルート | - | 配信回数単価 | 300 |
(注)料金はトップページ,料金=円,アクセス数は調査時のもの
| 名称 | 内容 | 備考 |
|---|---|---|
| ジュノー | バナー広告付無料メールアカウント | メンバー数約80万人 |
| マーキュリー・メール | 広告付電子メールニュース | メンバー数約50万人 |
| サイバーゴールド | 電子メール+ホームページ | - |
ネットビジネスの最新動向やアンケート調査結果は、「サイバービジネスの法則集お知らせメール(登録無料)」でお届けしています。受託調査、コンサルティング、講演も行っていますのでお問い合わせください。
