
製品価格(V01/L30)
| FlexBOM V01/L30 製品価格表 | ||
|---|---|---|
| 製品名 | 標準価格 | 備考 |
| サーバモジュール | 1,700,000 | ガントチャート基本ライセンス(1CL)バンドル |
| クライアントライセンス | 200,000 | 1CL用ライセンス |
| 10クライアントライセンス | 1,500,000 | 10CL用ライセンス |
| 20クライアントライセンス | 2,000,000 | 20CL用ライセンス |
| 50クライアントライセンス | 3,800,000 | 50CL用ライセンス |
| ガントチャート基本ライセンス | 180,000 | 更新システム1CLライセンス追加 |
| ガントチャート基本5ライセンス | 500,000 | 更新システム5CLライセンス追加 |
| ガントチャート基本10ライセンス | 800,000 | 更新システム10CLライセンス追加 |
| ガントチャート参照ライセンス | 80,000 | 参照システム1CLライセンス追加 |
| ガントチャート参照5ライセンス | 200,000 | 参照システム5CLライセンス追加 |
| ガントチャート参照10ライセンス | 300,000 | 参照システム10CLライセンス追加 |
| サーバモジュールオプション | ||
|---|---|---|
| 製品名 | 標準価格 | 備考 |
| ユーザビューア | 500,000 | 照会画面のみ参照用クライアントライセンス |
| MRPオプション | 500,000 | |
| 見積管理オプション | 300,000 | |
| 原価管理オプション | 500,000 | |
| 会計連携オプション | 300,000 | |
| 受注内示EDIオプション | 200,000 | |
| ロット管理オプション | 300,000 | |
| マルチプラントオプション | 800,000 | |
PDF FlexBOM V01/L30 価格表 [78KB]
