
お客様各位
平成9年9月22日
この度、当社では、科学技術計算可視化ツール「AVS」をより多くの皆様にご利用いただくために、「AVSキャンパスライセンス」の販売を開始いたしました。
このキャンパスライセンスは、教育機関向けにロットで一括導入させて頂く場合に限り、大幅なディスカウント価格でご提供させて頂く特別ライセンスです。AVSキャンパスライセンスが学生の皆様に、1人1ライセンスの充実した可視化環境をご提供できる一助となれば幸いです。
| ライセンス種別 | 年間基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| AVS5 Campus 基本50 | 2,400,000円 | 最大利用可能本数 50本 |
| AVS5 Campus 基本100 | 2,800,000円 | 最大利用可能本数 100本 |
| AVS5 Campus 基本250 | 4,000,000円 | 最大利用可能本数 250本 |
| AVS5 Campus 基本500 | 5,600,000円 | 最大利用可能本数 500本 |
| ライセンス種別 | 年間基本使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| AVS/Express Viz Campus 基本50 | 2,400,000円 | 最大利用可能本数 50本 |
| AVS/Express Viz Campus 基本100 | 2,800,000円 | 最大利用可能本数 100本 |
| AVS/Express Viz Campus 基本250 | 4,000,000円 | 最大利用可能本数 250本 |
| AVS/Express Viz Campus 基本500 | 5,600,000円 | 最大利用可能本数 500本 |
| ライセンス種別 | コピー毎使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| AVS5 Campus Floating License Copy | 125,000円 | 導入本数にかかわらず固定料金 |
| ライセンス種別 | コピー毎使用料 | 備考 |
|---|---|---|
| AVS/Express Viz Campus Floating License Copy50 | 95,000円 | 導入本数 1~50本 |
| AVS/Express Viz Campus Floating License Copy100 | 47,500円 | 導入本数 51~100本 |
| AVS/Express Viz Campus Floating License Copy250 | 38,000円 | 導入本数 101~250本 |
| AVS/Express Viz Campus Floating License Copy500 | 28,500円 | 導入本数 251本以上 |
AVS/Express Vizの導入時における通常商品(Floating license)とキャンパスライセンス商品の価格を比較いたしました。
| 導入本数 | 通常商品 | キャンパスライセンス | ||
|---|---|---|---|---|
| 合計価格 | 1本当りの価格 | 合計価格 | 1本当りの価格 | |
| 1本 | 1,540,000円 | 1,540,000円 | 2,495,000円 | 2,495,000円 |
| 2本 | 3,080,000円 | 1,540,000円 | 2,590,000円 | 1,295,000円 |
| 3本 | 4,620,000円 | 1,540,000円 | 2,685,000円 | 895,000円 |
| 4本 | 6,160,000円 | 1,540,000円 | 2,780,000円 | 695,000円 |
| 導入本数 | パック商品 | キャンパスライセンス | ||
| 合計価格 | 1本当りの価格 | 合計価格 | 1本当りの価格 | |
| 5本 | 4,650,000円 | 930,000円 | 2,875,000円 | 575,000円 |
| 10本 | 9,300,000円 | 930,000円 | 3,350,000円 | 335,000円 |
| 20本 | 18,600,000円 | 930,000円 | 4,300,000円 | 215,000円 |
| 30本 | 27,900,000円 | 930,000円 | 5,250,000円 | 175,000円 |
| 40本 | 37,200,000円 | 930,000円 | 6,200,000円 | 155,000円 |
| 50本 | 46,500,000円 | 930,000円 | 7,150,000円 | 143,000円 |
| 51本 | 47,430,000円 | 930,000円 | 5,222,500円 | 102,400円 |
| 60本 | 55,800,000円 | 930,000円 | 5,650,000円 | 94,200円 |
| 70本 | 65,100,000円 | 930,000円 | 6,125,000円 | 87,500円 |
| 80本 | 74,400,000円 | 930,000円 | 6,600,000円 | 82,500円 |
| 90本 | 83,700,000円 | 930,000円 | 7,075,000円 | 78,600円 |
| 100本 | 93,000,000円 | 930,000円 | 7,550,000円 | 75,500円 |
| 導入本数 | 通常商品 | キャンパスライセンス | ||
|---|---|---|---|---|
| 合計価格 | 1本当りの価格 | 合計価格 | 1本当りの価格 | |
| 1本 | 2,410,000円 | 2,410,000円 | 9,695,000円 | 9,695,000円 |
| 2本 | 4,820,000円 | 2,410,000円 | 9,790,000円 | 4,895,000円 |
| 3本 | 7,230,000円 | 2,410,000円 | 9,885,000円 | 3,295,000円 |
| 4本 | 9,640,000円 | 2,410,000円 | 9,980,000円 | 2,495,000円 |
| 導入本数 | パック商品 | キャンパスライセンス | ||
| 合計価格 | 1本当りの価格 | 合計価格 | 1本当りの価格 | |
| 5本 | 7,350,000円 | 1,470,000円 | 10,075,000円 | 2,015,000円 |
| 6本 | 8,820,000円 | 1,470,000円 | 10,170,000円 | 1,695,000円 |
| 7本 | 10,290,000円 | 1,470,000円 | 10,265,000円 | 1,466,400円 |
| 8本 | 11,760,000円 | 1,470,000円 | 10,360,000円 | 1,295,000円 |
| 9本 | 13,230,000円 | 1,470,000円 | 10,455,000円 | 1,161,700円 |
| 10本 | 14,700,000円 | 1,470,000円 | 10,550,000円 | 1,055,000円 |
| 20本 | 29,400,000円 | 1,470,000円 | 11,500,000円 | 575,000円 |
| 30本 | 44,100,000円 | 1,470,000円 | 12,450,000円 | 415,000円 |
| 40本 | 58,800,000円 | 1,470,000円 | 13,400,000円 | 335,000円 |
| 50本 | 73,500,000円 | 1,470,000円 | 14,350,000円 | 287,000円 |
| 60本 | 88,200,000円 | 1,470,000円 | 14,050,000円 | 234,200円 |
| 70本 | 102,900,000円 | 1,470,000円 | 14,525,000円 | 207,500円 |
| 80本 | 117,600,000円 | 1,470,000円 | 15,000,000円 | 187,500円 |
| 90本 | 132,300,000円 | 1,470,000円 | 15,475,000円 | 171,900円 |
| 100本 | 147,000,000円 | 1,470,000円 | 15,950,000円 | 159,500円 |
株式会社富士通長野システムエンジニアリング
AVSサポートセンター 担当:掛川
電話: 026-237-7028
Fax: 026-237-5284
E-mail:fns-avssup@cs.jp.fujitsu.com