トップ | 特長と機能体系 | 構築パターン | 動作環境 | 価格表 | 技術情報 | 導入前の検討事項 | 製品問合せ先 |
動作環境
自動発行機端末(MEDIASTAFF)
| 区分 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| 制御部 | 制御部 | CPU:Celeron® RAM:512MB(最大768MB) HDD:40GB |
| 通信部 | LAN | |
| 顧客操作部 | 表示部 | 15インチFTFカラー液晶ディスプレイ (解像度:1,024×768 表示色:最大1,677万色) |
| 入力部 | タッチパネル(抵抗膜方式) | |
| 顧客センサー | 対人センサー(オプション) | |
| プリンタ | レシートプリンタ | 感熱ラインドット方式(サーマルプリンタ) 印字媒体:幅80mm |
詳細は、MEDIASTAFF製品カタログ等を参照のこと。
監視用端末(AT互換機) 監視オプション導入時
| 区分 | 項目 | 仕様 |
|---|---|---|
| サーバ | 本体 | CPU:Pentium(R)2 RAM:128MB以上推奨 |
| その他 | スピーカー必要(異常アラーム発生用) | |
| クライアント | 本体 | CPU:Pentium(R)2 RAM:64MB以上推奨 |
製品仕様は改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承下さい。
