終了いたしました。多数のご来場ありがとうございました。
マイクロソフト(株)主催『エネルギー業界様向けVisio現場力向上セミナー』に
共催参加(終了)
このたび、当社は、マイクロソフト株式会社主催、ヒラタソフトウェアテクノロジー株式会社、株式会社マイスター共催の『エネルギー業界様向け現場力向上セミナー』に共催参加いたします。
エネルギー業界各社様では、近年、安全・環境保全・法令順守など様々な取り組みが強化され、現場における保全点検業務の強化やマニュアルの整備充実が推進されています。それに伴い、多くの設備にまつわる膨大な図面を単に作成・管理するだけではなく、「迅速かつ正確に作成する」、「情報を共有する」、「資産として有効活用する」ことが求められています。しかしながら、非効率な紙での運用、高価な専用システムへの依存、高度な知識や技術の継承など、ドキュメントの作成には大きな壁が立ちはだかっているのが現状です。
本セミナーでは、「Microsoft Office Visio」を活用し、より簡単に、正確で標準的な作図ができる様々なソリューションをご紹介いたします。本セミナーにご参加いただきますよう何卒よろしくお願い申しあげます。
富士通ネットワークソリューションズ株式会社
| セミナータイトル | 『エネルギー業界様向けVisio現場力向上セミナー』 | |||
|---|---|---|---|---|
| プログラム | 13:00~13:30 | 受付 | ||
| 13:30~13:35 | ご挨拶・プログラムのご紹介 | |||
| 13:35~14:20 | ■受変電制御システム設計支援ソリューション ヒラタソフトウェアテクノロジー株式会社 |
|||
| 14:20~14:30 | 休憩 | |||
| 14:30~15:40 | ■設備統合管理ソリューション 富士通ネットワークソリューションズ株式会社 ■図面履歴統合管理ソリューション 株式会社マイスター |
|||
| 15:40~16:00 | ■マイクロソフトのエネルギー業界様向け 取組のご紹介 マイクロソフト株式会社 |
|||
| 開催日程 | 福岡 | 会場 | マイクロソフト株式会社 九州支店 セミナールーム | |
| 日時 | 2008年3月4日(火曜日) 13時30分~16時(受付 13時) | |||
| 定員 | 30名 | |||
| 広島 | 会場 | マイクロソフト株式会社 中国支店 セミナールーム | ||
| 日時 | 2008年3月13日(木曜日) 13時30分~16時(受付 13時) | |||
| 定員 | 20名 | |||
| 高松 | 会場 | マイクロソフト株式会社 四国支店 セミナールーム | ||
| 日時 | 2008年3月18日(火曜日) 13時30分~16時(受付 13時) | |||
| 定員 | 20名 | |||
| 大阪 | 会場 | ホテル阪神 サロンC | ||
| 日時 | 2008年3月21日(金曜日) 13時30分~16時(受付 13時) | |||
| 定員 | 30名 | |||
| 名古屋 | 会場 | マイクロソフト株式会社 中部支店 セミナールーム | ||
| 日時 | 2008年3月25日(火曜日) 13時30分~16時(受付 13時) | |||
| 定員 | 30名 | |||
| 金沢 | 会場 | マイクロソフト株式会社 北陸支店 セミナールーム | ||
| 日時 | 2008年4月8日(火曜日) 13時30分~16時(受付 13時) | |||
| 定員 | 20名 | |||
| 新宿 | 会場 | マイクロソフト株式会社 新宿本社 EBCセミナールーム | ||
| 日時 | 2008年4月11日(金曜日) 13時30分~16時(受付 13時) | |||
| 定員 | 30名 | |||
| 札幌 | 会場 | マイクロソフト株式会社 札幌支店 セミナールーム | ||
| 日時 | 2008年4月18日(金曜日) 13時30分~16時(受付 13時) | |||
| 定員 | 20名 | |||
| 仙台 | 会場 | マイクロソフト株式会社 東北支店 セミナールーム | ||
| 日時 | 2008年4月24日(木曜日) 13時30分~16時(受付 13時) | |||
| 定員 | 30名 | |||
| 参加料 | 無料(先着順) | |||
お申し込み・お問い合わせは、以下サイトからよろしくお願いいたします。
http://www.microsoft.com/japan/business/industry/mfg/events/0803ener.mspx