SAWデバイス -映像機器用-
今までに発表した一覧 (Digital)
| System | Part Number | fo (MHz) | Band width (MHz) |
|---|---|---|---|
| DAB | PDF SBF0402GPL | 38.912 | 1.50 |
| OOB | PDF SBF0402JPL | 44.000 | 1.70 |
| PDF FAR-F4SE-44M000-A011 | 44.000 | 1.70 | |
| CATV / TV (US / Europe) |
PDF FAR-F4SE-36M000-A002 | 36.000 | 8.20 |
| PDF SBF0408JPL | 36.167 | 8.00 | |
| PDF FAR-F4SE-43M750-H0AB | 43.750 | 6.00 | |
| PDF SBF0406TPL | 43.750 | 6.00 | |
| PDF FAR-F4SE-44M000-H0AG | 44.000 | 5.35 | |
| PDF FAR-F4SE-44M000-H0AH | 44.000 | 5.50 | |
| PDF FAR-F4SE-44M000-H0A9 | 44.000 | 6.00 | |
| PDF SBF0406LPL | 44.000 | 6.16 | |
| PDF FAR-F4SE-44M000-H0AA | 44.000 | 6.20 | |
| PDF FAR-F4SE-47M250-H0AC | 47.250 | 6.20 | |
| PDF FAR-F4SH-36M125-F001 | 36.125 | 6.00/7.90 | |
| CATV / TV (Japan) |
PDF FAR-F4SE-57M000-H0J3 | 57.000 | 5.62 |
| PDF SBF0606EPL | 57.000 | 6.00 | |
| FAR-F4SE-57M000-A003 | 57.000 | 6.00 | |
| TV tuner | PDF FAR-F4SE-35M230-A013 | 35.230 | 8.00 |
| Double Conversion (1st IF) |
PDF FAR-F6CV-1G2200-C27A | 1220.0 | 8.00 |
| PDF FAR-F6CV-1G0860-C27B | 1086.0 | 10.00 |
