SAWデバイス -映像機器用-
製品一覧
| System | Part Number | fo (MHz) | Band width (MHz) |
|---|---|---|---|
| OOB | PDF FAR-F4SE-44M000-H0A6 | 44.000 | 2.60 |
| PDF FAR-F4SE-44M000-H0A3 | 44.000 | 4.00 | |
| CATV / TV (US / Europe) |
PDF FAR-F4SE-36M000-A005 | 36.000 | 8.10 |
| PDF FAR-F4SE-36M125-A001 | 36.125 | 6.10 | |
| PDF SBF0407BPL | 36.125 | 7.00 | |
| PDF SBF0408DPL | 36.125 | 8.00 | |
| PDF SBF0408KPL | 36.125 | 8.10 | |
| PDF FAR-F4SE-43M750-A006 | 43.750 | 6.00 | |
| PDF SBF0406FPL | 44.000 | 6.00 | |
| PDF SBF0406KPL | 44.000 | 6.20 | |
| PDF FAR-F4SE-44M000-H0A4 | 44.000 | 5.37 | |
| PDF FAR-F4SE-44M000-H0A8 | 44.000 | 5.42 | |
| PDF FAR-F4SE-44M000-H0A1 | 44.000 | 5.49 | |
| PDF FAR-F4SE-44M000-H0A2 | 44.000 | 6.12 | |
| PDF SBF0408LPL | 44.000 | 8.00 | |
| PDF SBF0406RPL | 47.250 | 6.20 | |
| PDF FAR-K4SH-36M000-L0E1 | 36.000 | 6.40/7.40 | |
| PDF SBSF03ABPL | 36.000 | 7.00/7.90 | |
| PDF SBSF03AAPL | 36.125 | 7.00/7.90 | |
| CATV / TV (Japan) |
PDF FAR-F4SE-57M000-H0JC | 57.000 | 5.30 |
| PDF FAR-F4SE-57M000-H0J9 | 57.000 | 5.40 | |
| PDF FAR-F4SE-57M000-H0J6 | 57.000 | 5.62 | |
| TV tuner | PDF FAR-F4SE-36M125-H0E8 | 36.125 | 6.90 |
| PDF FAR-F4SE-36M125-H0E5 | 36.125 | 7.60 | |
| TV / STB | PDF FAR-F4SE-36M125-H0E7 | 36.125 | 7.90 |
