富士通北陸システムズの環境貢献ソリューションへの取り組み
富士通の環境活動制度「Green Policy Innovation」に準拠したCO2削減に貢献できるソリューションをご提供します。
富士通グループは、グリーンITによりお客様・社会の環境負荷低減に貢献します。
以下の商品は、富士通の「環境貢献ソリューション」に認定されております。
| ソリューション名 | CO2削減率 | 改善効果の詳細 | 認定年月 |
|---|---|---|---|
| Oracleディザスタ・リカバリソリューション | 45.6% | 環境改善効果 | 2009年 3月 |
| サーバ仮想化サービス | - | - | 2009年 3月 |
| RACソリューション | - | - | 2009年 3月 |
| 生産管理システムの受注取り込みシステム | - | - | 2009年 3月 |
| PRIMECLUSTER Wizard for Oracle | - | - | 2009年 3月 |
| ETERNUS SF Recovery Manager for Oracle | - | - | 2009年 3月 |
| RecoveryDB for Oracle | - | - | 2009年 3月 |
| オフコン資産活用ソリューション | 89.5% | 環境改善効果 | 2009年 3月 |
| PC-X | - | - | 2009年 3月 |
| Webアプリケーションセキュリティ診断サービス | 96.4% | 環境改善効果 | 2008年 8月 |
| ブレードソリューション for Oracle | 19.4% | 環境改善効果 | 2008年 2月 |
| 信用金庫内部情報システム「SB-Square」 | - | - | 2006年11月 |
| インターネット対応POSシステム「JStore」 | 45.1% | 環境改善効果 | 2006年10月 |
| 第三者検証ソリューション | 71.4% | 環境改善効果 | 2006年 7月 |
| バックアップ・リカバリソリューション | 25.9% | 環境改善効果 | 2006年 1月 |

