導入事例 -株式会社デンソー様-
様々な分野で活躍されている株式会社デンソー様。今回、プロジェクト情報統合ソリューションPICEEの導入に伴い、その背景や効果についてお話を伺いました。
[出席者]
| 株式会社デンソー様 | 富士通中部システムズ | ||
|---|---|---|---|
| 冷暖房生産開発部 | 辻 氏 | 富士通営業部 | 杉山 |
| 冷暖房製造2部 | 内田氏 | PLMソリューション部 | 岩井 |
| 冷暖房製造3部 | 高橋氏 | PLMソリューション部 | 佐藤 |
| 情報企画 | 水野氏 | ||
| 導入の目的: | お客様のニーズが多様化していく中で、新製品の立ち上げ期間を短縮する為には、タイトな日程進捗管理を行うための道具が必要。 |
| 岩井: | 最初に今回のシステム導入の背景と目的についてお聞かせいただけますか。 |
![]() 辻氏 |
辻: | 当社では、市場ニーズ(変革とスピードアップ)とお客様からの新製品立ち上げ期間短縮要求に対応するため、21世紀を見据えた社内業革推進活動「ステップアップ21」を1996年から開始しました。納期厳守のためには前工程である生産準備業務のプロセス管理・進捗状況を把握する道具が必要との話からPICEEを導入することになったのです。どこのメーカーであっても、期間短縮、納期厳守という目的で、業務のプロセス管理ができるツールを使いたいというニーズがあると思います。 まずは生産準備業務を中心にシステムを導入しました。2000年1月からは製造部で適用、今年は技術部へと適用範囲を拡大しようとしています。 |
| 高橋: | 導入の目的という意味では、他部署の業務プロセスを一元管理することにより、情報の入手や確認作業を軽減するということも挙げられます。 |
| 辻: | そうですね。情報の入手というものは、ベテランであれば人と人のつながりで容易に入ってくることもありますが、新人には関連部署の情報を集めることは従来難しいことでした。情報の一元化により、誰でもいつでも容易に情報入手ができることは今までになかった便利さと感じています。 |
| 岩井: | そういった意味では、PICEEが新人育成の面でもお役に立つ部分があるのでしょうか。 |
| 辻: | 今のところはプロジェクト管理を目的とした利用が中心ですので、具体的には聞こえてきませんが、これからそういった効果も期待しています。 |
| 導入の効果: | 問題の事前察知により問題解決の時間が短縮。システムからのメール自動発信機能が有効! |
| 岩井: | 既に話にも出てきていますが、システムの導入効果を管理者や担当者といった各使用者の役割別に聞かせていただけますか。 |
| 内田: | 担当者ベースではシステムが自動的に発信してくれるメール機能が有効に機能していますね。班長クラスで問題を整備できるようになり、余裕ができたように感じます。以前より問題が事前に察知できることが大きいと思っています。 |
![]() 高橋氏 |
高橋: | 総括責任者(部長クラス)はまだ自分の仕事としてシステムを取り入れていないですね。画面に向かって管理を行うという形にはなっていません。 |
| 辻: | 現在開発依頼している上司への複写メール機能ができれば、否が応でもメールで通知されますので、更に組織としての対応が早くなるのではないでしょうか。上司をいかに巻き込んでいくかは今後の課題ですね。この点で効果が期待できるのは海外拠点です。海外では作業者にテリトリー意識が強い。日本人のような、お互いのグレーな部分を補い合うといった仕事の仕方はしないので、何か起こった場合に早めのアクションをとれるといったことは非常に効果的です。 |
| 内田: | まあ、いいことばかり言ってもいけないので…。(笑) 確かに効果はありますが、システムを導入したことにより、どうしても従来なかった全体を見渡せる人が必要になっています。現状は大日程管理者がこの役割を担っており、負担が上がっています。 | ![]() 内田氏 |
| 辻: | そうですね。プロジェクトリーダという役割の人にかかる負荷は心配してますね。うちでは生産管理部門に集中しています。 |
| 岩井: | どこが運営していくかというのはどこの会社でも悩まれる問題ですね。情報システム部門は、システムの企画・作成の中心ですが、現場のシステム運営・推進をするにあたっては、専門の部署(企画部など)が必要になっているという意見をよく聞きます。 |
| 辻: | そうですね。道具は整備できました。いざ使っていこうという時に現場のいろいろな考えを踏まえて推進していくにあたって、どのような進め方がいいのか、私どもももっとよく考えていきたいですね。 |
| 杉山: | PICEEを使っていただいているお客様がもっと増えて、いろいろな意見を交換できる場を設けられればと考えています。(笑) |
| 辻: | ベテランにとっては、これまでの環境でもできていたことにシステムが追加されたわけですから、受け入れ方は様々だと思います。その点はどうですか? |
| 内田: | メール機能はかなり有効だと思います。その辺りは効果として受け入れていると思います。スケジュールとしてやらなければいけないことを忘れずに意識できるようになりましたね。それと気づかなった各タスクのちょっとした仕事の変化(日程など)、人間系では管理しきれていなかった部分について有効に使っています。 |
| 高橋: | スケジュールがあまり詳細になると追従しきれない部分もあります。 |
| 水野: | 日程入力の操作は簡単とは言えないですね。実績が入っていると。しかし、扱っているタスクの数によると思います。現在のタスク数で考えれば、使い勝手は悪くないと思います。 | ![]() 水野氏 |
| システムの適用範囲: | 基本的に新製品に適用。現在は海外拠点へ展開中。 |
| 岩井: | 続きまして、システムの適用範囲についてお聞かせください。対象業務・関連部署数・適用プロジェクトについて何か基準のようなものはありますか? |
| 辻: | 明文化したものはありませんが、基本的に新製品には適用しています。従来品のモデルの一部をちょっと変えただけのような製品は使っていませんが。 |
| 岩井: | 1プロジェクトでの関連する部署数はどのくらいですか? |
| 辻: | 10くらいですね。製造と購買…。技術部との詳細な連携はこれからです。一番期待しているところですが。これ以外には、海外拠点展開ですね。ここが本格化されれば、更に増えることになります。 |
| 岩井: | コストや品質などの進捗管理以外の情報についてですが、これらをどのように連携して取り込んでいるのでしょうか。 |
| 内田: | 今は進捗管理1本のシステムですね。他の情報は別のシステムで管理しています。 |
| 岩井: | PICEEにそれらの情報を取り込んで使いたいという考えはありますか。 |
| 辻: | 成果物として何を登録するかがポイントになります。 |
| 高橋: | 検査情報を載せれば、品質情報も管理できます。 |
| 岩井: | 雛型のテンプレートはどのくらい利用されているのでしょうか。 |
| 内田: | 製品の特徴別に10種類くらいですか。それをもとに少しずつアレンジして使っています。 |
| 岩井: | 少ないように感じますが。 |
| 辻: | ひとつの製品を作るのに作り方として何十種類もあるわけじゃないので、雛形の数としては十分です。 |
| 岩井: | システムに入力された実績情報、成果物は進捗管理以外に利用されていますか。 |
![]() |
辻: | これからですね。データが蓄積されるわけですから、将来のプロジェクトに活用していきたいという思いはありますね。実績を分析して、雛型そのものの期間についても、5日のものを3日に短縮できたりといったことは、実際もうやっていますね。 |
| システムの適用方法: | トップダウンによる導入。リーダへの説明会で担当者へ展開。 |
| 岩井: | 最初に少し出てきましたが、システムの適用推進、教育などはどのようにやられたのかをお聞かせください。 |
| 内田: | 会社方針として事業部の業革の一貫として導入したので、上司の理解も含め意外とやりやすかったです。導入操作の説明会はまず課長以上に行い、その後課長職から担当者ベースに展開していくというやり方で推進しました。上の者のやる気が大きいですね。直接担当者ベースに説明する方法では、今までになかった別の仕事が舞い込んできたという意識がどうしてもありますから。使ってみれば良さはわかるのでミドルマネージャーを中心に定着させました。 |
| 辻: | どんなシステムでも最初はそうですね。使うことでユーザーが認知していくのではないでしょうか。 |
| 利用者の反応: | どう嬉しさがでるかはユーザー次第。ベテランの知恵をシステムとして蓄積したい。 |
| 岩井: | 使う方にとってのシステムに対する評価はどうでしょうか。 |
| 内田: | 起動の時間にまだ慣れないところはあるのでしょうが、メールで通知がくることで仕事の忘れが解消できるという嬉しさはあるんじゃないかな。 |
| 高橋: | 新製品だけでなく、マイナーチェンジの製品も一緒になるとまた違った声が聞こえてくると思います。すべてを同じように管理できればいいのですが、今はそこまで適用できていませんね。 |
| 杉山: | 今はPICEEから飛んでくる通知事項もあり、自分で管理している情報もあり、といった環境で仕事してみえるわけですね。 |
| 内田: | 1本化するための仕事の整理がなかなかできないのが悩みですね。 |
| 辻: | 使う人もベテランから新人までいろいろいますから、どう嬉しさがでるかもユーザー次第ですね。 |
| 岩井: | ベテランから若手へのノウハウの継承がこれから大事だという話はよく聞くのですが、どうお考えですか? |
| 辻: | まあ、これまでは人間系で情報をとっていたのですが、やはり情報が勝負ですからね。いかにタイムリーに正確な情報をつかむかということは業務遂行の命です。その辺りベテランのうまさで行なっていたものを、誰でもできるようにするのは大きなことですね。実際やってみないと積みあがらないことが多いですから、新人に対して理屈で話をしても受け付けにくい部分があるんです。情報を使えば伝わりやすい。業務の話がしやすくなったと感じています。 |
| 高橋: | 信頼とか地位とかもありますからね。難しい面ではあります。蓄積されるものですからね。 |
![]() |
岩井: | そういったベテランの知恵がシステムとして蓄積されていくといいですね。 |
| 今後について: | 新たなワークスタイルに向けての改革が必要。 |
| 岩井: | 導入で一番喜ばれたのはどなたで、苦労されたのはどなたなんでしょう。 |
| 辻: | 苦労しているのは大日程を作成・管理している生産管理部門の管理者ですね(笑)。納期管理をしっかりしてくれるという安心感から喜んでいるのは上の人です。最終的には納期短縮要求に答えたという観点で、お客様なんですかね。 |
| 佐藤: | PICEEは業革のお役に立てたのでしょうか。 |
| 高橋: | 仕事の改革(ワークスタイル変革)という意味では評価できると感じており、お客様へのアピールにも役立っていると思っています。 |
| 辻: | 海外では特にそうですね。私も海外赴任の経験があるのですが、デンソーとしてスケジュールを早く出せと言われるような場合、こういう仕組みできっちり管理していますということはひとつのセールスポイントになります。日本と違って受注競争が激しいですから、製品をうまく立ち上げることができる道具立てがあるということは強みです。日本もこれからそのようになっていくのではないでしょうか。今はわずらわしいという思いもあるのかもしれませんが、今というより、先を見据えた活動だと思っています。今からこういうノウハウを積み上げていくことが、2~3年後の更なる競争において優位性を生むと見込んでいます。 |
| 杉山: | 今日は貴重なご意見ありがとうございました。更にいい製品にしていくためにも、今後もご協力をお願いいたします。 |







