ドットインパクトプリンタfit3250・fit3150仕様
| 型名 | fit3250 | fit3150 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 用紙パス方式 | 巻付式 | ||||
| 印字方式 | 24ワイヤドットマトリックス | ||||
| 解像度 | 180 dpi | ||||
| 印字桁数 | ANK | 136字/行 | 80字/行 | ||
| 漢字全角 | 90字/行 | 53字/行 | |||
| ドット構成 | ANK (高品位) | 32ドット(ヨコ)×16ドット(タテ) | |||
| ANK (ドラフト) | 7ドット(ヨコ)×18ドット(タテ) | ||||
| 漢字全角 | 24ドット(ヨコ)×24ドット(タテ) | ||||
| 印刷速度 ( )は高速モード時 |
ANK (高品位) | 112.5字/秒(225字/秒) | |||
| ANK (ドラフト) | 360字/秒(360字/秒) | ||||
| 漢字全角 | 75字/秒(150字/秒) | ||||
| 最小改行ピッチ | 1/360インチ | ||||
| 改行時間 | 約80ms(1/6インチ改行時) | ||||
| 用紙送り方式 | 単票フリクションフィード方式 連帳:トラクターフィード方式(押し込み方式) |
||||
| 給紙パスルート | 手差し | ||||
| カットシートフィーダ(注1) | - | ||||
| トラクターユニット | |||||
| 用紙規格 | 単票 | 手差し | 幅100~420mm 長さ76~420mm 連量(1枚用紙時)45kg~70kg(注2) |
幅100~267mm 長さ76~364mm 連量(1枚用紙時)45kg~70kg(注2) |
|
| カットシート フィーダ(注1) |
幅182~364mm 長さ182~364mm 連量(1枚用紙時)45kg~70kg(注2) |
- | |||
| 連帳 | 101.6~419.1mm(4~16.5インチ) 長さ4インチ以上 連量(1枚用紙時)45kg~70kg(注2) |
幅101.6~266.7mm(4~10.5インチ)幅 長さ4インチ以上 連量(1枚用紙時)45kg~70kg(注2) |
|||
| 内蔵フォント | 明朝、ゴシック、サンセリフ、クーリエ、プレステージ、OCR-A相当、OCR-B相当 | ||||
| エミュレーション | ESC/P、FM | ||||
| プリンタドライバ | Windows Vista™、Windows®XP、Windows®2000、Windows®Me、Windows®98、Windows®95、Windows NT®4.0、 Windows Server™2003 | ||||
| 複写枚数 | 通常モード | オリジナルを含む5枚(用紙厚0.33mm以下) | |||
| 高複写モード | - | ||||
| カットシート フィーダ利用時 |
オリジナルを含む1枚(用紙厚0.33mm以下) | ||||
| 紙厚調整方法 | マニュアル設定 | ||||
| 受信バッファ | 16KB | ||||
| インクリボン | キャリッジ搭載型 | ||||
| インターフェース | IEEE1284準拠双方向パラレルインターフェース USBインターフェース |
||||
| 入力電源 | AC100V±10%(50/60Hz) | ||||
| 温湿度条件 | 5~35℃、30~80%RH(動作時)(結露しないこと) | ||||
| 消費電力 | 動作時 | 平均70W(最大180W) | |||
| 待機時 | 10W以下 | ||||
| 重量 | 約9.7kg | 約7.5kg | |||
| 外形寸法 | 570(W)×330(D)×120(H)(mm) | 415(W)×330(D)×120(H)(mm) | |||
| その他の主機能 | オートローディング、連続用紙退避機能 | ||||
| オプション | カットシートフィーダ | - | |||
| 注1) | カットシートフィーダ(オプション) が必要です。 |
| 注2) | 量とは、四六判(788×1091mm)の用紙1000枚の重量をkgで示したものです。複写用紙では連量は異なります。 |
| 注)ESC/Pはセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国および、その他の国における登録商標です。 Windows®Meは、Microsoft®Windows®Millennium Editionの略称です。 |

