当社の所有する設備
設計設備
| 種別 | 設備 | 台数 |
|---|---|---|
| CAD | 3次元CAD(Solid MX) | 3 |
| 2.5次元CAD(I-CAD/MX) | 1 | |
| 2.5次元CAD(CADRA) | 1 |

3次元VISI CAD/CAM
工作設備
| 種別 | 設備 | 台数 |
|---|---|---|
| CAM | 3次元CAM(Virtual Gibbs) | 3 |
| 3次元CAD/CAM(VISI) | 1 | |
| ワイヤーカットCAM(Diplo Win) | 1 | |
| シミュレーター(VERICUT) | 1 | |
| 切削機械 | 精密NCフライス盤 | 1 |
| 5軸マシニングセンター | 2 | |
| 立型マシニングセンター | 6 | |
| 横型マシニングセンター | 4 | |
| 中グリフライス盤 | 1 | |
| 汎用フライス盤 | 2 | |
| ボール盤・タップ盤 | 4 | |
| 旋削機械 | NC旋盤 | 3 |
| 汎用旋盤 | 2 | |
| 研削機械 | 平面研削盤 | 3 |
| 投影研削盤 | 1 | |
| 円筒研削盤 | 2 | |
| センターレス研削盤 | 5 | |
| 万能工具研削盤 | 1 | |
| 放電加工機 | ワイヤー放電加工機 | 1 |
| NC放電加工機 | 1 |

5軸制御横型加工機

平面研削盤

ワイヤーカット放電加工機
検査設備
| 設備 | 台数 |
|---|---|
| 三次元座標測定器 | 1 |
| 万能測長機(最小読取0.1µm) | 1 |
| 工具顕微鏡 | 1 |
| フレキシブルゲージ | 1 |
| Militron(最小読取0.02µm) | 1 |
| 投影機 | 1 |

三次元測定器
その他
| 種別 | 設備 | 台数 |
|---|---|---|
| 熱処理 | ウェット水素炉 | 1 |
| 電気炉 | 1 | |
| 焼鈍炉 | 1 | |
| 溶接・溶着 | スポット溶接機 | 3 |
| 超音波溶着機 | 3 | |
| スタッドカシメ | リベッティングマシン | 3 |
| 仕上げ加工機 | 遠心バレル装置 | 1 |
| 回転バレル装置 | 1 | |
| ヘアライン加工機 | 1 | |
| ショット・ブラスト | 1 | |
| 洗浄機 | (アルカリ脱脂、純水置換方式) | 1 |

バリタック(ヘアライン加工機)

ショットブラスト(シュットピーニング加工)

