衛生総合情報システム
衛生総合情報システムは、各自治体の健康福祉部門における衛生関連業務の許認可管理を行うシステムです。衛生関連の36業務に対応し、衛生部門全体を総合的にサポート。また、衛生関連システム初のWebシステムにより、既存インフラの有効活用や電子自治体基盤システムとの連携も可能です。
特長
- 全36の個別システムをラインアップ(必要な業務のみ導入可能)
- 業務間でのサーバ機器共通利用により、初期導入・運用費用の軽減(各業務毎にサーバ不要)
- 庁内インフラを活用したWeb型システム(ブラウザのみですべての機能が利用可能)
- 万全なセキュリティ対応(データ一元管理・操作履歴取得・不正操作対応など)
- 電子自治体対応可能なシステム(オプション機能)
機能
| 項目 | 業務名 | サブシステム名 | 詳細 |
|---|---|---|---|
| 1 | 調理師 | 調理師 試験 | 調理師試験の願書受付(外部データ一括取込)、受験票作成,採点,合否判定,合格証の発行を行う。 |
| 調理師 免許 | 調理師の免許申請(交付、訂正、書換え、再交付、登録抹消)に関する手続きの管理を行う。免許証の発行を行う。 | ||
| 調理師 従事届 | 調理師の有資格者の人数及び分布状況把握、2年に一回の頻度で、厚生労働省へ報告を行う。 | ||
| 2 | 栄養士 | 栄養士 免許 | 栄養士の免許申請(交付、訂正、書換え、再交付、登録抹消)に関する手続きの管理を行う。免許証の発行を行う。 |
| 3 | 特定給食 | 特定給食施設 | 特定給食施設の届出を受理するとともに、給食施設の把握・管理を行う。 (継続的に1回100食以上または1日250食以上の食事を供給する施設) |
| 4 | 食品衛生 | 食品衛生法等施設 | 食品衛生に関わる34業種について、各施設に関する営業許可並びに許可更新を管理する。許可証の発行を行う。 |
| 5 | ふぐ | ふぐ処理師 試験 | ふぐ処理師試験の願書受付、受験票作成,採点,合否判定,合格証の発行を行う。 |
| ふぐ処理師 免許 | ふぐ処理師の免許申請(交付、書換え、再交付、返還)に関する手続きの管理を行う。 | ||
| ふぐ処理所 | ふぐ処理所について、新規の登録申請、登録証の書換、登録証再交付、廃止届に関する各申請を管理する。登録証の発行を行う。 | ||
| 6 | 製菓衛生師 | 製菓衛生師 試験 | 製菓衛生師試験の願書受付、受験票作成,採点,合否判定,合格証の発行を行う。 |
| 製菓衛生師 免許 | 製菓衛生師の免許申請(交付、訂正、書換え、再交付、消除)に関する手続きの管理を行う。免許証の発行を行う。 | ||
| 7 | 給食施設 | 給食施設 | 給食施設の届出を受理するとともに、給食施設の把握・管理を行う。 |
| 8 | 旅館・興行場・公衆浴場 | 生活衛生営業六法施設 | 旅館、興行場、浴場の営業に関する許可、届出を管理する。許可証の発行を行う。 |
| 9 | 理容所・美容所・クリーニング | 生活衛生営業六法施設 | 理容所、美容所、クリーニング所の開設に関する許可、届出を管理する。検査確認証の発行を行う。 |
| クリーニング師 試験 | クリーニング師試験の願書受付、受験票作成、採点、合否判定、合格証の発行を行う。 | ||
| クリーニング師 免許 | クリーニング師の免許申請(交付、訂正、再交付、返納)に関する手続きの管理を行う。免許証の発行を行う。 | ||
| 10 | 温泉 | 温泉 | 掘削・増掘・動力設置に関わる申請に関する手続き、温泉利用申請に関する手続きの管理を行う。許可証の発行を行う。 |
| 11 | 薬局・医薬品 | 薬局・医薬品販売業 | 薬局・医薬品販売業の開設に伴う営業許可申請届出並びに営業許可の更新に関する手続きの管理を行う。許可証の発行を行う。 |
| 薬局製造販売医薬品 | 薬局製剤に関する許可、届出を管理する。許可書の発行を行う。 | ||
| 医薬品製造販売承認 | 医薬品製造販売の承認及び承認整理届の管理を行う。承認書の発行を行う。 | ||
| 12 | 医療機器 | 管理医療機器 | 管理医療機器を業として販売し、又は賃貸しようとする者の届出を管理する。 |
| 高度管理医療機器 | 高度管理医療機器を業として販売し、又は賃貸しようとする者の届出を管理する。許可証の発行を行う。 | ||
| 13 | 配置販売・従事者 | 配置販売業 | 医薬品の配置販売業に関する許可、届出を管理する。また取り扱い品目の管理を行う。許可証の発行を行う。 |
| 配置従事者 | 医薬品の配置従事者の身分証明書の交付、更新、再交付、書換等を行う。身分証明書の発行を行う。 | ||
| 14 | 麻薬 | 麻薬取扱者 免許 | 麻薬取扱者の免許申請(交付、継続、再交付、記載事項変更、廃止)に関する手続きの管理を行う。免許証の発行を行う。 |
| 15 | 毒物劇物取扱者 | 毒物劇物取扱者 試験 | 毒物劇物取扱者試験の願書受付(外部データ一括取込)、受験票作成,採点,合否判定,合格証の発行を行う。 |
| 16 | 医療法人 | 医療法人 | 医療法人に関する認可、届出を管理する。許認可書の発行を行う。 |
| 17 | 病院・診療所 | 病院・診療所施設 | 病院、診療所等の医療機関に関する許可、届出を管理する。許可・承認書の発行を行う。 |
| 放射線設備 | 病院、診療所に敷設してある放射線設備に関する届出を管理する。 | ||
| 医療施設動態調査 | 医療施設(病院・診療所)の分布及び整備の実態、及び医療施設の診療機能を把握する。 | ||
| 18 | 歯科技工所 | 歯科技工所 | 歯科技工所の開設、変更等届出の管理を行う。 |
| 19 | あんま・はり・きゅう | あんま・はり・きゅう等施術所台帳・従事届 | 施術所の届出、開設・廃止の管理を行う。 |
| 20 | 歯科衛生士・歯科技工士 | 歯科衛生士・歯科技工士 従事届 | 歯科衛生士・歯科技工士の各有資格者の人数及び分布状況把握、2年に1回の頻度で、厚生労働省へ報告を行う。 |
| 21 | 医師・歯科医師・薬剤師 | 医師・歯科医師・薬剤師 届 | 医師、歯科医師、薬剤師の各有資格者の人数及び分布状況把握、2年に1回の頻度で、厚生労働省へ報告を行う。 |
| 22 | 准看護師 | 准看護師 免許 | 准看護師の免許申請(交付、籍訂正、書換え、再交付、籍抹消)に関する手続きの管理を行う。免許証の発行を行う。 |
| 准看護師 試験 | 准看護師試験の願書受付(外部データ一括取込)、受験票作成、採点、合否判定、合格証の発行を行う。 | ||
| 23 | 保健師、助産師、看護師 | 看護師等 従事届 | 保健師、助産師、看護師,准看護師の各有資格者の人数及び分布状況把握、2年に1回の頻度で、厚生労働省へ報告を行う。 |
画面例
システム概要図

動作環境
| 摘要 | クライアント/サーバ | |
|---|---|---|
| サーバ | クラアント | |
| CPU | PentiumIV (1GHz)以上 | PentiumIII( 400MHz)以上 |
| メモリ | 1GB以上(推奨) | 256MB以上(512MB 推奨) |
| OS | Windows2003 Server | Windows2000/ XP |
| 必須ソフト | Internet Information Server6.0 SQLServer2000/2005 |
InternetExplorer5.5 /6.0 Adobe Reader |
価格
| 項目 | 業務名 | サブシステム名 | 標準販売価格(税込) | サポート費用(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 調理師 | 調理師 試験 | 945,000円 | 189,000円/年 |
| 調理師 免許 | 787,500円 | 157,500円/年 | ||
| 調理師 従事届 | 315,000円 | 63,000円/年 | ||
| 2 | 栄養士 | 栄養士 免許 | 787,500円 | 157,500円/年 |
| 3 | 特定給食 | 特定給食施設 | 630,000円 | 126,000円/年 |
| 4 | 食品衛生 | 食品衛生法等施設 | 1,155,000円 | 231,000円/年 |
| 5 | ふぐ | ふぐ処理師 試験 | 787,500円 | 157,500円/年 |
| ふぐ処理師 免許 | 787,500円 | 157,500円/年 | ||
| ふぐ処理所 | 630,000円 | 126,000円/年 | ||
| 6 | 製菓衛生師 | 製菓衛生師 試験 | 787,500円 | 157,500円/年 |
| 製菓衛生師 免許 | 787,500円 | 157,500円/年 | ||
| 7 | 給食施設 | 給食施設 | 367,500円 | 73,500円/年 |
| 8 | 旅館・興行場・公衆浴場 | 生活衛生営業六法施設 | 1,155,000円 | 231,000円/年 |
| 9 | 理容所・美容所・クリーニング | クリーニング師 試験 | 787,500円 | 157,500円/年 |
| クリーニング師 免許 | 787,500円 | 157,500円/年 | ||
| 10 | 温泉 | 温泉 | 1,155,000円 | 231,000円/年 |
| 11 | 薬局・医薬品 | 薬局・医薬品販売業 | 945,000円 | 189,000円/年 |
| 薬局製造販売医薬品 | 472,500円 | 94,500円/年 | ||
| 医薬品製造販売承認 | 472,500円 | 94,500円/年 | ||
| 12 | 医療機器 | 管理医療機器 | 577,500円 | 115,500円/年 |
| 高度管理医療機器 | 577,500円 | 115,500円/年 | ||
| 13 | 配置販売・従事者 | 配置販売業 | 787,500円 | 157,500円/年 |
| 配置従事者 | 787,500円 | 157,500円/年 | ||
| 14 | 麻薬 | 麻薬取扱者 免許 | 945,000円 | 189,000円/年 |
| 15 | 毒物劇物取扱者 | 毒物劇物取扱者 試験 | 945,000円 | 189,000円/年 |
| 16 | 医療法人 | 医療法人 | 787,500円 | 157,500円/年 |
| 17 | 病院・診療所 | 病院・診療所施設 | 787,500円 | 157,500円/年 |
| 放射線設備 | 630,000円 | 126,000円/年 | ||
| 医療施設動態調査 | 367,500円 | 73,500円/年 | ||
| 18 | 歯科技工所 | 歯科技工所 | 525,000円 | 105,000円/年 |
| 19 | あんま・はり・きゅう | あんま・はり・きゅう等施術所台帳・従事届 | 630,000円 | 126,000円/年 |
| 20 | 歯科衛生士・歯科技工士 | 歯科衛生士・歯科技工士 従事届 | 315,000円 | 63,000円/年 |
| 21 | 医師・歯科医師・薬剤師 | 医師・歯科医師・薬剤師 届 | 367,500円 | 73,500円/年 |
| 22 | 准看護師 | 准看護師 免許 | 787,500円 | 157,500円/年 |
| 准看護師 試験 | 945,000円 | 189,000円/年 | ||
| 23 | 保健師、助産師、看護師 | 看護師等 従事届 | 315,000円 | 63,000円/年 |



