業者による届出業務をサポートするだけでなく、毎年度行われるフロン類の回収量等の報告 や 立入検査の計画から実施までフロン回収破壊法に基づく業務を統合的にサポートします。

| 届出管理機能 | 第一種フロン類回収業者、第二種特定製品引取業者 及び 第二種フロン類回収業者からの届出を管理します。 |
|---|---|
| 回収量管理機能 | 第二種フロン類回収業者の回収量を管理します。 |
| 立入検査機能 | 業者に対して行った立入検査の内容を管理します。 |
| 行政処分機能 | 行政処分の内容を管理します。行政処分は履歴管理することができます。 |
| 情報管理機能 | 登録済みの情報を検索し、参照することが可能です。また、各種帳票を出力することができます。 |
イントラネット版
| サーバ | クライアント | |
|---|---|---|
| CPU | インテル Celeron プロセッサ 430(1.80GHz)以上 | - |
| ハードディスク | 導入時73GB×2以上の空き容量(注1) | - |
| メモリサイズ | 2GB以上 | - |
| OS | Windows Server 2003以上 | Windows XP以上 |
| 必須ソフト | Microsoft Excel2000以上 | Microsoft Excel2000以上 Internet Explorer6.0 以上 |
| その他 | CD-ROMドライブ | - |
(注1) 使用時のデータ量によりさらに必要となる場合があります。
環境ソリューションの導入をご検討されているお客様の各種ご質問、お見積りやサービス導入のご相談などを承ります。ぜひ、お気軽にご相談ください。後ほど当社担当者よりご連絡させていただきます。