TERAN機能体系
| 基本機能 | 通信機能 | JCA手順 | |
|---|---|---|---|
| 全銀パソコン手順 | |||
| TTY | |||
| TCP/IP(注) | 注:予定 | ||
| JCA-H(注) | |||
| フォーマット変換 | 共通フォーマット作成 | TERAN共通フォーマットへのコンバート | |
| EDIデータ管理 | EDIデータ累積 | 共通フォーマットレコードの累積 | |
| マスタ管理 | 接続先情報メンテナンス | VAN,小売業様のセンタ情報メンテナンス | |
| 取引先情報メンテナンス | 取引先コード,伝票種類等の取引先情報メンテナンス | ||
| 運用管理 | 通信履歴照会 | 送受信履歴の照会 | |
| 処理履歴照会 | 業務処理履歴の照会 | ||
| 業務機能(例) (注)小売業様単位 で内容が異なります |
受発注EDI機能 | 納品伝票発行 | 小売業様単位に伝票を作成 |
| ピッキングリスト作成 | 標準パターンを提供 | ||
| 電話受注データ入力 | 電話,Faxによるデータエントリ | ||
| 商品マスタ管理 等 | 名称(商品,店舗等)参照用マスタの管理 | ||
| 納品EDI機能 | 納品データ作成 等 | 納品確定データの作成 | |
| 請求/支払EDI機能 | 請求データ作成 | 受注累積データより請求データを作成 | |
| 支払明細リスト出力 | 支払明細データより明細リストを出力 | ||
| オプション機能 | 物流EDI機能 | ||
| トランスレート機能 | CIIトランスレータ | 国内業際標準プロトコル(CII)への対応 | |
| EDIFACTトランスレータ | 国際業際標準プロトコル(EDIFACT)への対応 | ||
| スケジュール機能 | 自動集新機能 | 指定時間にデータを自動的に受信 | |
| その他EDI機能 |
