FBGA(Fine pitch Ball Grid Array)
特徴
- 取り付け高さ 1.4mm max (1.2~1.3mm Typ.)
- 0.5, 0.65, 0.8mm ボールピッチ対応
- 2nd Level T/C(Board level) 1000cyc以上
- MAP(Matrix Array Process:一括モールド)方式の導入により低コストを実現
- 携帯機器に最適な、超小型、多ピン対応パッケージ

Line up
0.5mm ball pitch
| Body Size(mm) | 6x6 | 7x7 | 8x8 | 9x9 | 10x10 | 11x11 | 12x12 | 13x13 | 14x14 | 15x15 | 16x16 | 17x17 | 18x18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2rows | 72 | 88(注) | 104 | 120 | 136 | 152 | 168 | 184 | 200 | 216 | 232 | 248 | 264 |
| 3rows | 96 | 120 | 144(注) | 168 | 192(注) | 216 | 240 | 264 | 288 | 312 | 336 | 360 | 384 |
| 4rows | 112 | 144(注) | 176(注) | 208 | 240(注) | 272 | 304(注) | 336(注) | 368(注) | 400(注) | 432 | 464 | 496 |
| 5rows | - | - | - | - | - | - | 360(注) | - | - | 480(注) | - | - | - |
0.65mm ball pitch
| Body Size(mm) | 6x6 | 7x7 | 8x8 | 9x9 | 10x10 | 11x11 | 12x12 | 13x13 | 14x14 | 15x15 | 16x16 | 17x17 | 18x18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2rows | 40 | 56 | 64 | 88 | 88 | 104 | 112 | 128 | 136 | 152 | 168 | 176 | 192 |
| 3rows | 48(注) | 72 | 84 | 120 | 120 | 144 | 156 | 180 | 192 | 216 | 240 | 252 | 276 |
| 4rows | 49(注) | 80 | 96 | 144(注) | 144 | 176(注) | 192 | 224 | 240 | 272 | 304 | 320(注) | 352 |
| 5rows | - | - | - | 160 | 160 | 200 | 220 | 260(注) | 280 | 320 | 360(注) | 380 | 420 |
0.8mm ball pitch
| Body Size(mm) | 6x6 | 7x7 | 8x8 | 9x9 | 10x10 | 11x11 | 12x12 | 13x13 | 14x14 | 15x15 | 16x16 | 17x17 | 18x18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2rows | 32 | 40 | 56 | 64 | 72 | 80 | 88 | 96 | 112 | 120 | 128 | 136 | 152 |
| 3rows | - | 48 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120(注) | 132 | 156 | 168 | 180 | 192 | 216 |
| 4rows | - | - | 80(注) | 96 | 112(注) | 128 | 144(注) | 160 | 192(注) | 208 | 224(注) | 240 | 272(注) |
| 5rows | - | - | 81(注) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320(注) |
(注) 量産中
補足)上記表の範囲内であれば、あらゆるパッケージングが可能です。
何なりとご相談ください。
Line up (FBGA標準タイプ : メモリ用)
| Body Size(mm) | 5x5 | 6x6 | 6x8 | 6x9 | 8x9 | 7x11 | 9x9 | 8x11 | 7x14.5 | 9x12 | 10x11 | 9.5x14.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ball pitch | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| PKG height | 1.1 1.4 |
1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 封止 | 一括 | 一括 | 個別 | 個別 | 個別 | 個別 | 一括 | 一括 | 一括 | 一括 | 一括 | 一括 |
| ボール数 | 64 | 96 | 48 | 48 | 48 63 |
63 | 168 | 84 | 52 | 80 | 63 | 96 |
ポリイミド基板=100µm(単層)
ガラスエポキシ基板=200µm
Line up (スタックタイプ)
| 最大チップ数(Assy可否) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stacked-FBGA | ||||||||
| PKG高さ | 樹脂厚 | 基板厚 | 基板層数 | WBタイプ | WB+SPタイプ | WB+SP+SP+タイプ | FC+WBタイプ | FC+WB+SPタイプ |
| 0.9Max | 500 | 200 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 1.0Max | 600 | 200 | 2 | 3 | 2 | - | 2 | - |
| 1.2Max | 800 | 200 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 1.4Max | 800 | 350 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| 1.4Max | 800 | 350 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | - |
| 1.4Max | 950 | 200 | 2 | - | 5 | - | 5 | 4 |
| 1.4Max | 950 | 200 | 4 | 6 | - | - | - | - |
| 1.5Max | 950 | 350 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| 1.5Max | 950 | 350 | 2 | - | - | - | - | 4 |
| 1.5Max | 950 | 350 | 4 | 6 | 5 | - | 5 | - |
ガラスエポキシ基板=350µm(4層配線まで対応)
上記PKG高さはボールピッチ0.8mm時です。
0.5mmピッチは別途応談いたします。
