
Infineon Technologies AG
Infineon社の概要
| 称号 | : | Infineon Technologies AG(和文表記:インフィニオン テクノロジーズ) |
| 創立 | : | 1999年4月1日(Siemens AGの半導体部門が分離独立) |
| 本社 | : | ノイビーベルク(ドイツ) |
| 地域事業拠点 | : | 北米および中南米:ミルピタス(米国) アジア太平洋地域:シンガポール 日本:東京 |
| 資本金 | : | 14億9,945万7270ユーロ(2007年12月31日現在) |
| 年商 | : | 77億ユーロ(キマンダの売上高36億ユーロを含む)(2007年9月期) |
| 従業員数 | : | 約4万3,000人(キマンダの従業員約1万3,500人を含む)(2007年9月30日現在) |
| 生産拠点 | : | 生産 10以上の生産拠点(前工程と後工程) 三大陸(欧州、米国、アジア)の先進生産拠点を含む |
| 日本法人 | : | インフィニオン テクノロジーズジャパン株式会社 〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー 21階 |
車載デバイステクニカルガイドについて
この度、インフィニオン製車載デバイスのご紹介に『テクニカルガイド(CD-ROM)』を作成しました。営業担当者にお申しつけください。
テクニカルガイド(CD-ROM)の格納内容
- インフィニオン製品紹介資料
- アプリケーションノート
- デモセット紹介資料
- データシートなど
お問合せ先
富士通エレクトロニクス株式会社
〒163-0731 東京都新宿区西新宿2-7-1 新宿第一生命ビル
Tel :03-5908-8682 / 03-5908-8683(インフィニオンビジネス部)
