ネットワーク管理適用設計サービス
次のような問題でお悩みのお客様に最適なソリューションです。
- ネットワーク監視を行いたいが、ネットワーク監視ノウハウに乏しい。
- 確実に短期間でネットワーク監視を導入したい。
- 複数ベンダーのネットワーク機器を一括して監視したい。
お客様のニーズに合わせたネットワーク機器監視システムを短期間で実現いたします。
- 豊富な実施経験を持つ専属スタッフがお客様の監視要件をヒアリングし、ネットワーク機器それぞれの特性を考慮した監視設計(CentricMGR連携、障害管理、統計管理設計)を効率的に行います。
- 富士通製ネットワーク機器の監視内容の変更や富士通外の機器の監視など、お客様の個別要件に応じて機器監視のカスタマイズを行います。

ネットワーク管理適用設計サービス
サービス内容
- お客様のネットワーク監視要件をヒアリングし、基本設計を行います。
- ネットワーク規模・重要度・構成にあわせて、最適な監視形態を設計・チューニングします。
(監視項目、監視インターバル、重み付けなど) - サポート機種以外のフェースプレート表示でも個別に設計します。
- 統計情報をつかって計画的なキャパシティプランニングを行うための要件を決定します。
- 豊富な実施経験に基づき、導入・動作検証を実施します。
- 運用ノウハウを取り入れ、お客様システムに即した操作手引書を提供します。
| No | 区分 | サービスメニュー | 種類 | サービス内容 | 生産物 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 企画 | 要件確定 | 基本 | システム構成及びお客様の要求と目的を元にネットワーク機器の監視要件をまとめます。 | 監視対象構成により個別見積り | |
| 2 | 設計 | システム基本設計 | 基本 | ヒアリング結果を元にNetwork Assistで監視を行う為の監視設計(監視レベル、表示メッセージ、取得する統計情報選定等)を行います。 | 監視設計書 | |
| 3 | 設計 | システム詳細設計 | 選択 | 監視設計書の記述内容をNetwork Assistに設定するパラメタの形式にブレイクダウンします。 | 監視詳細設計書 | |
| 4 | 設計 | 操作手引書作成 | 選択 | 設計したシステムの運用操作の手引書を作成いたします。 | 操作手引書 | 監視詳細設計書作成が前提 |
| 5 | 設計 | 導入手順書作成 | 選択 | 設計したシステムの実機への導入手順書を作成いたします。 | 導入手順書 | 監視詳細設計書作成が前提 |
| 6 | 設計 | 操作教育 | 選択 | 操作手引書を使用して、Network Assistの操作教育を行います。 | 操作手引書作成が前提 | |
| 7 | 設計 | 導入教育 | 選択 | 導入手順書を使用して、Network Assistの導入教育を行います。 | 導入手順書作成が前提 | |
| 8 | 構築 | プロトタイプ検証 | 選択 | 監視対象システムのプロトタイプシステムを構築し、監視設計書に基づく動作検証を行います。 | 動作検証報告書 | 監視詳細設計書作成が前提 |
| 9 | 導入 | 導入支援(QA) | 選択 | お客様による導入・試験作業時に生じた「設計・操作に関するQ/A支援」を電子メールにて行います。 | 監視詳細設計書作成が前提 | |
| 10 | 導入 | 導入作業 | 選択 | 監視詳細設計書に従い、お客様のシステムへのNetwork Assistのインストール、設定及び確認を行います。 | 動作検証報告書 | 監視詳細設計書作成及びプラットフォームが設定済みが前提 |
| 11 | 導入 | オンサイト支援 | 選択 | お客様によるNetwork Assistの導入・試験作業の支援をオンサイトで行います。 | ||
| 12 | 導入 | 顧客カスタマイズ | 追加 | お客様のネットワーク構成において、他社機器も富士通製品と同様に監視できるようにNetwork Assistをカスタマイズします。 | 追加機能仕様書 | お客様装置からのデータ採取が必要となります。(2H程度) |
| 13 | 展開 | オンサイト追加支援 | 追加 | システム運用後のNetwork Assist運用作業の支援をオンサイトで行います。 |
ネットワーク管理適用設計サービス
適用事例と効果
<モデルケース> 最適化された統合監視環境を短期で実現




Systemwalkerネット管理適用設計サービス例
サービスの導入効果
- サービスの適用により、重要度を考慮した運用管理システムを短期間で構築することができました。
- 導入から稼動までの移行がスムーズにできました。
- システム稼動状況を確認して設備計画に活用されています。

Systemwalkerネット管理設計サービス構成例
