EVOLUO-RelationStage/マーケットリスク管理
![]() |
EVOLUO-RelationStage/マーケットリスク管理は、BIS二次規制に対応するべく、市場性資金関連商品のマーケットリスク量の計測を実現しております。BIS二次標準法、分散共分散法、モンテカルロシミュレーション法に対応しており、利用者のニーズにあった集計単位別(各切り口)のマーケットリスク量の把握が可能です。 |
| 導入のメリット |
|---|
| BIS二次規制に対応した市場性資金関連商品のマーケットリスク量を計測することが可能です。 | ||
| シミュレーション機能を活用することで、ストレステスト、及びポートフォーリオ分析が可能です。 | ||
| 利用者のニーズにあわせて集計単位別(各切り口)のマーケットリスク量の把握が可能です。 |
| 特長 |
|---|
| リスクファクター生成パラメタにより、任意のリスクファクター生成が可能です。 | ||
| 株式時価について、任意の基準指数(TOPIX,日経225等)に対する個別銘柄との価格感応度(β換算値)の算出が可能です。 | ||
| 標準的な取引に関するデルタ等価キャッシュフローの自動生成が可能です。 | ||
| 自動計算パラメタ設定による、リスク計算の時間起動が可能です。 | ||
| バックテストによる評価モデルの妥当性を検証するための自己診断機能を保有しています。 | ||
| 各種パターン(リスクファクター・イールド変化、リスクファクター・ボラティリティ変化、ポジション変化等)のシナリオ登録によるシミュレーション分析が可能です。 |
| 機能概要 |
|---|
| メニュー | 機能概要 |
|---|---|
| データ管理 | 対外システムからの各種データ到着状況管理、リスク計算状態管理、及びポジション管理が可能です。 |
| マーケットリスク量計測 | BIS二次標準法、分散共分散法、モンテカルロシミュレーション法でのマーケットリスク量の計測が可能です。 |
| シミュレーション | 仮想取引シナリオ、仮想時価シナリオの登録を行い、各シナリオを組み合わせたシミュレーション分析が可能です。 |
| リスク計算パラメタ設定 | マーケットリスク計算で扱う標準パラメタ(信頼区間、保有日数等)の登録、変更が可能です。 |
| 動作環境 |
|---|
| 区分 | 項目 | 動作環境 |
|---|---|---|
| サーバ環境 | OS: | Solaris9、Solaris10 |
| DBMS: | Oracle9i以降 | |
| クライアント環境 | OS: | Microsoft(R) WindowsXP |
| 販売価格 |
|---|
| 価格は、機種・構成などにより変わりますので、詳細につきましては「製品に関する問い合わせ」からお問い合わせください。 |

