SecretBarrier[シークレットバリア]
動作環境

SecretBarrierの動作環境
SecretBarrier Standardの動作環境
Client[クライアント]端末動作環境について
| 対象機種 | PC/AT互換機 | ||
|---|---|---|---|
| Client | 対象OS | 日本語 Windows 2000 Professional SP4 日本語 Windows XP Professional SP2(注4) 日本語 Windows 2000 Server SP4 日本語 windows Server 2003 SP1(注1)(注4) |
|
| スペック | CPU | Pentium3 450MHz相当以上 | |
| HDD | 200MB以上の空き領域(注2) | ||
| メモリ | 384MB以上 | ||
| 必須ソフト | MSXML 4.0以上 (注3) | ||
SecretBarrier Enterprise
サーバ端末(MainManager、SubManager、DB Server)動作環境について
| 対象機種 | PC/AT互換機 | ||
|---|---|---|---|
| SubManager | OS | 日本語 Windows 2000 Server SP4 日本語 Windows Server 2003 SP2(注1)(注4) |
|
| スペック | CPU | Pentium3 1GHz相当以上 | |
| HDD | 1GB以上の空き領域 (注2) | ||
| メモリ | 512GMB以上 | ||
| 必須ソフト | MSXML 4.0以上(注3) .NET Framework 2.0以上(注3) MDAC 2.8以上(注3) |
||
| MainManager | OS | 日本語 Windows 2000 Server SP4 日本語 Windows Server 2003 SP2(注1)(注4) |
|
| スペック | CPU | Pentium3 1GHz相当以上 | |
| HDD | 2GB以上の空き容量(注2) | ||
| メモリ | 512MB以上 | ||
| 必須ソフト | MSXML 4.0以上(注3) .NET Framework 2.0以上(注3) MDAC 2.8以上(注3) Crystal Report 9.1(注3) |
||
| DB Server | OS | 日本語 Windows 2000 Server SP4 日本語 Windows Server 2003 SP1(注1)(注4) |
|
| スペック | CPU | Pentium3 600MHz相当以上 | |
| HDD | 500MB以上の空き領域 | ||
| メモリ | 512MB以上 | ||
| 必須ソフト | MSXML 4.0以上(注3) .NET Framework 2.0以上(注3) MDAC 2.8以上(注3) Microsoft SQL Server 2005 SP1以上 |
||
- (注1)Windows Server 2003には、別途クライアントアクセスライセンス(CAL)が必要です。
- (注2) ログ保存領域は別途必要です。ログ保存領域は設定により可変です。
- (注3)BarrierSeries MediaPack2に同梱しております
- (注4)対象OSは、32bit版のみです。64bit(x64)版での動作保証はしておりません。
対応フォーマット
- Microsoft Word Ver6、95、97、98、2000、2002、2003
- Microsoft Excel Ver4、Ver5、95、97、98、2000、2002、2003
- Microsoft PoworPoint 95、97、98、2000、2002、2003
- Microsoft RTF
- Adobe Acrobat PDF 1.2、1.3、1.4、1.5、1.6
- JUSTSYSTEM 一太郎 7、8、9、10、11、12、13、2001、2005、2006
- Lotus 1-2-3 97、98、2000
- Microsoft VISIO 2002、2003
- HTML
- XML
- アーカイブファイル zip、lzh、rar
- テキストファイル
お問い合わせ・ご相談
- 2009年 7月現在のものです。改良のため予告なしに仕様、デザイン等を変更することがあります。
- 記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
