


| 寸法・重量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 寸法(突起部を含む) | 幅86.4 × 奥行き118.9 × 高さ23.5mm | |||||
| 重量 | 175g | |||||
| 環境温度 | ||||||
| 動作時 | 10℃~40℃ | |||||
| 非動作時 | -40℃~65℃ | |||||
| 環境相対湿度 | ||||||
| 動作時 | 20%~80%(結露無きこと) | |||||
| 非動作時 | 10%~90%(結露無きこと) | |||||
| データカートリッジの交換周期 | ||||||
| 交換周期(目安) | 500回の挿抜、または5年 ※ | ※50時間/月の割合で動作した場合 | ||||
| 基本機能・性能 | ||||||
| 記憶容量 | 160GB / 320GB / 500GB / 1TB | |||||
| デフォルトフォーマット | NTFSフォーマット | |||||
| 法規制対応 | RoHS指令準拠 | |||||
旧製品「データカートリッジRD」はこちら
お客様総合センター
電話: 0120-505-279(コワーコ-ツナグ)
E-mail:coworco-qa1@cs.jp.fujitsu.com
受付時間: 月曜日~金曜日 9時~17時30分(土・日・祝日・年末年始を除く) |
富士通コワーコの通販サイト
ホームページ: jp.fujitsu.com/group/coworco/shop/