新着順 | 50音順 |
経営企画
導入事例一覧
[50音順索引]
あ |
か |
さ |
た |
な |
は |
ま |
や |
わ
あ
| お客様名 | 業種/キーワード |
|---|---|
| 株式会社壱番屋様 | 食品/サーバ統合(PRIMERGY RX300 S3、ETERNUS4000 モデル80) |
| Vivo様 | 情報産業・通信/ネットワークシステム導入 |
| オリックス・リビング株式会社様 | その他(不動産)/高齢者住宅システム SeniorMate |
か
| お客様名 | 業種/キーワード |
|---|---|
| 神奈川大学様 | 文教/文字管理ソフトウェア Interstage Charset Manager |
| 韓国 世中(セジュン)ナモ旅行社様 | その他(旅行)/サーバ統合 基幹IAサーバ PRIMEQUEST 540 |
| 韓国 ソウル国立大学様 | 文教・自治体・官庁・公企業/基幹IAサーバ PRIMEQUEST 520 |
| 株式会社建築資料研究社様(日建学院) | 文教/データベース統合、基幹IAサーバ(PRIMEQUEST) |
| 国立成育医療センター様 | その他(医療)/ベッドサイドシステム |
| 国分株式会社様 | 流通/経営企画・経理財務・業務パッケージ (GLOVIA/MI) |
さ
| お客様名 | 業種/キーワード |
|---|---|
| サントリー株式会社様 | 食品/リザルトチェイン、BPM-E(Business Process Management by Evidence) |
| 塩野義製薬株式会社様 | 化学/基幹サーバ(SPARC Enterprise M8000、Oracle/SAP、Fstorageサービス) |
| 株式会社滋賀銀行様(1) | 金融/基幹システム、基幹IAサーバ PRIMEQUEST |
| 株式会社滋賀銀行様(2) | 金融/基幹システム、基幹IAサーバ PRIMEQUEST |
| 住信・松下フィナンシャルサービス株式会社様 | 金融/システムインテグレーションサービス |
| センチュリー・リーシング・システム株式会社様 | 金融/ブレードサーバ(PRIMERGY BX620 S3)、UNIXサーバ(SPARC Enterprise M4000) |
た
| お客様名 | 業種/キーワード |
|---|---|
| 第一三共株式会社様 | その他(医療)/経営統合システム、SAP BW、基幹IAサーバ(PRIMEQUEST) |
| 太平洋セメント株式会社様 | 石油・化学・ゴム/遠隔地バックアップ、ストレージソリューション、ストレージシステム(ETERNUS) |
| TIS株式会社様 | 情報産業・通信/営業業務支援システム・プラットフォーム |
| 凸版印刷株式会社様 | その他(広告)/Interstage Application Server |
な
| お客様名 | 業種/キーワード |
|---|---|
| 株式会社名古屋銀行様(1) | 金融・保険証券/ETERNUS2000、PRIMERGY RX300 S4 |
| 株式会社名古屋銀行様(2) | 金融・保険証券/PRIMERGY RX300 S4、Windows Server® 2008 |
| 日興コーディアル証券株式会社様 | 金融・保険証券/社内情報活用、携帯電話ソリューション(Interstage Mobile Manager、FENICS-AS) |
| 日本ミルクコミュニティ株式会社様 | 食品/経営統合システム、PCサーバ(PRIMERGY) |
は
| お客様名 | 業種/キーワード |
|---|---|
| 播州信用金庫様 (1) | 金融・保険証券/基幹IAサーバ(PRIMEQUEST) |
| 播州信用金庫様 (2) | 金融・保険証券/データベース統合、基幹IAサーバ(PRIMEQUEST) |
| フカヤ株式会社様 | 流通/小売業向けバックオフィスシステムRSSide |
ま
| お客様名 | 業種/キーワード |
|---|---|
| ミツカングループ様 | 食品/ISO27001認証取得支援コンサルティング、リスク分析・対策立案ツール「RACONTIS/Web」 |
| 株式会社ミツカングループ本社様 | 食品/ERP、次期情報化システム、UNIXサーバ(PRIMEPOWER) |
や
| お客様名 | 業種/キーワード |
|---|---|
| 株式会社八千代銀行様 | 金融・保険証券/見える化、営業店モニタリング |
| 株式会社ヤナセ様 | 流通/暗号鍵情報管理システム |
| 株式会社横浜銀行様 | 金融・保険証券/暗号鍵情報管理システム |
わ
| お客様名 | 業種/キーワード |
|---|---|
| 渡辺病院・ウェルフェア北園渡辺病院様 | その他(医療)/ITインフラ構築 |
本事例中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は掲載日現在のものであり、このページの閲覧時には変更されている可能性があることをご了承ください。
