新着順 | 50音順 |
経理・財務
導入事例一覧
[50音順索引]
あ |
か |
さ |
た |
な |
は |
ま |
や |
ら
あ
| お客様名 | 業種/キーワード |
|---|---|
| アキレス株式会社様 | 化学・ゴム/ERP、統合会計業務パッケージ (GLOVIA/SUMMIT) |
| 株式会社あじかん様 | 食品/次世代基幹システム、会計情報システム(GLOVIA-C XI) |
| 出光興産株式会社様 | 石油/経理システム、UNIXサーバ (PRIMEPOWER) |
| ウラセ株式会社様 | 繊維/会計情報システム、資材購買ソリューション |
| 株式会社エドウイン様 | その他(服飾)/経理システム、ERPパッケージ (GLOVIA-C) |
| 株式会社岡村製作所様(1) | 精密機器/SAP、UNIXサーバ (PRIMEPOWER)、ストレージ (ETERNUS) |
| 株式会社岡村製作所様(2)(経営層の皆様へ) | 精密機器/財務会計システム、UNIXサーバ (PRIMEPOWER)、ストレージ(ETERNUS) |
| 株式会社岡村製作所様(2)(情報システム担当者の皆様へ) | 精密機器/SAP、UNIXサーバ (PRIMEPOWER)、ストレージ(ETERNUS) |
| 株式会社沖縄県農協電算センター様 | 情報産業・通信/ネットワークインテグレーションサービス |
| オリオン機械株式会社様 | 機械/GLOVIA smart 会計 |
| オリオン交易株式会社様 | 流通/GLOVIA smart 会計、GLOVIA smart 人事給与 SE |
か
| お客様名 | 業種/キーワード |
|---|---|
| 協和発酵工業株式会社様 | 化学/FDWH、統合会計業務パッケージ (GLOVIA/SUMMIT) |
| 株式会社キリンビジネスシステム様 | 食品/EDI、データベース (PowerGres Plus) |
| 株式会社クロサワ様(1) | 情報産業・通信/統合ERPパッケージソリューション(GLOVIA smart)、PCサーバ(PRIMERGY) |
| 株式会社クロサワ様(2) | 情報産業・通信/人事・給与・会計システム、ERPソリューション(GLOVIA smart)、PCサーバ(PRIMERGY) |
| KDN様 | 情報産業・通信/基幹IAサーバ(PRIMEQUEST)、PCサーバ(PRIMERGY) |
| 株式会社京阪百貨店様 | 流通/FDWH、ERPパッケージ (GLOVIA-C) |
| 京福電気鉄道株式会社様 | その他(運輸)/連結決算、ERPパッケージ (GLOVIA-C) |
| 国分株式会社様(1) | 流通/経営企画・経理財務・業務パッケージ (GLOVIA/MI) |
| 国分株式会社様(2) | 流通/ERP、統合会計業務パッケージ (GLOVIA/SUMMIT) |
さ
| お客様名 | 業種/キーワード |
|---|---|
| 独立行政法人 産業技術総合研究所 | 公企業/経理・財務 、UNIXサーバ (SPARC Enterprise M8000、M4000) |
| GTNET株式会社様 | 流通/会計情報システム(GLOVIA-C XI) |
| 塩野義製薬株式会社様 | 化学/基幹サーバ(SPARC Enterprise M8000、Oracle/SAP、Fstorageサービス) |
| 株式会社スワニー 様 | 繊維/販売管理・輸出入・会計システム、ERPパッケージ (GLOVIA-C) |
| 株式会社セプテーニ・ホールディングス様 | 情報産業・通信/中堅企業向け統合ERPパッケージソリューション (GLOVIA smart) |
た
| お客様名 | 業種/キーワード |
|---|---|
| 大成建設株式会社様 | その他(建設)/UNIXサーバ(SPARC Enterprise) |
| 東亜建設工業株式会社様 | その他(建設)/基幹会計システム、ディスクアレイ(ETERNUS2000) |
| 東京豊島青果株式会社様 | 流通/管理会計システム、ERPパッケージ (GLOVIA-C) |
| 東洋(トンヤン)生命株式会社様 東洋システムズ株式会社様 | 金融・保険証券/次世代金融システム構築(SPARC Enterprise M9000、M8000、M5000) |
な
| お客様名 | 業種/キーワード |
|---|---|
| 日本ERI株式会社様 | 情報産業・通信/会計・人事システム、ERPパッケージ (GLOVIA-C) |
| 株式会社日本総合研究所様 | 情報産業・通信/基幹システム再構築、UNIXサーバ SPARC Enterprise M5000 |
| 日本電産株式会社様 | 精密機器/減損会計、ERPパッケージ (GLOVIA-C) |
は
| お客様名 | 業種/キーワード |
|---|---|
| ハートランス株式会社様 | その他(運輸)/会計システム、人事給与システム、GLOVIA smart 会計 BP、GLOVIA smart 人事給与 BP |
| 株式会社ビオン工業様 | その他(不動産)/ERP、統合会計業務パッケージ (GLOVIA/SUMMIT) |
| ポラス株式会社様 | その他(不動産)/ERP、統合会計業務パッケージ (GLOVIA/SUMMIT) |
ま
| お客様名 | 業種/キーワード |
|---|---|
| マルカキカイ株式会社様 | 機械/会計情報システム (GLOVIA-BP) |
| 三菱ガス化学株式会社様 | その他(ガス)/アウトソーシングサービス |
や
| お客様名 | 業種/キーワード |
|---|---|
| ユーシーカード株式会社様 | 金融/会計統合ソリューション (GLOVIA/SUMMIT) |
ら
| お客様名 | 業種/キーワード |
|---|---|
| 株式会社ライフコーポレーション様 | 流通/統合会計パッケージシステム(GLOVIA/SUMMIT) |
本事例中に記載の肩書きや数値、固有名詞等は掲載日現在のものであり、このページの閲覧時には変更されている可能性があることをご了承ください。
