- 新着情報
- トップメッセージ
- 環境に対する基本姿勢
- グリーンITによる環境負荷低減プロジェクト Green Policy Innovation(グリーン・ポリシー・イノベーション)
- 先進グリーンICTの社内実践
- 環境マネジメント
- 製品・サービスの環境配慮
- 工場・事業所での取り組み
- 環境社会貢献活動
- 生物多様性保全への取り組み
- 環境コミュニケーション
- みんなで創ろう全国タンポポ前線マップ
- グリーン メッセージ
- 環境サイトナビ
- FAQ
- 総合索引
| 製品区分 | 事業系/家庭系 | 回収重量(kg) | 回収台数(台) | 再資源化処理量(kg) | 資源再利用量(kg) | 資源再利用率(%)注1 | 法定目標値(%)注2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デスクトップPC本体 | 事業系 | 395,374 | 32,852 | 646,799 | 489,738 | 75.7 | 50 |
| 家庭系 | 251,425 | 23,432 | |||||
| 合計 | 646,799 | 56,284 | |||||
| ノートブックPC | 事業系 | 89,535 | 23,718 | 133,490 | 85,972 | 64.4 | 20 |
| 家庭系 | 43,955 | 13,779 | |||||
| 合計 | 133,490 | 37,497 | |||||
| CRTディスプレイ | 事業系 | 215,412 | 13,486 | 447,858 | 357,751 | 79.9 | 55 |
| 家庭系 | 232,446 | 15,404 | |||||
| 合計 | 447,858 | 28,890 | |||||
| 液晶ディスプレイ | 事業系 | 129,315 | 23,589 | 266,694 | 196,991 | 73.9 | 55 |
| 家庭系 | 137,379 | 15,047 | |||||
| 合計 | 266,694 | 38,636 |
注1:使用済み製品の再資源化処理量に対する再生部品・再生資源の量
注2:「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められている、2003年度末までの資源再利用率の達成目標