- 新着情報
- トップメッセージ
- 環境に対する基本姿勢
- グリーンITによる環境負荷低減プロジェクト Green Policy Innovation(グリーン・ポリシー・イノベーション)
- 先進グリーンICTの社内実践
- 環境マネジメント
- 製品・サービスの環境配慮
- 工場・事業所での取り組み
- 環境社会貢献活動
- 生物多様性保全への取り組み
- 環境コミュニケーション
- みんなで創ろう全国タンポポ前線マップ
- グリーン メッセージ
- 環境サイトナビ
- FAQ
- 総合索引
| 製品区分 | 事業系/家庭系 | 回収重量(t) | 回収台数(台) | 再資源化処理量(t) | 資源再利用量(t) | 資源再利用率(%)(注1) | 法定目標値(%)(注2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デスクトップPC本体 | 事業系 | 404.5 | 42,924 | 709.2 | 518.9 | 73.2 | 50 |
| 家庭系 | 304.7 | 26,496 | |||||
| 合計 | 709.2 | 69,420 | |||||
| ノートブックPC | 事業系 | 97.7 | 32,649 | 128.5 | 82.5 | 64.2 | 20 |
| 家庭系 | 30.8 | 9,314 | |||||
| 合計 | 128.5 | 41,963 | |||||
| CRTディスプレイ | 事業系 | 532.5 | 32,334 | 888.8 | 716.4 | 80.6 | 55 |
| 家庭系 | 356.3 | 23,547 | |||||
| 合計 | 888.8 | 55,881 | |||||
| 液晶ディスプレイ | 事業系 | 114.4 | 19,223 | 168.3 | 133.5 | 79.3 | 55 |
| 家庭系 | 53.9 | 7,697 | |||||
| 合計 | 168.3 | 26,920 |
注1:使用済み製品の再資源化処理量に対する再生部品・再生資源の量
注2:「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められている、2003年度末までの資源再利用率の達成目標