- 新着情報
- トップメッセージ
- 環境に対する基本姿勢
- グリーンITによる環境負荷低減プロジェクト Green Policy Innovation(グリーン・ポリシー・イノベーション)
- 先進グリーンICTの社内実践
- 環境マネジメント
- 製品・サービスの環境配慮
- 工場・事業所での取り組み
- 環境社会貢献活動
- 生物多様性保全への取り組み
- 環境コミュニケーション
- みんなで創ろう全国タンポポ前線マップ
- グリーン メッセージ
- 環境サイトナビ
- FAQ
- 総合索引
| 製品区分 | 事業系/家庭系 | 回収重量(kg) | 回収台数(台) | 再資源化処理量(kg) | 資源再利用量(kg) | 資源再利用率(%)注1 | 法定目標値(%)注2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デスクトップPC本体 | 事業系 | 350,616 | 29,133 | 603,765 | 443,879 | 73.5 | 50 |
| 家庭系 | 253,149 | 23,837 | |||||
| 合計 | 603,765 | 52,970 | |||||
| ノートブックPC | 事業系 | 93,420 | 24,747 | 145,943 | 93,556 | 64.1 | 20 |
| 家庭系 | 52,523 | 16,727 | |||||
| 合計 | 145,943 | 41,474 | |||||
| CRTディスプレイ | 事業系 | 145,897 | 9,134 | 338,970 | 270,748 | 79.9 | 55 |
| 家庭系 | 193,072 | 13,170 | |||||
| 合計 | 338,969 | 22,304 | |||||
| 液晶ディスプレイ | 事業系 | 107,880 | 19,679 | 308,341 | 223,285 | 72.4 | 55 |
| 家庭系 | 200,461 | 20,497 | |||||
| 合計 | 308,341 | 40,176 |
注1:使用済み製品の再資源化処理量に対する再生部品・再生資源の量
注2:「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められている、2003年度末までの資源再利用率の達成目標