パソコンの自主回収・再資源化実績(2008年度)
2008年4月~2009年3月
| 製品区分 | 事業系/家庭系 | 回収重量(t) | 回収台数(台) | 再資源化処理量(t) | 資源再利用量(t) | 資源再利用率(%)(注1) | 法定目標値(%)(注2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デスクトップPC本体 | 事業系 | 398.1 | 40,192 | 673.9 | 520.8 | 77.3 | 50 |
| 家庭系 | 275.8 | 25,520 | |||||
| 合計 | 673.9 | 65,712 | |||||
| ノートブックPC | 事業系 | 87.4 | 30,025 | 125.8 | 80.7 | 64.1 | 20 |
| 家庭系 | 38.4 | 11,654 | |||||
| 合計 | 125.8 | 41,679 | |||||
| CRTディスプレイ | 事業系 | 451.1 | 28,718 | 758.9 | 602.3 | 79.4 | 55 |
| 家庭系 | 307.8 | 19,603 | |||||
| 合計 | 758.9 | 48,321 | |||||
| 液晶ディスプレイ | 事業系 | 118.1 | 21,591 | 207.7 | 157.4 | 75.8 | 55 |
| 家庭系 | 89.6 | 11,162 | |||||
| 合計 | 207.7 | 32,753 |
注1:使用済み製品の再資源化処理量に対する再生部品・再生資源の量
注2:「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められている、2003年度末までの資源再利用率の達成目標
- 製品のリサイクル

- 富士通リサイクルセンターのご紹介
- 海外におけるリサイクルシステムの構築
- パソコンの自主回収・再資源化実績(2008年度)


