パソコンの自主回収・再資源化実績
(2006年4月~2007年3月)
| 製品区分 | 事業系/家庭系 | 回収重量(t) | 回収台数(台) | 再資源化処理量(t) | 資源再利用量(t) | 資源再利用率(%)注1 | 法定目標値(%)注2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デスクトップPC本体 | 事業系 | 601.8 | 60,564 | 929.6 | 709.9 | 76.4 | 50 |
| 家庭系 | 327.8 | 28,502 | |||||
| 合計 | 929.6 | 89,066 | |||||
| ノートブックPC | 事業系 | 153.2 | 50,765 | 180.4 | 121.5 | 67.4 | 20 |
| 家庭系 | 27.2 | 7,962 | |||||
| 合計 | 180.4 | 58,727 | |||||
| CRTディスプレイ | 事業系 | 778.7 | 47,212 | 1,191.7 | 930.6 | 78.1 | 55 |
| 家庭系 | 413.0 | 28,040 | |||||
| 合計 | 1,191.7 | 75,252 | |||||
| 液晶ディスプレイ | 事業系 | 124.1 | 23,143 | 159.3 | 134.7 | 84.6 | 55 |
| 家庭系 | 35.2 | 5,501 | |||||
| 合計 | 159.3 | 28,644 |
(注1)使用済み製品の再資源化処理量に対する再生部品・再生資源の量
(注2)「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められている、2003年度末までの資源再利用率の達成目標
