パソコンの自主回収・再資源化実績
(2005年4月~2006年3月)
| 製品区分 | 事業系/家庭系 | 回収重量(t) | 回収台数(台) | 再資源化処理量(t) | 資源再利用量(t) | 資源再利用率(%)注1 | 法定目標値(%)注2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デスクトップPC本体 | 事業系 | 633.3 | 57,146 | 982.1 | 759.8 | 77.4 | 50 |
| 家庭系 | 348.8 | 27,903 | |||||
| 合計 | 982.1 | 85,049 | |||||
| ノートブックPC | 事業系 | 124.6 | 35,845 | 144.0 | 95.2 | 66.1 | 20 |
| 家庭系 | 19.4 | 5,711 | |||||
| 合計 | 144.0 | 41,556 | |||||
| CRTディスプレイ | 事業系 | 907.7 | 56,733 | 1,372.4 | 1,039.2 | 75.7 | 55 |
| 家庭系 | 464.7 | 29,596 | |||||
| 合計 | 1,372.4 | 86,329 | |||||
| 液晶ディスプレイ | 事業系 | 90.2 | 16,333 | 114.1 | 84.2 | 73.8 | 55 |
| 家庭系 | 23.9 | 3,510 | |||||
| 合計 | 114.1 | 19,843 |
(注1)使用済み製品の再資源化処理量に対する再生部品・再生資源の量
(注2)「資源の有効な利用の促進に関する法律」で定められている、2003年度末までの資源再利用率の達成目標
「資源の有効な利用の促進に関する法律」により、使用済みパソコンの回収・再資源化と実績の公表等が義務化されているため公表いたします。
